创业板
德迈仕 301007
行业信息更新中 · 上市日期 2021-06-16
所在板块正在读取板块行情…
31.52下跌 -0.57%2026-09-30 收盘
开盘31.95
最高32.25
最低31.45
昨收31.70
成交量175.13万股
成交额5,572.98万元
换手率1.16%
预估PE157.60预估PE 157.60静态PE 92.71TTM PE 112.57负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率7.39
行情走势
德迈仕 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期德迈仕 财务与主营收入
营业总收入3.19亿元
营收同比2.14%
归母净利润1,522.15万元
利润同比-36.55%
每股收益0.1000
净资产收益率2.32%
毛利率20.76%
净利率4.77%
资产负债率41.96%
经营现金流3,152.21万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 3.19亿元 | 2.14% | 1,522.15万元 | -36.55% | 0.1000 | 2.32% | 20.76% | 41.96% | 3,152.21万元 | 1.53亿股 | |
| 一季报 | 1.59亿元 | 5.30% | 886.36万元 | -18.48% | 0.0600 | 1.36% | 21.06% | 39.19% | 1,030.29万元 | 1.53亿股 | |
| 年报 | 6.44亿元 | -6.76% | 5,168.45万元 | -4.25% | 0.3400 | 7.83% | 22.00% | 36.56% | 1.07亿元 | 1.53亿股 | |
| 三季报 | 4.75亿元 | -9.30% | 3,831.95万元 | -6.44% | 0.2500 | 5.65% | 20.73% | 34.56% | 6,412.37万元 | 1.53亿股 | |
| 半年报 | 3.12亿元 | -9.43% | 2,399.09万元 | -7.66% | 0.1600 | 3.57% | 19.82% | 34.19% | 3,599.22万元 | 1.53亿股 | |
| 一季报 | 1.51亿元 | -10.60% | 1,087.35万元 | -16.37% | 0.0700 | 1.61% | 19.52% | 34.15% | 1,498.83万元 | 1.53亿股 | |
| 年报 | 6.90亿元 | 6.77% | 5,398.00万元 | 1.18% | 0.3500 | 8.16% | 20.77% | 35.64% | 1.13亿元 | 1.53亿股 | |
| 三季报 | 5.23亿元 | 11.30% | 4,095.75万元 | -2.20% | 0.2670 | 6.25% | 19.85% | 35.76% | 6,019.26万元 | 1.53亿股 | |
| 半年报 | 3.45亿元 | 18.34% | 2,598.18万元 | 6.60% | 0.1700 | 3.98% | 19.28% | 33.97% | 3,239.90万元 | 1.53亿股 | |
| 一季报 | 1.69亿元 | 25.44% | 1,300.27万元 | 64.63% | 0.0800 | 1.97% | 18.87% | 35.12% | 2,508.64万元 | 1.53亿股 | |
| 年报 | 6.47亿元 | 12.24% | 5,335.02万元 | 13.71% | 0.3500 | 8.38% | 21.98% | 34.51% | 1.03亿元 | 1.53亿股 | |
| 三季报 | 4.70亿元 | 10.30% | 4,187.89万元 | 13.13% | 0.2700 | 6.64% | 21.72% | 36.55% | 7,269.86万元 | 1.53亿股 | |
| 半年报 | 2.91亿元 | 7.40% | 2,437.38万元 | 2.39% | 0.1600 | 3.92% | 20.96% | 34.68% | 5,459.31万元 | 1.53亿股 | |
| 一季报 | 1.35亿元 | -4.52% | 789.81万元 | -28.00% | 0.0500 | 1.26% | 19.40% | 33.18% | 4,017.95万元 | 1.53亿股 | |
| 年报 | 5.76亿元 | 12.49% | 4,691.78万元 | -5.05% | 0.3100 | 7.74% | 21.53% | 33.35% | 9,945.41万元 | 1.53亿股 | |
| 三季报 | 4.26亿元 | 9.09% | 3,701.85万元 | -11.03% | 0.2400 | 6.16% | 22.13% | 35.05% | 6,887.22万元 | 1.53亿股 | |
| 半年报 | 2.71亿元 | 3.19% | 2,380.43万元 | -21.05% | 0.1600 | 4.01% | 21.68% | 31.48% | 5,672.45万元 | 1.53亿股 | |
| 一季报 | 1.41亿元 | -- | 1,096.91万元 | -- | 0.0700 | 1.84% | 21.56% | 29.73% | 835.56万元 | 1.53亿股 | |
| 年报 | 5.12亿元 | -- | 4,941.09万元 | -- | 0.3700 | 10.26% | 23.37% | 27.96% | 2,316.38万元 | 1.53亿股 | |
| 三季报 | 3.91亿元 | -- | 4,160.93万元 | -- | 0.3300 | 8.71% | 25.26% | 26.72% | 387.29万元 | 1.53亿股 | |
| 半年报 | 2.63亿元 | -- | 3,015.18万元 | -- | 0.2600 | 6.39% | 26.33% | 39.40% | 3,447.19万元 | 1.53亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
制造业99.57%
其他(补充)0.43%
内销64.75%
出口34.82%
其他(补充)0.43%
动力系统零部件52.20%
车身及底盘系统零部件28.31%
视窗系统零部件13.88%
工业精密零部件5.18%
其他(补充)0.43%
公司基本面专题
查看完整主营业务
德迈仕 主营业务与公司简介
精密轴、精密切削件类产品研发、生产、销售。
德迈仕股票行情与财务数据说明
本页集中展示德迈仕(301007)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。