深市A股
盛航股份 001205
行业信息更新中 · 上市日期 2021-05-13
所在板块正在读取板块行情…
14.44上涨 +0.21%2026-09-30 收盘
开盘14.59
最高14.68
最低14.30
昨收14.41
成交量249.40万股
成交额3,600.38万元
换手率1.50%
预估PE18.51预估PE 18.51静态PE 24.90TTM PE 21.24负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。
市净率1.25
行情走势
盛航股份 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2026-06-30 报告期盛航股份 财务与主营收入
营业总收入8.02亿元
营收同比12.51%
归母净利润7,258.67万元
利润同比33.92%
每股收益0.3900
净资产收益率3.31%
毛利率24.29%
净利率9.05%
资产负债率51.51%
经营现金流2.24亿元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年报 | 8.02亿元 | 12.51% | 7,258.67万元 | 33.92% | 0.3900 | 3.31% | 24.29% | 51.51% | 2.24亿元 | 1.88亿股 | |
| 一季报 | 4.04亿元 | 8.59% | 3,932.97万元 | 3.70% | 0.2100 | 1.80% | 24.81% | 52.18% | 1.14亿元 | 1.88亿股 | |
| 年报 | 14.43亿元 | -3.79% | 1.09亿元 | -20.80% | 0.5800 | 5.13% | 23.86% | 53.47% | 4.68亿元 | 1.88亿股 | |
| 三季报 | 10.79亿元 | -4.53% | 7,326.25万元 | -45.63% | 0.3900 | 3.50% | 23.41% | 50.04% | 3.44亿元 | 1.88亿股 | |
| 半年报 | 7.13亿元 | 0.67% | 5,420.24万元 | -44.18% | 0.2900 | 2.60% | 23.47% | 51.70% | 2.69亿元 | 1.88亿股 | |
| 一季报 | 3.72亿元 | -1.44% | 3,792.47万元 | -19.83% | 0.2017 | 1.82% | 26.35% | 53.25% | 7,531.99万元 | 1.88亿股 | |
| 年报 | 15.00亿元 | 18.88% | 1.37亿元 | -24.67% | 0.7947 | 7.24% | 25.56% | 54.40% | 4.42亿元 | 1.88亿股 | |
| 三季报 | 11.31亿元 | 28.82% | 1.35亿元 | 15.61% | 0.8034 | 7.66% | 27.61% | 59.44% | 2.82亿元 | 1.70亿股 | |
| 半年报 | 7.08亿元 | 22.36% | 9,709.89万元 | 10.48% | 0.5726 | 5.57% | 30.79% | 60.81% | 2.44亿元 | 1.71亿股 | |
| 一季报 | 3.78亿元 | 29.27% | 4,730.29万元 | 4.12% | 0.2803 | 2.73% | 33.75% | 56.21% | 9,400.74万元 | 1.71亿股 | |
| 年报 | 12.61亿元 | 45.30% | 1.82亿元 | 7.68% | 1.0794 | 11.38% | 31.42% | 58.89% | 4.41亿元 | 1.71亿股 | |
| 三季报 | 8.78亿元 | 42.74% | 1.17亿元 | -13.47% | 0.6913 | 7.56% | 31.20% | 51.17% | 3.31亿元 | 1.71亿股 | |
| 半年报 | 5.79亿元 | 47.52% | 8,788.64万元 | -2.63% | 0.5122 | 5.78% | 30.87% | 49.20% | 2.22亿元 | 1.71亿股 | |
| 一季报 | 2.92亿元 | 61.84% | 4,542.93万元 | 15.81% | 0.2640 | 3.04% | 32.41% | 46.45% | 3,156.36万元 | 1.71亿股 | |
| 年报 | 8.68亿元 | 41.70% | 1.69亿元 | 30.10% | 1.0029 | 12.12% | 36.88% | 46.47% | 3.27亿元 | 1.71亿股 | |
| 三季报 | 6.15亿元 | 43.49% | 1.35亿元 | 35.35% | 0.7987 | 9.79% | 37.46% | 44.25% | 2.65亿元 | 1.71亿股 | |
| 半年报 | 3.93亿元 | 37.66% | 9,025.76万元 | 43.59% | 0.5348 | 6.68% | 38.93% | 44.04% | 2.51亿元 | 1.71亿股 | |
| 一季报 | 1.81亿元 | -- | 3,922.80万元 | -- | 0.3262 | 2.95% | 36.63% | 36.27% | 2,695.14万元 | 1.22亿股 | |
| 年报 | 6.13亿元 | -- | 1.30亿元 | -- | 1.2063 | 12.69% | 35.67% | 26.67% | 1.86亿元 | 1.20亿股 | |
| 三季报 | 4.29亿元 | -- | 9,951.03万元 | -- | 0.9609 | 9.86% | 38.39% | 21.59% | 1.76亿元 | 1.20亿股 | |
| 半年报 | 2.85亿元 | -- | 6,285.60万元 | -- | 0.6602 | 6.34% | 38.23% | 19.38% | 1.22亿元 | 1.20亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
报告期:2026-06-30(数据来源:公司定期报告,占比为该期主营业务收入构成)
水路运输99.91%
其他(补充)0.09%
化学品运输77.34%
油品运输22.57%
其他(补充)0.09%
境内收入55.72%
境外收入(含中国港澳台地区)44.28%
公司基本面专题
查看完整主营业务
盛航股份 主营业务与公司简介
国内沿海、长江中下游及国际散装液体化学品、成品油、液化气水上运输业务。
盛航股份股票行情与财务数据说明
本页集中展示盛航股份(001205)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。