深市A股
长动退 000835
互联网和相关服务 · 上市日期 1999-06-25
所在板块正在读取板块行情…
--平盘 0.00%-- 收盘
开盘
最高
最低
昨收
成交量--
成交额--
换手率--
预估PE--
市净率--
行情走势
长动退 K线与技术指标
正在加载个股K线...
公司数据
2022-03-31 报告期长动退 财务与主营收入
营业总收入4.43万元
营收同比-97.93%
归母净利润-3,404.10万元
利润同比1.26%
每股收益-0.1000
净资产收益率--
毛利率--
净利率-76,918.97%
资产负债率983.05%
经营现金流-159.56万元
对比报告期点击日期或整行,可同时点亮历年相同报告期
| 报告期 | 类型 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 利润同比 | 每股收益 | ROE | 毛利率 | 负债率 | 经营现金流 | 期末总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一季报 | 4.43万元 | -97.93% | -3,404.10万元 | 1.26% | -0.1000 | -- | -- | 983.05% | -159.56万元 | 3.27亿股 | |
| 年报 | 237.12万元 | -57.66% | -4.54亿元 | -123.21% | -1.3900 | -- | 60.69% | 942.87% | 17.53万元 | 3.27亿股 | |
| 三季报 | 121.04万元 | -85.87% | -1.27亿元 | -5.85% | -0.3876 | -- | -211.85% | 272.48% | -72.28万元 | 3.27亿股 | |
| 半年报 | 121.04万元 | -82.33% | -8,483.91万元 | -106.22% | -0.2600 | -- | -209.23% | 255.49% | -49.53万元 | 3.27亿股 | |
| 一季报 | 213.47万元 | 170.75% | -3,447.66万元 | -215.37% | -0.1055 | -- | 4.43% | 239.37% | 53.90万元 | 3.27亿股 | |
| 年报 | 559.99万元 | -86.02% | -2.03亿元 | 50.21% | -0.6200 | -- | -92.51% | 229.89% | -350.27万元 | 3.27亿股 | |
| 三季报 | 856.64万元 | -84.02% | -1.20亿元 | -206.04% | -0.3660 | -- | 65.97% | 208.62% | -345.30万元 | 3.27亿股 | |
| 半年报 | 684.88万元 | -78.39% | -4,114.07万元 | -1,737.31% | -0.1259 | -- | 12.52% | 181.36% | 65.53万元 | 3.27亿股 | |
| 一季报 | 78.84万元 | -96.65% | -1,093.21万元 | -60.76% | -0.0335 | -- | -421.69% | 175.37% | 123.21万元 | 3.27亿股 | |
| 年报 | 4,006.32万元 | -46.55% | -4.08亿元 | 9.04% | -1.2500 | -- | 47.68% | 174.82% | -914.84万元 | 3.27亿股 | |
| 三季报 | 5,361.69万元 | -30.40% | -3,910.12万元 | -99.28% | -0.1200 | -4,922.84% | 18.64% | 102.34% | -1,444.90万元 | 3.27亿股 | |
| 半年报 | 3,169.04万元 | -46.13% | 251.27万元 | -57.72% | 0.0077 | 11.63% | 39.79% | 97.34% | -1,156.82万元 | 3.27亿股 | |
| 一季报 | 2,356.22万元 | -39.43% | -680.03万元 | 61.66% | -0.0208 | -23.49% | 72.18% | 97.16% | -1,118.79万元 | 3.27亿股 | |
| 年报 | 7,494.91万元 | -73.70% | -4.49亿元 | -410.61% | -1.3700 | -168.30% | 37.12% | 94.05% | -673.67万元 | 3.27亿股 | |
| 三季报 | 7,703.47万元 | -51.22% | -1,962.10万元 | -156.59% | -0.0600 | -4.17% | 47.70% | 67.81% | -1,091.66万元 | 3.27亿股 | |
| 半年报 | 5,883.15万元 | -43.47% | 594.33万元 | -79.67% | 0.0182 | 1.23% | 50.18% | 67.35% | -6,733.79万元 | 3.27亿股 | |
| 一季报 | 3,889.91万元 | -32.83% | -1,773.48万元 | -180.71% | -0.0543 | -3.76% | 42.46% | 66.41% | -2,280.18万元 | 3.27亿股 | |
| 年报 | 2.85亿元 | -12.78% | 1.44亿元 | 279.14% | 0.3900 | 33.82% | 61.69% | 67.49% | 1.93亿元 | 3.27亿股 | |
| 三季报 | 1.58亿元 | -31.56% | 3,466.94万元 | 137.13% | 0.1061 | 9.31% | 59.66% | 72.20% | 1.59亿元 | 3.27亿股 | |
| 半年报 | 1.04亿元 | -41.11% | 2,923.76万元 | 130.89% | 0.0895 | 7.91% | 61.18% | 72.30% | 6,452.81万元 | 3.27亿股 | |
| 一季报 | 5,791.49万元 | -1.56% | 2,197.43万元 | 214.90% | 0.0672 | 6.01% | 55.76% | 72.31% | -699.60万元 | 3.27亿股 | |
| 年报 | 3.27亿元 | -- | -8,063.21万元 | -- | -0.2500 | -23.05% | 45.44% | 74.20% | 6,254.00万元 | 3.27亿股 | |
| 三季报 | 2.31亿元 | -- | -9,337.36万元 | -- | -0.2831 | -26.31% | 46.61% | 75.93% | 5,893.64万元 | 3.27亿股 | |
| 半年报 | 1.77亿元 | -- | -9,464.79万元 | -- | -0.2968 | -26.71% | 39.66% | 75.95% | 544.06万元 | 3.27亿股 | |
| 一季报 | 5,883.06万元 | -- | -1,912.46万元 | -- | -0.0615 | -4.88% | 13.12% | 69.59% | -1,453.17万元 | 3.27亿股 |
年报数据代表全年累计;二、三、四季度单季值由相邻累计报告期还原。每股收益优先采用财报披露的加权平均股本口径。
主营收入构成数据正在采集补齐,完成后会在这里按产品、地区、行业展示收入占比与毛利率。
公司基本面专题
查看完整主营业务
长动退 主营业务与公司简介
主营业务、主要产品、业务构成和公司资料正在整理。
长动退股票行情与财务数据说明
本页集中展示长动退(000835)的日K线、成交量、均线、MACD与已披露财务数据。技术指标反映历史价格和成交变化,财务数据以公司公告及数据源最终披露为准。