科创板行情
查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新科创50 K线
正在加载科创50K线...
科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-11-19
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688512 | 慧智微 | 10.58 | 下跌-1.31% | 185.3万股 | 1,967万 | 0.57% | 电子设备 | -20.06 | 3.00 | -- | -109.39% | -11.54% |
| 688513 | 苑东生物 | 38.99 | 上涨+0.44% | 19.1万股 | 744万 | 0.11% | 医药 | 24.71 | 2.30 | 20.98% | -4.99% | 4.33% |
| 688515 | 裕太微 | 98.84 | 下跌-1.99% | 40.1万股 | 4,020万 | 0.80% | 软件服务 | -64.48 | 5.54 | -- | +29.52% | -6.27% |
| 688516 | 奥特维 | 34.59 | 下跌-1.73% | 180.6万股 | 6,271万 | 0.57% | 专用设备 | 17.60 | 2.91 | 73.80% | -3.11% | 7.67% |
| 688517 | 金冠电气 | 16.62 | 下跌-2.24% | 66.3万股 | 1,105万 | 0.49% | 电气设备 | 58.26 | 2.99 | 40.66% | -56.78% | 2.24% |
| 688518 | 联赢激光 | 21.57 | 上涨+4.61% | 621.1万股 | 1.31亿 | 1.82% | 专用设备 | 22.07 | 2.15 | -- | +69.86% | 7.48% |
| 688519 | 南亚新材 | 144.38 | 上涨+0.26% | 164.5万股 | 2.35亿 | 0.70% | 电子设备 | 17.80 | 5.25 | 58.70% | +428.80% | 15.24% |
| 688520 | 神州细胞 | 27.31 | 下跌-0.04% | 26.3万股 | 718万 | 0.06% | 医药 | -14.96 | -- | -- | -982.86% | -270.49% |
| 688521 | 芯原股份 | 81.62 | 下跌-9.71% | 1,093.7万股 | 9.08亿 | 2.08% | 软件服务 | -37.04 | 15.56 | -- | -91.38% | -28.15% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 15.97 | 下跌-1.24% | 47.4万股 | 760万 | 0.28% | 电子设备 | 57.15 | 2.84 | 9.77% | +8.75% | 2.65% |
| 688523 | 航天环宇 | 28.12 | 下跌-1.47% | 62.3万股 | 1,759万 | 0.15% | 运输设备 | 240.38 | 6.82 | -- | -88.55% | 0.24% |
| 688525 | 佰维存储 | 124.81 | 下跌-2.28% | 273.6万股 | 3.42亿 | 0.58% | 电子设备 | 5.08 | 4.31 | -- | +3,273.48% | 79.00% |
| 688526 | 科前生物 | 11.18 | 下跌-0.18% | 29.7万股 | 332万 | 0.06% | 医药 | 26.76 | 1.28 | -- | -47.37% | 3.51% |
| 688528 | 秦川物联 | 7.68 | 下跌-0.13% | 65.8万股 | 500万 | 0.39% | 仪器仪表 | -13.90 | 3.05 | -- | +29.90% | -15.84% |
| 688529 | 豪森智能 | 11.24 | 下跌-0.44% | 99.3万股 | 1,108万 | 0.59% | 专用设备 | -2.50 | 3.62 | -- | -181.80% | -70.39% |
| 688530 | 欧莱新材 | 42.05 | 下跌-4.89% | 147.4万股 | 6,338万 | 2.11% | 电子设备 | 54.89 | 7.49 | -- | +1,097.78% | 10.79% |
| 688531 | 日联科技 | 67.99 | 下跌-0.72% | 64.2万股 | 4,368万 | 0.39% | 专用设备 | 42.87 | 3.22 | 21.98% | +54.63% | 3.72% |
| 688533 | 上声电子 | 17.62 | 下跌-1.01% | 18.4万股 | 323万 | 0.11% | 电子设备 | 32.24 | 1.64 | -- | -53.07% | 3.81% |
| 688535 | 华海诚科 | 70.88 | 下跌-1.92% | 141.6万股 | 1.01亿 | 1.00% | 电子设备 | 97.92 | 4.51 | -- | +188.10% | 3.50% |
| 688536 | 思瑞浦 | 220.59 | 下跌-0.46% | 51.1万股 | 1.12亿 | 0.38% | 软件服务 | 37.43 | 4.39 | 10.89% | +368.52% | 4.81% |
| 688538 | 和辉光电 | 1.96 | 平盘0.00% | 482.0万股 | 944万 | 0.08% | 电子设备 | -14.57 | 4.06 | -- | -6.88% | -18.91% |
| 688539 | 高华科技 | 18.09 | 下跌-0.82% | 43.4万股 | 785万 | 0.23% | 电子设备 | -53.64 | 1.98 | -- | -195.09% | -2.72% |
| 688543 | 国科军工 | 39.30 | 下跌-2.63% | 120.0万股 | 4,755万 | 0.48% | 运输设备 | 82.68 | 4.19 | 21.13% | -23.41% | 2.48% |
| 688545 | 兴福电子 | 56.41 | 上涨+0.21% | 87.4万股 | 4,946万 | 0.48% | 电子设备 | 85.36 | 6.71 | -- | +17.91% | 5.97% |
| 688548 | 广钢气体 | 23.25 | 下跌-1.19% | 218.9万股 | 5,139万 | 0.17% | 电子设备 | 55.73 | 4.92 | -- | +117.73% | 4.20% |
| 688549 | 中巨芯 | 15.60 | 下跌-0.38% | 530.3万股 | 8,349万 | 0.36% | 电子设备 | 720.18 | 7.62 | -- | +72.75% | 0.80% |
| 688550 | 瑞联新材 | 28.39 | 上涨+1.03% | 79.9万股 | 2,287万 | 0.45% | 化学原料 | 21.66 | 1.50 | -- | -22.30% | 5.23% |
| 688551 | 科威尔 | 25.13 | 下跌-0.71% | 31.7万股 | 795万 | 0.29% | 专用设备 | 89.22 | 2.08 | -- | -51.40% | 1.75% |
| 688552 | 航天南湖 | 29.63 | 下跌-1.23% | 87.6万股 | 2,593万 | 0.26% | 电子设备 | 312.75 | 3.88 | -- | -92.66% | -0.18% |
| 688553 | 汇宇制药 | 9.71 | 下跌-0.72% | 100.4万股 | 975万 | 0.20% | 医药 | 44.12 | 1.61 | -- | +171.42% | 2.74% |
| 688556 | 高测股份 | 6.23 | 下跌-1.42% | 362.7万股 | 2,261万 | 0.44% | 专用设备 | -6.94 | 1.53 | -- | -453.22% | -15.28% |
| 688557 | 兰剑智能 | 17.02 | 平盘0.00% | 23.2万股 | 393万 | 0.16% | 通用设备 | 27.92 | 2.02 | -- | +6.07% | 5.46% |
| 688558 | 国盛智科 | 26.80 | 下跌-2.08% | 11.8万股 | 316万 | 0.09% | 通用设备 | 18.82 | 2.01 | -- | +14.05% | 8.12% |
| 688559 | 海目星 | 33.97 | 下跌-0.99% | 95.9万股 | 3,262万 | 0.39% | 专用设备 | 47.49 | 3.25 | -- | +107.33% | 5.36% |
| 688560 | 明冠新材 | 10.22 | 下跌-1.83% | 76.3万股 | 783万 | 0.40% | 橡胶和塑料 | -35.53 | 0.85 | 7.80% | +67.14% | -0.67% |
| 688561 | 奇安信 | 23.21 | 上涨+0.52% | 202.8万股 | 4,766万 | 0.30% | 软件服务 | -10.16 | 2.53 | -- | +46.58% | -17.05% |
| 688562 | 航天软件 | 13.40 | 下跌-1.33% | 59.0万股 | 791万 | 0.15% | 软件服务 | -33.85 | 3.34 | -- | -61.02% | -7.13% |
| 688563 | 航材股份 | 44.51 | 下跌-1.22% | 21.4万股 | 957万 | 0.16% | 运输设备 | 48.38 | 1.91 | -- | -17.69% | 2.97% |
| 688565 | 力源科技 | 8.08 | 下跌-1.22% | 64.9万股 | 525万 | 0.43% | 专用设备 | 277.15 | 2.44 | 45.23% | +49.90% | 0.84% |
| 688566 | 吉贝尔 | 24.25 | 下跌-0.29% | 45.8万股 | 1,117万 | 0.23% | 医药 | 20.79 | 1.91 | -- | -33.54% | 7.06% |
| 688567 | 孚能科技 | 8.80 | 下跌-1.46% | 126.7万股 | 1,119万 | 0.10% | 电气设备 | -13.49 | 1.23 | -- | -145.07% | -6.65% |
| 688568 | 中科星图 | 27.80 | 下跌-3.14% | 163.3万股 | 4,578万 | 0.20% | 软件服务 | -34.35 | 6.84 | 47.34% | -508.02% | -8.79% |
| 688569 | 铁科轨道 | 19.30 | 上涨+5.18% | 183.9万股 | 3,506万 | 0.87% | 运输设备 | 19.72 | 1.35 | 15.27% | +32.38% | 2.97% |
| 688570 | 天玛智控 | 13.06 | 下跌-0.23% | 8.0万股 | 105万 | 0.04% | 仪器仪表 | 445.62 | 1.32 | 25.71% | -90.42% | 0.16% |
| 688571 | 杭华股份 | 6.34 | 平盘0.00% | 71.1万股 | 451万 | 0.17% | 化学原料 | 28.71 | 1.60 | 25.50% | +6.77% | 2.94% |
| 688573 | 信宇人 | 13.24 | 下跌-1.34% | 107.0万股 | 1,428万 | 2.01% | 专用设备 | -7.82 | 5.03 | -- | -11.79% | -38.85% |
| 688575 | 亚辉龙 | 10.29 | 下跌-0.48% | 53.1万股 | 545万 | 0.09% | 医药 | 30.72 | 2.08 | 37.08% | +166.97% | 2.57% |
| 688576 | 西山科技 | 30.12 | 下跌-0.40% | 8.5万股 | 255万 | 0.26% | 专用设备 | -24.74 | 1.24 | -- | -174.05% | -3.66% |
| 688577 | 浙海德曼 | 34.75 | 下跌-3.93% | 27.9万股 | 975万 | 0.18% | 通用设备 | 57.99 | 5.17 | 48.56% | +479.25% | 4.50% |
| 688578 | 艾力斯 | 79.70 | 上涨+0.90% | 55.4万股 | 4,396万 | 0.12% | 医药 | 11.53 | 4.01 | 10.38% | +46.57% | 19.70% |
科创板股票行情怎么看
科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。