观势看见市场温度与风险
A股行情

科创板行情

查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

科创50 K线

盘中每15分钟更新

正在加载科创50K线...

科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
688290景业智能 49.84下跌-0.88% 9.2万股457万0.09% 专用设备 -171.224.0627.64% -511.42%-0.98%
688291金橙子 27.32下跌-0.69% 16.5万股451万0.16% 软件服务 30.262.717.08% +130.91%6.45%
688292浩瀚深度 15.51下跌-1.08% 59.7万股926万0.38% 软件服务 -31.412.5932.42% -1,989.69%-4.72%
688293奥浦迈 61.90下跌-1.24% 33.6万股2,093万0.29% 研究和试验 135.362.89-- +230.34%1.90%
688295中复神鹰 28.67下跌-1.00% 47.8万股1,376万0.05% 化学纤维 180.505.38-- +488.12%2.25%
688296和达科技 14.03下跌-1.06% 69.7万股979万0.65% 软件服务 -28.652.77-- -39.34%-6.92%
688297中无人机 33.94下跌-1.05% 86.4万股2,937万0.13% 运输设备 274.214.12-- +72.87%1.11%
688298东方生物 16.61下跌-0.36% 14.5万股240万0.07% 医药 -8.450.5913.18% -36.26%-1.58%
688299长阳科技 9.99下跌-1.09% 79.9万股799万0.28% 橡胶和塑料 404.831.4838.64% +216.51%0.51%
688300联瑞新材 72.97下跌-1.52% 156.2万股1.15亿0.50% 电子设备 66.0412.4239.74% +7.48%8.26%
688301奕瑞科技 70.59下跌-0.18% 40.7万股2,882万0.13% 专用设备 28.992.76-- +21.25%8.05%
688302海创药业 28.39下跌-0.63% 24.1万股687万0.24% 医药 -20.972.92-- +9.11%-9.92%
688303大全能源 16.54上涨+0.12% 107.2万股1,772万0.05% 电气设备 -13.190.957.87% -39.10%-4.18%
688305科德数控 39.68下跌-0.68% 14.9万股592万0.11% 通用设备 127.622.7617.65% -28.93%1.83%
688306均普智能 8.07平盘0.00% 275.3万股2,205万0.22% 专用设备 -380.444.07-- +7.90%-1.23%
688307中润光学 29.40下跌-0.27% 50.8万股1,495万0.41% 电子设备 43.953.92-- +54.73%6.82%
688308欧科亿 43.58下跌-1.78% 62.7万股2,740万0.40% 金属制品业 13.202.33-- +47,734.24%13.90%
688309恒誉科技 57.00下跌-0.35% 15.3万股878万0.19% 专用设备 38.615.33-- +865.58%10.87%
688310迈得医疗 10.92下跌-0.91% 36.0万股393万0.22% 专用设备 -70.482.3228.33% -370.68%-1.98%
688311盟升电子 19.57下跌-2.20% 46.0万股908万0.26% 电子设备 -32.621.97-- -42.47%-4.62%
688312燕麦科技 27.79下跌-0.39% 59.5万股1,647万0.40% 专用设备 42.642.66-- -47.17%4.70%
688313仕佳光子 80.76下跌-1.37% 360.4万股2.89亿0.80% 电子设备 46.7417.95-- +45.30%32.70%
688314康拓医疗 23.99下跌-1.19% 12.1万股290万0.15% 专用设备 23.962.5919.23% -24.74%5.62%
688315诺禾致源 16.27下跌-4.07% 236.0万股3,879万0.57% 研究和试验 52.852.5030.39% -19.82%2.36%
688316青云科技 49.38下跌-2.83% 318.3万股1.60亿6.64% 互联网和相 -40.27100.59-- +16.98%-199.07%
688317之江生物 14.90下跌-0.67% 22.7万股338万0.12% 医药 -36.460.8810.82% -312.03%-1.23%
688318财富趋势 58.69下跌-1.06% 42.6万股2,513万0.12% 软件服务 122.095.44-- -13.93%3.36%
688319欧林生物 24.81上涨+0.40% 55.6万股1,389万0.14% 医药 451.8511.23-- -349.09%-0.76%
688320禾川科技 28.79下跌-0.24% 94.7万股2,708万0.63% 仪器仪表 147.733.03-- +159.48%1.85%
688321微芯生物 17.82下跌-4.91% 454.5万股8,127万1.03% 医药 64.933.2544.56% +141.21%3.14%
688322奥比中光 89.17上涨+1.17% 220.0万股1.93亿0.69% 电子设备 373.869.119.50% -30.82%1.39%
688323瑞华泰 16.35下跌-0.37% 122.3万股1,999万0.61% 橡胶和塑料 -38.582.74-- -15.94%-6.22%
688325赛微微电 98.50下跌-1.89% 8.0万股797万0.10% 软件服务 128.064.93-- -20.79%2.86%
688326经纬恒润 47.37下跌-2.55% 60.8万股2,905万0.54% 电子设备 -10.851.55-- -339.25%-10.09%
688327云从科技 9.00下跌-2.70% 552.2万股5,002万0.66% 软件服务 -68.7213.27-- +65.72%-14.21%
688328深科达 45.83下跌-1.42% 62.7万股2,881万0.66% 专用设备 38.354.78-- +198.23%9.78%
688329艾隆科技 16.07下跌-0.68% 43.6万股697万0.56% 专用设备 -65.851.6042.97% -66.57%-3.01%
688330宏力达 27.09下跌-0.77% 11.9万股324万0.09% 电气设备 70.110.87-- +194.70%0.93%
688331荣昌生物 88.01上涨+1.51% 64.5万股5,619万0.18% 医药 7.075.59-- +1,137.06%84.36%
688332中科蓝讯 57.88下跌-2.54% 43.6万股2,530万0.24% 电子设备 7.302.038.57% +265.77%8.74%
688333铂力特 59.67下跌-1.53% 79.3万股4,737万0.29% 通用设备 114.423.1043.03% -32.99%1.01%
688334西高院 18.19下跌-0.33% 32.5万股589万0.10% 专业技术 19.581.93-- +4.87%7.48%
688335复洁科技 12.93下跌-0.77% 60.7万股781万0.41% 专用设备 -78.351.74-- -176.62%-1.63%
688336三生国健 28.59上涨+1.20% 64.3万股1,828万0.07% 医药 32.712.97-- +95.10%6.86%
688337普源精电 31.00下跌-1.37% 36.2万股1,123万0.19% 仪器仪表 87.121.6711.07% +129.08%1.17%
688338赛科希德 22.96下跌-0.43% 13.0万股297万0.12% 医药 30.761.42-- -11.41%2.50%
688339亿华通 14.02下跌-1.96% 59.6万股839万0.30% 电气设备 -13.541.88-- +36.24%-9.90%
688343云天励飞 50.56下跌-5.35% 339.6万股1.75亿0.93% 软件服务 -33.195.18-- -22.38%-11.52%
688345博力威 40.96下跌-0.63% 14.3万股590万0.14% 电气设备 30.782.48-- +101.24%9.54%
688347华虹宏力 190.58上涨+3.03% 1,313.5万股25.43亿3.22% 电子设备 171.937.91-- +436.69%3.50%

科创板股票行情怎么看

科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。