观势看见市场温度与风险
A股行情

科创板行情

查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

科创50 K线

盘中每15分钟更新

正在加载科创50K线...

科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-11-18
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
688059华锐精密 70.78下跌-0.03% 199.0万股1.42亿1.52% 金属制品业 14.564.4030.15% +178.32%12.14%
688060云涌科技 30.88下跌-3.08% 82.6万股2,586万1.37% 软件服务 -103.872.11-- -116.03%-1.21%
688061灿瑞科技 36.15下跌-0.58% 162.1万股5,798万1.41% 软件服务 -86.071.8415.13% +10.31%-1.04%
688062迈威生物 18.50下跌-2.68% 738.2万股1.37亿1.85% 医药 -7.3411.54-- +5.37%-85.32%
688063派能科技 33.50下跌-1.53% 395.4万股1.33亿1.61% 电气设备 50.760.8836.66% +469.92%0.86%
688065凯赛生物 35.12下跌-1.76% 246.4万股8,714万0.42% 化学纤维 29.831.41-- +20.75%2.96%
688066*ST航图 4.86下跌-5.63% 1,092.1万股5,348万3.56% 软件服务 -0.57---- -41.61%--
688067爱威科技 18.60下跌-2.31% 125.1万股2,346万1.84% 医药 35.772.3416.93% +25.81%3.39%
688068热景生物 59.64下跌-3.28% 196.9万股1.18亿2.12% 医药 -13.872.34-- -52.44%-8.62%
688069德林海 24.15下跌-2.35% 203.1万股4,939万1.30% 生态保护和 -301.882.9921.84% -83.60%-0.55%
688070纵横股份 27.45下跌-1.93% 152.6万股4,155万1.73% 运输设备 150.224.03-- +30.46%-3.07%
688071华依科技 32.03下跌-7.83% 782.8万股2.57亿9.23% 专用设备 -90.772.66-- +234.61%0.98%
688072拓荆科技 522.68上涨+4.56% 641.4万股32.80亿2.26% 专用设备 54.7911.0547.85% +1,324.10%18.11%
688073毕得医药 60.91下跌-3.78% 268.1万股1.64亿2.95% 研究和试验 21.192.56-- +40.73%7.80%
688075安旭生物 26.64下跌-1.52% 45.7万股1,220万0.36% 医药 -100.100.68-- -117.94%-0.60%
688076ST诺泰 26.42下跌-2.94% 163.1万股4,356万0.51% 医药 19.432.6056.12% -30.64%6.95%
688077大地熊 20.42下跌-2.11% 146.1万股3,003万1.28% 非金属矿物 34.032.0360.88% +54.05%3.09%
688078龙软科技 28.10下跌-2.26% 454.0万股1.30亿6.23% 软件服务 -70.253.1617.99% -408.75%-2.22%
688079美迪凯 9.83上涨+0.51% 979.6万股9,625万2.40% 电子设备 -15.893.45-- -76.18%-9.49%
688080映翰通 29.89下跌-0.90% 82.2万股2,473万1.11% 电子设备 17.541.84-- -44.72%4.01%
688081兴图新科 19.00下跌-2.61% 134.0万股2,563万1.30% 电子设备 -21.995.55-- -4.07%-11.78%
688082盛美上海 214.80上涨+3.86% 488.6万股10.25亿1.01% 专用设备 52.147.0629.55% +42.14%7.06%
688083中望软件 47.10下跌-1.63% 247.7万股1.18亿1.46% 软件服务 -235.503.1115.37% +67.08%-0.65%
688084晶品特装 31.75下跌-3.73% 218.5万股6,987万2.89% 专用设备 -29.161.60-- -124.36%-2.24%
688085三友医疗 12.66下跌-3.95% 358.9万股4,611万1.02% 专用设备 79.132.239.69% -24.18%1.31%
688087英科再生 33.88下跌-3.89% 157.9万股5,426万0.84% 废弃资源综 48.572.31-- +5.34%1.47%
688088虹软科技 27.65下跌-3.05% 535.4万股1.50亿1.33% 软件服务 72.764.157.68% -12.87%2.80%
688089ST嘉必优 7.41下跌-1.07% 96.9万股723万0.58% 食品 -4.120.88-- -193.17%-15.79%
688090瑞松科技 49.58上涨+3.96% 796.8万股3.89亿5.02% 通用设备 88.588.26-- +3,349.46%5.27%
688091上海谊众 32.66下跌-2.22% 207.2万股6,767万1.00% 医药 81.654.617.10% +11.31%2.91%
688092爱科科技 19.19下跌-3.03% 80.6万股1,559万0.98% 通用设备 32.722.37-- -72.04%3.42%
688093世华科技 17.46下跌-1.69% 120.1万股2,117万0.43% 电子设备 19.841.715.12% -36.61%4.32%
688095福昕软件 52.20下跌-1.49% 187.2万股9,836万2.04% 软件服务 46.761.83-- +386.05%1.81%
688096京源环保 5.82上涨+0.52% 836.0万股4,870万3.58% 专用设备 -10.861.70-- -24.93%-3.46%
688097博众精工 40.20上涨+3.08% 606.7万股2.43亿1.36% 专用设备 34.663.41-- +58.18%5.22%
688098申联生物 6.58下跌-0.90% 126.9万股836万0.31% 医药 -64.611.93-- -48.77%-0.76%
688099晶晨股份 86.94下跌-1.65% 1,199.0万股10.37亿2.83% 软件服务 18.794.24-- +23.00%16.15%
688100威胜信息 25.41下跌-2.42% 196.8万股5,053万0.40% 电子设备 17.823.53-- -33.68%9.44%
688101三达膜 12.92下跌-0.15% 138.1万股1,781万0.42% 专用设备 8.950.93-- -5.88%6.19%
688102斯瑞新材 23.97上涨+2.00% 1,177.6万股2.79亿1.51% 有色冶炼 99.889.0043.00% +28.53%4.85%
688103国力电子 60.85下跌-0.03% 111.1万股6,787万1.17% 电子设备 92.204.9856.76% -11.83%2.72%
688105诺唯赞 18.80下跌-5.48% 1,048.5万股1.99亿2.03% 研究和试验 313.332.6822.22% +250.31%0.29%
688106金宏气体 19.61下跌-1.26% 907.5万股1.78亿1.71% 化学原料 75.422.6748.75% -17.41%1.87%
688107安路科技 23.55下跌-0.97% 537.6万股1.27亿1.34% 电子设备 -41.165.08-- +47.70%-7.40%
688108赛诺医疗 12.16下跌-1.54% 566.2万股6,890万1.35% 专用设备 39.995.00-- +263.59%7.12%
688109品茗科技 56.00下跌-3.20% 116.8万股6,691万1.48% 软件服务 1,400.005.7114.23% -94.18%0.23%
688110东芯股份 48.26上涨+0.33% 2,345.3万股11.34亿3.56% 电子设备 16.096.679.76% +694.10%17.36%
688111金山办公 214.60下跌-1.33% 281.5万股6.03亿0.61% 软件服务 19.726.57-- +236.94%17.76%
688112鼎阳科技 49.91上涨+1.05% 416.8万股2.08亿2.60% 仪器仪表 43.034.819.31% +19.40%5.56%
688113联测科技 30.50下跌-2.24% 82.3万股2,531万1.28% 专用设备 14.451.84-- +8.92%8.49%

科创板股票行情怎么看

科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。