观势看见市场温度与风险
A股行情

科创板行情

查看科创板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

科创50 K线

盘中每15分钟更新

正在加载科创50K线...

科创板共 614 只 · 最新交易日 2026-11-18
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
688710益诺思 75.86下跌-9.50% 420.7万股3.23亿4.55% 研究和试验 135.464.4135.41% +357.89%1.67%
688711宏微科技 18.25下跌-0.16% 467.3万股8,504万2.16% 电子设备 195.733.28-- +33.84%0.30%
688712北芯生命 25.64下跌-1.84% 123.1万股3,164万2.70% 专用设备 55.745.7110.93% +88.01%5.76%
688716中研股份 20.82下跌-2.94% 173.5万股3,653万2.48% 化学原料 -72.142.35-- -284.48%-2.45%
688717艾罗能源 33.64下跌-1.92% 514.6万股1.74亿5.20% 电气设备 -44.991.25-- -124.78%-1.39%
688718唯赛勃 11.70下跌-3.62% 190.6万股2,250万1.10% 专用设备 25.602.49-- +49.19%5.09%
688719爱科赛博 34.64平盘0.00% 237.1万股8,241万2.47% 电气设备 -115.472.4331.54% +1.23%-1.00%
688720艾森股份 46.90下跌-2.84% 476.8万股2.27亿6.10% 电子设备 130.285.3524.28% +30.12%2.10%
688721龙图光罩 31.10下跌-0.58% 206.4万股6,437万3.74% 电子设备 134.773.35-- -51.67%1.53%
688722同益中 13.21下跌-1.78% 240.3万股3,190万1.07% 化学纤维 20.101.98-- +4.88%6.42%
688726拉普拉斯 31.95下跌-4.57% 590.7万股1.91亿2.66% 电气设备 25.042.98-- -20.36%8.38%
688727恒坤新材 26.77下跌-17.25% 2,286.1万股6.23亿8.10% 电子设备 70.454.6532.04% +102.11%3.30%
688728格科微 13.55下跌-0.51% 1,283.3万股1.74亿0.49% 电子设备 224.994.38-- -75.42%1.47%
688729屹唐股份 21.75下跌-0.68% 3,405.9万股7.46亿1.95% 专用设备 39.276.56-- +13.77%11.47%
688733壹石通 20.78下跌-0.57% 246.4万股5,106万1.23% 电子设备 219.841.97-- +167.11%1.07%
688737中自科技 12.23下跌-2.39% 194.1万股2,404万1.62% 化学原料 -6.500.89-- -449.03%-8.16%
688739成大生物 19.94下跌-0.35% 128.4万股2,569万0.31% 医药 95.860.88-- -72.79%1.04%
688750金天钛业 12.96下跌-0.46% 250.5万股3,233万1.08% 有色冶炼 49.932.37-- -19.04%3.13%
688755汉邦科技 24.12下跌-6.51% 284.3万股7,031万3.56% 专用设备 23.892.16-- +59.72%5.08%
688757胜科纳米 27.84上涨+20.00% 2,435.7万股6.23亿13.44% 专业技术 233.2412.37-- -44.51%3.43%
688758赛分科技 21.26下跌-3.84% 932.6万股1.97亿3.13% 化学原料 33.516.14-- +106.19%11.79%
688759必贝特 14.70下跌-2.33% 334.2万股4,919万1.40% 医药 -33.414.273.59% -31.78%-5.97%
688765禾元生物 28.23下跌-2.49% 628.7万股1.78亿2.30% 医药 -78.423.6026.15% +23.12%-2.19%
688766普冉股份 201.00上涨+0.90% 893.8万股18.01亿6.01% 电子设备 13.167.47-- +1,929.65%48.46%
688767博拓生物 36.72下跌-2.39% 141.5万股5,244万0.95% 医药 398.422.56-- -233.46%-0.74%
688768容知日新 44.00上涨+2.28% 65.6万股2,832万0.75% 仪器仪表 -48.893.7822.13% -378.06%-3.65%
688772珠海冠宇 15.22下跌-2.93% 2,439.1万股3.81亿2.14% 电气设备 -42.282.5371.18% -273.94%-2.68%
688775影石创新 114.04下跌-1.01% 1,010.3万股11.55亿3.90% 电子设备 712.758.7159.59% -94.15%0.53%
688776国光电气 38.04下跌-3.33% 131.3万股5,056万1.21% 电子设备 -20.382.49-- -492.42%-5.47%
688777中控技术 52.20下跌-1.44% 1,551.9万股8.09亿1.97% 软件服务 199.234.20-- -56.20%1.47%
688778厦钨新能 34.82下跌-3.12% 674.8万股2.35亿1.34% 电子设备 17.771.8361.35% +46.62%5.22%
688779五矿新能 6.33下跌-0.94% 1,645.2万股1.04亿0.85% 电子设备 12.901.65-- +1,507.63%6.20%
688781视涯科技 47.49下跌-5.87% 419.6万股2.01亿10.08% 电子设备 -2,418.0211.45-- +56.35%1.01%
688783西安奕材 14.83上涨+0.14% 6,896.8万股10.28亿2.22% 电子设备 -1,551.694.75-- +14.98%1.21%
688785恒运昌 236.71上涨+2.80% 74.9万股1.75亿5.53% 专用设备 146.127.115.38% -24.51%2.62%
688786悦安新材 20.23下跌-1.17% 165.6万股3,369万0.96% 金属制品业 48.174.2425.98% -4.16%4.64%
688787海天瑞声 91.29下跌-2.21% 495.2万股4.56亿8.21% 软件服务 202.487.53-- +156.87%1.42%
688788科思科技 21.75下跌-0.23% 250.9万股5,447万1.15% 电子设备 -13.433.0114.81% -62.04%-10.11%
688789宏华数科 42.16下跌-2.61% 97.2万股4,122万0.54% 专用设备 18.402.20-- -55.65%4.82%
688790昂瑞微 64.82下跌-1.79% 93.9万股6,117万4.72% 电子设备 -44.512.36-- +487.25%-1.90%
688793倍轻松 13.80下跌-0.14% 164.0万股2,270万1.93% 电气设备 -7.517.94-- -30.55%-44.90%
688795摩尔线程 331.60上涨+7.28% 702.7万股23.30亿12.55% 电子设备 -8,290.0013.0028.05% +95.73%-0.10%
688796百奥赛图 64.59下跌-2.14% 206.6万股1.34亿5.35% 研究和试验 58.2711.57-- +402.29%13.38%
688797臻宝科技 182.45下跌-2.29% 276.8万股5.06亿9.48% -- 99.169.4412.49% +25.74%8.46%
688798艾为电子 60.85平盘0.00% ------ 电子设备 74.213.3641.27% -39.39%2.24%
688799华纳药厂 38.16下跌-10.17% 647.1万股2.52亿4.84% 医药 33.562.37-- -9.16%3.95%
688800瑞可达 30.00上涨+0.64% 1,099.5万股3.31亿3.81% 电子设备 38.463.4957.68% -29.36%4.38%
688802沐曦股份 480.78上涨+2.65% 444.0万股21.32亿13.66% 电子设备 739.7213.81-- +429.46%4.72%
688805健信超导 33.20下跌-2.27% 65.3万股2,190万1.95% 专用设备 38.814.44-- +54.43%6.47%
688806泰诺麦博 19.54下跌-4.96% 352.4万股6,997万6.91% -- -19.1610.6792.55% +31.29%-407.07%

科创板股票行情怎么看

科创板以科技创新企业为主,个股价格弹性和估值差异通常较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。