上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 44.11 | 上涨+0.82% | 2,030.0万股 | 8.98亿 | 1.31% | 有色冶炼 | 15.91 | 3.88 | 59.17% | +127.04% | 12.15% |
| 600550 | 保变电气 | 10.22 | 上涨+1.39% | 1,444.8万股 | 1.48亿 | 0.78% | 电气设备 | 70.00 | 19.19 | 86.60% | +77.34% | 14.71% |
| 600551 | 时代出版 | 7.98 | 上涨+1.40% | 2,258.7万股 | 1.81亿 | 3.33% | 新闻和出版 | 13.41 | 0.90 | 30.70% | -3.37% | 3.35% |
| 600552 | 凯盛科技 | 17.00 | 下跌-1.16% | 6,178.7万股 | 10.77亿 | 6.54% | 电子设备 | 127.06 | 3.71 | 63.16% | +22.71% | 1.48% |
| 600556 | 天下秀 | 4.57 | 下跌-1.72% | 2,648.8万股 | 1.21亿 | 1.47% | 互联网和相 | -60.29 | 2.21 | 31.75% | -288.14% | -1.81% |
| 600557 | 康缘药业 | 12.30 | 上涨+1.65% | 502.2万股 | 6,171万 | 0.89% | 医药 | 23.65 | 1.40 | 25.98% | +3.36% | 3.01% |
| 600558 | 大西洋 | 4.76 | 上涨+0.21% | 933.6万股 | 4,461万 | 1.04% | 金属制品业 | 19.90 | 1.76 | 21.42% | +19.53% | 4.53% |
| 600559 | 老白干酒 | 10.98 | 上涨+1.57% | 1,024.7万股 | 1.12亿 | 1.12% | 酒、饮料和 | 18.93 | 1.84 | 35.96% | -18.47% | 4.95% |
| 600560 | 金自天正 | 11.46 | 下跌-0.78% | 263.1万股 | 3,023万 | 1.18% | 专用设备 | 72.17 | 2.61 | 55.81% | -17.97% | 1.79% |
| 600561 | 江西长运 | 6.02 | 下跌-0.82% | 294.5万股 | 1,775万 | 1.04% | 道路运输业 | 150.50 | 1.81 | 72.65% | +2.28% | 0.62% |
| 600562 | 国睿科技 | 26.81 | 上涨+1.75% | 459.2万股 | 1.23亿 | 0.37% | 电子设备 | 55.85 | 4.93 | -- | -16.20% | 4.37% |
| 600563 | 法拉电子 | 115.26 | 下跌-0.50% | 209.3万股 | 2.42亿 | 0.93% | 电子设备 | 22.25 | 4.26 | 29.02% | +2.23% | 9.60% |
| 600566 | 济川药业 | 25.63 | 上涨+3.06% | 484.0万股 | 1.23亿 | 0.53% | 医药 | 15.08 | 1.71 | 18.78% | +8.26% | 5.33% |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.32 | 上涨+0.76% | 4,543.6万股 | 5,981万 | 0.73% | 造纸和纸制 | -6.00 | 0.56 | 71.15% | -1,730.29% | -4.55% |
| 600568 | ST中珠 | 2.37 | 下跌-1.25% | 526.6万股 | 1,251万 | 0.32% | 卫生 | -59.25 | 2.96 | 19.05% | -75.01% | -2.62% |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.82 | 上涨+2.25% | 2,378.3万股 | 4,269万 | 0.83% | 黑色冶炼 | -2.21 | 5.42 | 94.49% | -3,202.94% | -75.91% |
| 600570 | 恒生电子 | 19.40 | 上涨+0.41% | 998.6万股 | 1.93亿 | 0.53% | 软件服务 | 69.29 | 3.78 | 29.09% | +0.06% | 2.65% |
| 600571 | 信雅达 | 10.21 | 下跌-0.68% | 399.7万股 | 4,090万 | 0.87% | 软件服务 | -30.03 | 4.18 | 37.62% | -47.38% | -6.47% |
| 600572 | 康恩贝 | 4.31 | 上涨+1.65% | 4,610.1万股 | 1.98亿 | 1.82% | 医药 | 14.37 | 1.55 | 29.37% | +6.83% | 5.26% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 10.42 | 上涨+1.66% | 894.1万股 | 9,270万 | 3.58% | 酒、饮料和 | 26.72 | 1.89 | 20.78% | +23.26% | 3.53% |
| 600575 | 淮河能源 | 3.16 | 上涨+0.96% | 2,694.1万股 | 8,486万 | 0.69% | 水上运输业 | 22.57 | 1.07 | -- | -36.57% | 2.46% |
| 600576 | 祥源文旅 | 5.30 | 下跌-0.38% | 422.7万股 | 2,246万 | 0.64% | 公共设施管 | 66.25 | 2.16 | 45.45% | -47.22% | 0.70% |
| 600577 | 精达股份 | 8.71 | 上涨+5.58% | 9,791.7万股 | 8.44亿 | 4.39% | 电气设备 | 29.03 | 3.11 | 61.12% | +6.02% | 5.21% |
| 600578 | 京能电力 | 5.21 | 上涨+1.17% | 3,311.2万股 | 1.72亿 | 0.49% | 电力、热力 | 8.98 | 1.40 | 63.29% | +0.21% | 3.78% |
| 600579 | 中化装备 | 7.03 | 上涨+0.14% | 222.4万股 | 1,563万 | 0.45% | 专用设备 | -27.04 | 2.31 | 61.09% | -256.96% | -4.31% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 26.39 | 上涨+1.66% | 2,216.8万股 | 5.86亿 | 1.42% | 电气设备 | 57.37 | 3.78 | 54.69% | -34.55% | 3.20% |
| 600581 | *ST八钢 | 2.47 | 上涨+0.82% | 554.0万股 | 1,356万 | 0.36% | 黑色冶炼 | -5.54 | -- | 101.76% | +50.89% | -- |
| 600582 | 天地科技 | 4.90 | 上涨+2.08% | 1,826.4万股 | 8,924万 | 0.44% | 专用设备 | 13.76 | 0.81 | 44.56% | -64.68% | 2.83% |
| 600583 | 海油工程 | 6.62 | 上涨+1.38% | 4,111.0万股 | 2.72亿 | 0.93% | 开采专业及 | 13.24 | 1.01 | 41.91% | -0.64% | 3.88% |
| 600584 | 长电科技 | 64.28 | 下跌-2.16% | 4,472.3万股 | 29.03亿 | 2.50% | 电子设备 | 68.38 | 3.99 | 46.22% | +79.41% | 2.92% |
| 600585 | 海螺水泥 | 17.51 | 上涨+3.92% | 3,979.1万股 | 6.89亿 | 1.00% | 非金属矿物 | 18.24 | 0.49 | 20.02% | -42.76% | 1.31% |
| 600586 | 金晶科技 | 3.99 | 上涨+1.01% | 1,062.4万股 | 4,234万 | 0.75% | 非金属矿物 | -8.95 | 1.17 | -- | -225.60% | -6.23% |
| 600587 | 新华医疗 | 13.02 | 上涨+1.56% | 1,426.8万股 | 1.85亿 | 2.35% | 专用设备 | 13.85 | 0.99 | 45.21% | -26.04% | 3.68% |
| 600588 | 用友网络 | 9.22 | 下跌-0.32% | 2,091.1万股 | 1.93亿 | 0.61% | 软件服务 | -17.07 | 4.69 | 60.97% | +1.70% | -13.52% |
| 600589 | 大位科技 | 7.35 | 下跌-2.39% | 2,635.7万股 | 1.95亿 | 1.78% | 软件服务 | -73.50 | 19.03 | 85.62% | -202.31% | -11.28% |
| 600590 | 泰豪科技 | 8.03 | 下跌-1.11% | 1,069.2万股 | 8,653万 | 1.27% | 电气设备 | 38.91 | 2.17 | 65.71% | -16.33% | 2.73% |
| 600592 | 龙溪股份 | 16.20 | 上涨+9.98% | 1,885.7万股 | 2.97亿 | 4.72% | 通用设备 | 62.31 | 2.48 | 25.59% | -17.96% | 2.03% |
| 600593 | 大连圣亚 | 48.12 | 上涨+0.15% | 1,222.6万股 | 5.88亿 | 9.49% | 公共设施管 | 191.10 | 29.77 | 81.97% | +201.99% | 8.02% |
| 600594 | 益佰制药 | 3.64 | 上涨+1.11% | 1,811.3万股 | 6,605万 | 2.31% | 医药 | -17.84 | 1.37 | 32.90% | -303.67% | -3.74% |
| 600595 | 中孚实业 | 5.95 | 下跌-0.34% | 3,859.9万股 | 2.29亿 | 0.96% | 有色冶炼 | 6.33 | 1.30 | 33.26% | +165.84% | 10.42% |
| 600596 | 新安股份 | 10.59 | 上涨+1.24% | 2,712.7万股 | 2.86亿 | 2.01% | 化学原料 | 27.87 | 1.14 | -- | +268.03% | 2.03% |
| 600597 | 光明乳业 | 6.93 | 上涨+1.91% | 1,079.1万股 | 7,426万 | 0.78% | 食品 | 19.25 | 0.98 | 50.61% | +15.34% | 0.73% |
| 600598 | 北大荒 | 12.63 | 上涨+1.69% | 1,598.0万股 | 2.01亿 | 0.90% | 农业 | -20.91 | 3.46 | 39.52% | -154.50% | -7.09% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 50.02 | 上涨+1.01% | 253.8万股 | 1.27亿 | 0.36% | 酒、饮料和 | 8.71 | 2.18 | 37.63% | +0.40% | 5.71% |
| 600601 | 方正科技 | 13.20 | 下跌-3.79% | 1.47亿股 | 19.58亿 | 3.52% | 电子设备 | 47.14 | 8.12 | 53.59% | +232.38% | 11.61% |
| 600602 | 云赛智联 | 16.05 | 下跌-0.99% | 989.8万股 | 1.60亿 | 0.92% | 软件服务 | 114.64 | 4.46 | 40.57% | +7.21% | 2.07% |
| 600603 | 广汇物流 | 4.81 | 上涨+0.21% | 635.4万股 | 3,052万 | 0.55% | 铁路运输业 | 240.50 | 0.77 | 62.70% | -95.08% | 0.20% |
| 600604 | 市北高新 | 4.86 | 上涨+0.21% | 2,832.0万股 | 1.35亿 | 2.01% | 房地 | -60.75 | 1.51 | 61.27% | +50.04% | -1.17% |
| 600605 | 汇通能源 | 29.40 | 下跌-0.68% | 430.0万股 | 1.27亿 | 2.08% | 房地 | 113.08 | 4.22 | 3.60% | +25.04% | 1.81% |
| 600606 | 绿地控股 | 1.54 | 上涨+2.67% | 4.34亿股 | 6.40亿 | 3.09% | 土木工程建 | -38.50 | 0.56 | 92.00% | +91.39% | -0.79% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。