观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
600549厦门钨业 32.23下跌-1.38% 576.8万股1.86亿0.37% 有色冶炼 11.892.6959.17% +127.04%12.15%
600550保变电气 9.06下跌-1.63% 479.6万股4,366万0.26% 电气设备 73.8416.3486.60% +77.34%14.71%
600551时代出版 7.15下跌-0.56% 468.0万股3,341万0.69% 新闻和出版 14.440.81-- -3.37%4.21%
600552凯盛科技 11.82下跌-0.08% 587.2万股6,949万0.62% 电子设备 64.822.54-- +22.71%2.99%
600556天下秀 4.07下跌-3.33% 3,433.4万股1.41亿1.90% 互联网和相 -53.261.99-- -288.14%-2.75%
600557康缘药业 12.01上涨+0.08% 98.1万股1,180万0.17% 医药 24.141.36-- +3.36%4.31%
600558大西洋 4.53下跌-2.37% 1,004.6万股4,563万1.12% 金属制品业 21.141.6821.42% +19.53%4.53%
600559老白干酒 11.27下跌-0.70% 307.1万股3,462万0.34% 酒、饮料和 23.551.87-- -18.47%6.07%
600560金自天正 10.04下跌-1.86% 62.0万股624万0.28% 专用设备 92.002.2855.81% -17.97%1.79%
600561江西长运 4.81下跌-1.03% 218.1万股1,053万0.77% 道路运输业 -125.591.4772.65% +2.28%0.62%
600562国睿科技 23.06下跌-2.78% 243.2万股5,638万0.20% 电子设备 73.094.24-- -16.20%4.39%
600563法拉电子 108.94上涨+0.93% 126.6万股1.37亿0.56% 电子设备 19.773.81-- +2.23%14.91%
600566济川药业 31.67上涨+0.28% 215.5万股6,775万0.23% 医药 20.642.0718.78% +8.26%5.33%
600567山鹰国际 0.92上涨+8.24% 4.69亿股4.20亿7.56% 造纸和纸制 -2.150.41-- -1,730.29%-7.77%
600568ST中珠 1.89下跌-1.56% 122.2万股231万0.07% 卫生 -38.662.41-- -75.01%-4.57%
600569安阳钢铁 1.65下跌-1.79% 1,828.0万股3,011万0.64% 黑色冶炼 -1.8027.58-- -3,202.94%-171.55%
600570恒生电子 20.05下跌-2.29% 843.0万股1.70亿0.44% 软件服务 49.543.76-- +0.06%5.77%
600571信雅达 8.92下跌-1.87% 226.9万股2,038万0.50% 软件服务 -33.733.70-- -47.38%-7.83%
600572康恩贝 4.15平盘0.00% 626.0万股2,597万0.25% 医药 13.961.4529.37% +6.83%5.26%
600573惠泉啤酒 11.36上涨+0.80% 304.4万股3,470万1.22% 酒、饮料和 18.361.9620.78% +23.26%3.53%
600575淮河能源 3.13下跌-0.32% 1,198.3万股3,772万0.31% 水上运输业 28.251.06-- -36.57%2.75%
600576祥源文旅 4.85下跌-1.42% 605.0万股2,949万0.92% 公共设施管 46.071.9545.45% -47.22%0.70%
600577精达股份 6.60下跌-1.05% 859.1万股5,671万0.38% 电气设备 22.192.2061.12% +6.02%5.21%
600578京能电力 4.96下跌-0.20% 3,617.4万股1.83亿0.54% 电力、热力 10.121.31-- +0.21%8.88%
600579中化装备 6.26下跌-1.11% 52.4万股328万0.11% 专用设备 -216.221.30-- -256.96%-0.82%
600580卧龙电驱 20.95下跌-1.41% 877.3万股1.85亿0.56% 电气设备 56.152.99-- -34.55%3.99%
600581*ST八钢 2.10下跌-4.55% 628.9万股1,346万0.41% 黑色冶炼 -4.29---- +50.89%--
600582天地科技 5.44上涨+0.18% 560.5万股3,040万0.14% 专用设备 18.190.8944.56% -64.68%2.83%
600583海油工程 6.36下跌-1.24% 543.3万股3,465万0.12% 开采专业及 12.560.96-- -0.64%6.00%
600584长电科技 53.97上涨+1.91% 3,290.8万股17.61亿1.84% 电子设备 44.783.27-- +79.41%5.56%
600585海螺水泥 18.25下跌-0.54% 398.0万股7,263万0.10% 非金属矿物 26.340.5120.02% -42.76%1.31%
600586金晶科技 3.33下跌-2.63% 684.2万股2,297万0.48% 非金属矿物 -6.351.03-- -225.60%-11.38%
600587新华医疗 12.07下跌-0.17% 99.3万股1,198万0.16% 专用设备 15.220.91-- -26.04%4.63%
600588用友网络 8.48下跌-1.97% 964.5万股8,230万0.28% 软件服务 -17.434.53-- +1.70%-17.82%
600589大位科技 6.10下跌-4.98% 3,609.4万股2.24亿2.44% 软件服务 -66.5416.3285.62% -202.31%-11.28%
600590泰豪科技 6.44下跌-3.16% 566.9万股3,678万0.67% 电气设备 76.911.76-- -16.33%1.69%
600592龙溪股份 14.22下跌-2.40% 478.0万股6,837万1.20% 通用设备 45.152.1525.59% -17.96%2.03%
600593大连圣亚 32.51下跌-9.49% 453.5万股1.50亿3.52% 公共设施管 34.8714.50-- +201.99%37.54%
600594益佰制药 2.99下跌-0.66% 257.8万股773万0.33% 医药 -11.631.15-- -303.67%-7.16%
600595中孚实业 4.77下跌-3.25% 3,329.2万股1.59亿0.83% 有色冶炼 4.870.99-- +165.84%16.14%
600596新安股份 7.87下跌-1.38% 632.8万股4,993万0.47% 化学原料 42.320.85-- +268.03%2.03%
600597光明乳业 6.70上涨+0.75% 320.3万股2,133万0.23% 食品 43.070.96-- +15.34%1.71%
600598北大荒 13.02下跌-0.76% 275.1万股3,581万0.15% 农业 -75.843.4139.52% -154.50%-7.09%
600600青岛啤酒 54.24下跌-0.13% 135.4万股7,316万0.19% 酒、饮料和 10.982.2837.63% +0.40%5.71%
600601方正科技 8.15下跌-2.63% 4,935.0万股4.04亿1.18% 电子设备 22.814.6053.59% +232.38%11.61%
600602云赛智联 13.98下跌-4.57% 1,020.6万股1.45亿0.95% 软件服务 86.133.8440.57% +7.21%2.07%
600603广汇物流 4.55上涨+1.11% 363.5万股1,641万0.32% 铁路运输业 38.970.71-- -95.08%1.37%
600604市北高新 4.11下跌-1.20% 164.9万股681万0.12% 房地 -51.561.29-- +50.04%-1.86%
600605汇通能源 25.67下跌-1.95% 85.4万股2,205万0.41% 房地 113.063.66-- +25.04%2.45%
600606绿地控股 1.13平盘0.00% 3,610.5万股4,063万0.26% 土木工程建 -16.510.41-- +91.39%-1.88%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。