观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
600489中金黄金 17.34下跌-1.53% 3,207.9万股5.53亿0.66% 有色金属矿 11.082.48-- +61.67%17.73%
600490鹏欣资源 4.92下跌-1.20% 763.4万股3,751万0.38% 有色冶炼 10.131.5921.68% +58.81%3.53%
600491ST龙元 1.16上涨+3.57% 2,094.8万股2,383万1.37% 土木工程建 -0.880.32-- -1,243.55%-23.87%
600493凤竹纺织 4.92下跌-0.20% 214.7万股1,052万0.79% 纺织业 85.181.2040.56% -83.73%0.12%
600495晋西车轴 3.90下跌-1.02% 223.0万股871万0.18% 运输设备 114.411.4320.07% +42.26%0.60%
600496精工钢构 3.06下跌-0.65% 348.1万股1,066万0.17% 金属制品业 9.570.6667.12% +5.19%3.95%
600497驰宏锌锗 6.84下跌-1.44% 1,138.2万股7,808万0.23% 有色冶炼 11.241.8925.93% +70.58%9.41%
600498烽火通信 25.96下跌-2.26% 940.3万股2.46亿0.74% 电子设备 84.021.98-- -32.72%1.78%
600499科达制造 12.12下跌-1.62% 668.3万股8,159万0.35% 专用设备 9.121.68-- +72.39%9.94%
600500中化国际 3.94上涨+0.77% 590.6万股2,311万0.16% 化学原料 -19.731.42-- +68.28%-5.26%
600501航天晨光 12.83下跌-1.91% 312.6万股4,028万0.73% 专用设备 -462.523.54-- +53.12%-0.58%
600502安徽建工 4.09平盘0.00% 380.3万股1,555万0.22% 土木工程建 7.790.59-- +2.08%3.25%
600503华丽家族 1.99下跌-1.00% 427.2万股850万0.27% 房地 -107.930.9324.09% -52.59%-0.46%
600505西昌电力 9.17上涨+0.22% 80.3万股732万0.22% 电力、热力 187.692.7264.66% +102.69%0.54%
600506统一股份 14.60下跌-2.01% 580.0万股8,447万2.32% 燃料加工 42.397.27-- +106.76%14.61%
600507方大特钢 3.80下跌-0.26% 181.1万股689万0.08% 黑色冶炼 45.210.8952.82% -48.56%1.06%
600508上海能源 8.41下跌-1.52% 235.6万股1,979万0.23% 煤炭开采和 18.960.66-- +38.02%2.64%
600509天富能源 6.28上涨+0.32% 224.2万股1,404万0.16% 电力、热力 17.011.07-- -0.81%4.88%
600510黑牡丹 7.11上涨+0.71% 607.7万股4,269万0.59% 房地 -11.110.72-- -257.76%-4.81%
600511国药股份 28.83上涨+0.14% 97.9万股2,824万0.18% 批发业 11.051.12-- -7.25%7.78%
600512腾达建设 1.81平盘0.00% 411.0万股742万0.26% 土木工程建 30.050.4742.04% -21.12%1.38%
600513联环药业 11.77下跌-0.42% 66.3万股781万0.23% 医药 171.892.6560.56% +126.29%0.82%
600515海南机场 2.53平盘0.00% 462.2万股1,166万0.05% 房地 132.251.1955.15% -6.95%0.47%
600516方大炭素 4.16下跌-0.48% 398.9万股1,657万0.10% 非金属矿物 -263.931.02-- +213.47%-0.29%
600517国网英大 4.52下跌-0.22% 208.2万股941万0.04% 金融业 15.161.08-- +4.61%5.40%
600518康美药业 1.26下跌-1.56% 2,894.0万股3,672万0.21% 医药 139.902.36-- +113.21%1.27%
600519贵州茅台 1,436.78下跌-0.41% 91.6万股13.18亿0.07% 酒、饮料和 20.906.62-- -1.95%25.00%
600520三佳科技 22.17上涨+10.02% 975.7万股2.11亿6.16% 专用设备 120.018.46-- +198.22%5.44%
600521华海药业 16.48平盘0.00% 203.8万股3,359万0.14% 医药 17.492.5254.23% +88.26%7.92%
600522中天科技 22.10下跌-0.63% 2,088.1万股4.62亿0.61% 电气设备 14.141.88-- +52.29%10.30%
600523贵航股份 11.33下跌-0.44% 66.3万股751万0.16% 汽车 21.391.3821.65% +18.02%3.17%
600525ST长园 3.93下跌-2.24% 371.3万股1,467万0.28% 电气设备 -132.621.8775.89% +110.74%1.31%
600526菲达环保 4.39下跌-0.23% 120.1万股526万0.14% 专用设备 13.610.8358.47% +15.30%3.15%
600527江南高纤 1.98下跌-1.00% 598.6万股1,188万0.35% 化学纤维 87.651.68-- +20.21%1.43%
600528中铁工业 6.81平盘0.00% 123.0万股837万0.06% 专用设备 12.740.5954.63% -10.70%2.18%
600529山东药玻 17.91下跌-0.11% 55.3万股991万0.08% 非金属矿物 17.131.40-- -0.07%4.40%
600530ST交昂 6.26上涨+5.92% 761.5万股4,687万0.98% 食品 -195.4515.77-- -721.40%-5.93%
600531豫光金铅 9.17下跌-0.43% 284.1万股2,594万0.23% 有色冶炼 10.131.50-- +12.46%11.77%
600533栖霞建设 1.77下跌-0.56% 374.2万股660万0.36% 房地 -1.962.63-- -1,048.00%-68.10%
600535天士力 14.32下跌-0.28% 234.5万股3,356万0.16% 医药 14.551.6613.68% +15.23%6.98%
600536中国软件 28.46下跌-1.01% 195.7万股5,578万0.23% 软件服务 -589.717.45-- +83.36%-0.94%
600537*ST亿晶 1.65下跌-9.34% 4,580.7万股7,603万3.87% 电气设备 -7.18---- +13.13%--
600538国发股份 4.16下跌-0.72% 158.3万股658万0.30% 批发业 -218.313.3221.39% -93.85%-1.66%
600539狮头股份 11.26下跌-0.88% 84.0万股943万0.37% 零售业 -197.948.93-- +18.03%-3.33%
600540新赛股份 3.87下跌-2.52% 894.4万股3,464万1.54% 农业 10.454.46-- +1,819.68%38.11%
600543*ST莫高 3.67下跌-0.54% 45.2万股166万0.14% 酒、饮料和 -25.201.77-- +10.34%-5.12%
600545卓郎智能 2.85下跌-1.04% 656.5万股1,871万0.37% 专用设备 -31.232.12-- +61.90%-4.71%
600546山煤国际 10.82下跌-1.28% 496.1万股5,363万0.25% 煤炭开采和 10.551.25-- +54.13%9.16%
600547山东黄金 23.29平盘0.00% 1,850.7万股4.29亿0.51% 有色金属矿 25.323.3562.57% +26.17%3.18%
600548深高速 8.85下跌-0.23% 105.8万股935万0.06% 道路运输业 10.860.9554.62% -4.28%3.77%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。