上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 17.34 | 下跌-1.53% | 3,207.9万股 | 5.53亿 | 0.66% | 有色金属矿 | 11.08 | 2.48 | -- | +61.67% | 17.73% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 4.92 | 下跌-1.20% | 763.4万股 | 3,751万 | 0.38% | 有色冶炼 | 10.13 | 1.59 | 21.68% | +58.81% | 3.53% |
| 600491 | ST龙元 | 1.16 | 上涨+3.57% | 2,094.8万股 | 2,383万 | 1.37% | 土木工程建 | -0.88 | 0.32 | -- | -1,243.55% | -23.87% |
| 600493 | 凤竹纺织 | 4.92 | 下跌-0.20% | 214.7万股 | 1,052万 | 0.79% | 纺织业 | 85.18 | 1.20 | 40.56% | -83.73% | 0.12% |
| 600495 | 晋西车轴 | 3.90 | 下跌-1.02% | 223.0万股 | 871万 | 0.18% | 运输设备 | 114.41 | 1.43 | 20.07% | +42.26% | 0.60% |
| 600496 | 精工钢构 | 3.06 | 下跌-0.65% | 348.1万股 | 1,066万 | 0.17% | 金属制品业 | 9.57 | 0.66 | 67.12% | +5.19% | 3.95% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6.84 | 下跌-1.44% | 1,138.2万股 | 7,808万 | 0.23% | 有色冶炼 | 11.24 | 1.89 | 25.93% | +70.58% | 9.41% |
| 600498 | 烽火通信 | 25.96 | 下跌-2.26% | 940.3万股 | 2.46亿 | 0.74% | 电子设备 | 84.02 | 1.98 | -- | -32.72% | 1.78% |
| 600499 | 科达制造 | 12.12 | 下跌-1.62% | 668.3万股 | 8,159万 | 0.35% | 专用设备 | 9.12 | 1.68 | -- | +72.39% | 9.94% |
| 600500 | 中化国际 | 3.94 | 上涨+0.77% | 590.6万股 | 2,311万 | 0.16% | 化学原料 | -19.73 | 1.42 | -- | +68.28% | -5.26% |
| 600501 | 航天晨光 | 12.83 | 下跌-1.91% | 312.6万股 | 4,028万 | 0.73% | 专用设备 | -462.52 | 3.54 | -- | +53.12% | -0.58% |
| 600502 | 安徽建工 | 4.09 | 平盘0.00% | 380.3万股 | 1,555万 | 0.22% | 土木工程建 | 7.79 | 0.59 | -- | +2.08% | 3.25% |
| 600503 | 华丽家族 | 1.99 | 下跌-1.00% | 427.2万股 | 850万 | 0.27% | 房地 | -107.93 | 0.93 | 24.09% | -52.59% | -0.46% |
| 600505 | 西昌电力 | 9.17 | 上涨+0.22% | 80.3万股 | 732万 | 0.22% | 电力、热力 | 187.69 | 2.72 | 64.66% | +102.69% | 0.54% |
| 600506 | 统一股份 | 14.60 | 下跌-2.01% | 580.0万股 | 8,447万 | 2.32% | 燃料加工 | 42.39 | 7.27 | -- | +106.76% | 14.61% |
| 600507 | 方大特钢 | 3.80 | 下跌-0.26% | 181.1万股 | 689万 | 0.08% | 黑色冶炼 | 45.21 | 0.89 | 52.82% | -48.56% | 1.06% |
| 600508 | 上海能源 | 8.41 | 下跌-1.52% | 235.6万股 | 1,979万 | 0.23% | 煤炭开采和 | 18.96 | 0.66 | -- | +38.02% | 2.64% |
| 600509 | 天富能源 | 6.28 | 上涨+0.32% | 224.2万股 | 1,404万 | 0.16% | 电力、热力 | 17.01 | 1.07 | -- | -0.81% | 4.88% |
| 600510 | 黑牡丹 | 7.11 | 上涨+0.71% | 607.7万股 | 4,269万 | 0.59% | 房地 | -11.11 | 0.72 | -- | -257.76% | -4.81% |
| 600511 | 国药股份 | 28.83 | 上涨+0.14% | 97.9万股 | 2,824万 | 0.18% | 批发业 | 11.05 | 1.12 | -- | -7.25% | 7.78% |
| 600512 | 腾达建设 | 1.81 | 平盘0.00% | 411.0万股 | 742万 | 0.26% | 土木工程建 | 30.05 | 0.47 | 42.04% | -21.12% | 1.38% |
| 600513 | 联环药业 | 11.77 | 下跌-0.42% | 66.3万股 | 781万 | 0.23% | 医药 | 171.89 | 2.65 | 60.56% | +126.29% | 0.82% |
| 600515 | 海南机场 | 2.53 | 平盘0.00% | 462.2万股 | 1,166万 | 0.05% | 房地 | 132.25 | 1.19 | 55.15% | -6.95% | 0.47% |
| 600516 | 方大炭素 | 4.16 | 下跌-0.48% | 398.9万股 | 1,657万 | 0.10% | 非金属矿物 | -263.93 | 1.02 | -- | +213.47% | -0.29% |
| 600517 | 国网英大 | 4.52 | 下跌-0.22% | 208.2万股 | 941万 | 0.04% | 金融业 | 15.16 | 1.08 | -- | +4.61% | 5.40% |
| 600518 | 康美药业 | 1.26 | 下跌-1.56% | 2,894.0万股 | 3,672万 | 0.21% | 医药 | 139.90 | 2.36 | -- | +113.21% | 1.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,436.78 | 下跌-0.41% | 91.6万股 | 13.18亿 | 0.07% | 酒、饮料和 | 20.90 | 6.62 | -- | -1.95% | 25.00% |
| 600520 | 三佳科技 | 22.17 | 上涨+10.02% | 975.7万股 | 2.11亿 | 6.16% | 专用设备 | 120.01 | 8.46 | -- | +198.22% | 5.44% |
| 600521 | 华海药业 | 16.48 | 平盘0.00% | 203.8万股 | 3,359万 | 0.14% | 医药 | 17.49 | 2.52 | 54.23% | +88.26% | 7.92% |
| 600522 | 中天科技 | 22.10 | 下跌-0.63% | 2,088.1万股 | 4.62亿 | 0.61% | 电气设备 | 14.14 | 1.88 | -- | +52.29% | 10.30% |
| 600523 | 贵航股份 | 11.33 | 下跌-0.44% | 66.3万股 | 751万 | 0.16% | 汽车 | 21.39 | 1.38 | 21.65% | +18.02% | 3.17% |
| 600525 | ST长园 | 3.93 | 下跌-2.24% | 371.3万股 | 1,467万 | 0.28% | 电气设备 | -132.62 | 1.87 | 75.89% | +110.74% | 1.31% |
| 600526 | 菲达环保 | 4.39 | 下跌-0.23% | 120.1万股 | 526万 | 0.14% | 专用设备 | 13.61 | 0.83 | 58.47% | +15.30% | 3.15% |
| 600527 | 江南高纤 | 1.98 | 下跌-1.00% | 598.6万股 | 1,188万 | 0.35% | 化学纤维 | 87.65 | 1.68 | -- | +20.21% | 1.43% |
| 600528 | 中铁工业 | 6.81 | 平盘0.00% | 123.0万股 | 837万 | 0.06% | 专用设备 | 12.74 | 0.59 | 54.63% | -10.70% | 2.18% |
| 600529 | 山东药玻 | 17.91 | 下跌-0.11% | 55.3万股 | 991万 | 0.08% | 非金属矿物 | 17.13 | 1.40 | -- | -0.07% | 4.40% |
| 600530 | ST交昂 | 6.26 | 上涨+5.92% | 761.5万股 | 4,687万 | 0.98% | 食品 | -195.45 | 15.77 | -- | -721.40% | -5.93% |
| 600531 | 豫光金铅 | 9.17 | 下跌-0.43% | 284.1万股 | 2,594万 | 0.23% | 有色冶炼 | 10.13 | 1.50 | -- | +12.46% | 11.77% |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.77 | 下跌-0.56% | 374.2万股 | 660万 | 0.36% | 房地 | -1.96 | 2.63 | -- | -1,048.00% | -68.10% |
| 600535 | 天士力 | 14.32 | 下跌-0.28% | 234.5万股 | 3,356万 | 0.16% | 医药 | 14.55 | 1.66 | 13.68% | +15.23% | 6.98% |
| 600536 | 中国软件 | 28.46 | 下跌-1.01% | 195.7万股 | 5,578万 | 0.23% | 软件服务 | -589.71 | 7.45 | -- | +83.36% | -0.94% |
| 600537 | *ST亿晶 | 1.65 | 下跌-9.34% | 4,580.7万股 | 7,603万 | 3.87% | 电气设备 | -7.18 | -- | -- | +13.13% | -- |
| 600538 | 国发股份 | 4.16 | 下跌-0.72% | 158.3万股 | 658万 | 0.30% | 批发业 | -218.31 | 3.32 | 21.39% | -93.85% | -1.66% |
| 600539 | 狮头股份 | 11.26 | 下跌-0.88% | 84.0万股 | 943万 | 0.37% | 零售业 | -197.94 | 8.93 | -- | +18.03% | -3.33% |
| 600540 | 新赛股份 | 3.87 | 下跌-2.52% | 894.4万股 | 3,464万 | 1.54% | 农业 | 10.45 | 4.46 | -- | +1,819.68% | 38.11% |
| 600543 | *ST莫高 | 3.67 | 下跌-0.54% | 45.2万股 | 166万 | 0.14% | 酒、饮料和 | -25.20 | 1.77 | -- | +10.34% | -5.12% |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.85 | 下跌-1.04% | 656.5万股 | 1,871万 | 0.37% | 专用设备 | -31.23 | 2.12 | -- | +61.90% | -4.71% |
| 600546 | 山煤国际 | 10.82 | 下跌-1.28% | 496.1万股 | 5,363万 | 0.25% | 煤炭开采和 | 10.55 | 1.25 | -- | +54.13% | 9.16% |
| 600547 | 山东黄金 | 23.29 | 平盘0.00% | 1,850.7万股 | 4.29亿 | 0.51% | 有色金属矿 | 25.32 | 3.35 | 62.57% | +26.17% | 3.18% |
| 600548 | 深高速 | 8.85 | 下跌-0.23% | 105.8万股 | 935万 | 0.06% | 道路运输业 | 10.86 | 0.95 | 54.62% | -4.28% | 3.77% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。