观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
600337ST美克 3.70下跌-0.54% 145.4万股536万0.10% 零售业 -4.3910.02-- -470.00%-157.75%
600338西藏珠峰 10.16下跌-0.97% 201.9万股2,051万0.22% 有色金属矿 12.241.9735.72% +18.03%7.70%
600339中油工程 2.94下跌-1.67% 729.1万股2,150万0.13% 开采专业及 43.190.61-- -22.27%1.06%
600340*ST华幸 0.79下跌-4.82% 1.13亿股8,620万2.89% 房地 -0.31---- +31.28%--
600343航天动力 14.55下跌-1.49% 195.2万股2,834万0.31% 通用设备 -71.567.7449.32% +22.20%-4.49%
600345长江通信 35.28下跌-2.43% 104.1万股3,666万0.49% 电子设备 8.092.42-- +8,833.11%25.04%
600346恒力石化 15.81下跌-1.80% 309.9万股4,945万0.04% 化学原料 8.141.4973.11% +136.25%10.29%
600348华阳股份 8.12下跌-0.98% 254.0万股2,065万0.07% 煤炭开采和 13.061.04-- +35.63%4.53%
600350山东高速 11.71上涨+0.17% 230.5万股2,691万0.05% 道路运输业 17.451.89-- -6.98%5.36%
600351亚宝药业 6.53下跌-0.15% 198.7万股1,296万0.29% 医药 13.211.6415.03% +1.83%6.25%
600352浙江龙盛 10.69下跌-0.09% 202.8万股2,173万0.06% 化学原料 15.811.06-- +8.20%5.05%
600353旭光电子 16.31下跌-0.37% 490.1万股7,950万0.59% 电子设备 93.046.93-- +11.62%5.66%
600354敦煌种业 6.31下跌-1.87% 412.8万股2,607万0.78% 农林牧渔服 21.034.0637.49% +165.68%18.70%
600356恒丰纸业 8.58下跌-0.81% 71.5万股612万0.24% 造纸和纸制 14.090.91-- +17.95%5.15%
600358国旅联合 4.81下跌-0.62% 122.7万股587万0.24% 商务 41.677.13-- +61.45%24.01%
600359新农开发 5.52下跌-1.25% 162.5万股897万0.43% 农业 143.263.18-- -1.93%1.68%
600360华微电子 8.16下跌-1.21% 817.9万股6,682万0.85% 电子设备 36.632.2033.00% +10.15%3.35%
600361创新新材 3.19下跌-1.24% 277.5万股889万0.07% 有色冶炼 14.621.0661.41% +11.67%3.59%
600362江西铜业 29.02下跌-3.01% 632.3万股1.84亿0.30% 有色冶炼 6.451.1065.48% +106.77%10.22%
600363联创光电 8.04下跌-2.07% 382.1万股3,065万0.85% 电子设备 9.320.76-- -36.70%6.34%
600365ST通葡 2.38下跌-0.83% 13.9万股33万0.03% 零售业 -13.255.18-- -30.80%-27.92%
600366宁波韵升 9.22下跌-0.65% 144.9万股1,334万0.13% 非金属矿物 19.731.56-- +154.18%6.06%
600367红星发展 23.88下跌-0.42% 84.6万股2,012万0.25% 化学原料 39.963.13-- +7.38%6.04%
600368五洲交通 4.33下跌-0.92% 375.4万股1,628万0.23% 道路运输业 10.640.93-- -0.75%6.69%
600369西南证券 3.76平盘0.00% 279.3万股1,051万0.04% 资本市场服 20.140.94-- +42.86%3.52%
600370*ST三房 1.36上涨+0.74% 167.0万股224万0.04% 化学原料 -15.671.18-- +101.88%-5.39%
600371万向德农 9.92下跌-3.60% 344.0万股3,439万1.18% 农林牧渔服 223.125.6214.53% -44.47%2.62%
600372中航机载 10.74下跌-1.92% 447.8万股4,825万0.09% 运输设备 41.541.3550.54% -5.26%0.47%
600373中文传媒 6.92下跌-1.42% 317.8万股2,199万0.24% 新闻和出版 53.990.53-- -0.70%0.73%
600375汉马科技 3.06下跌-1.29% 132.9万股408万0.09% 汽车 103.101.46-- +19.77%0.04%
600376首开股份 2.49下跌-1.97% 504.5万股1,261万0.20% 房地 -1.64220.96-- +0.06%-45.41%
600377宁沪高速 14.68下跌-0.81% 190.9万股2,805万0.05% 道路运输业 14.391.6745.64% +3.28%5.86%
600378昊华科技 30.86上涨+0.36% 225.2万股6,940万0.21% 化学原料 21.862.0842.13% +39.78%4.84%
600379宝光股份 10.79下跌-0.46% 120.8万股1,298万0.37% 电气设备 44.794.36-- +3.98%7.48%
600380健康元 10.50下跌-0.28% 136.1万股1,429万0.07% 医药 16.251.34-- -17.49%4.26%
600381*ST春天 3.61下跌-2.43% 30.4万股110万0.05% 食品 -27.042.26-- -2,840.76%-6.09%
600382广东明珠 4.83下跌-0.21% 74.4万股357万0.11% 黑色金属矿 26.611.08-- -11.03%2.95%
600383金地集团 1.93下跌-1.03% 805.7万股1,557万0.18% 房地 -1.890.21-- +25.65%-7.91%
600386北巴传媒 3.27上涨+1.87% 1,323.8万股4,289万1.64% 零售业 -42.521.62-- -500.06%-2.80%
600388紫金龙净 16.88下跌-1.00% 85.8万股1,455万0.07% 专用设备 18.961.80-- +25.02%7.78%
600389江山股份 14.36下跌-0.90% 40.3万股582万0.09% 化学原料 13.931.4755.91% +3.20%8.37%
600390五矿资本 4.39下跌-0.23% 278.1万股1,220万0.06% 金融业 14.280.48-- +104.61%2.42%
600391航发科技 31.86下跌-2.87% 358.1万股1.14亿1.08% 运输设备 277.425.8164.29% -40.81%0.34%
600392盛和资源 13.88下跌-0.07% 573.0万股7,924万0.33% 有色冶炼 16.211.91-- +135.24%8.82%
600395盘江股份 4.76下跌-1.45% 332.5万股1,588万0.15% 煤炭开采和 33.400.9475.25% +1,344.48%0.42%
600396华电辽能 9.04上涨+1.46% 1,923.1万股1.73亿1.31% 电力、热力 -101.4410.1874.00% +22.06%7.40%
600397江钨装备 11.66上涨+0.09% 266.1万股3,081万0.27% 批发业 -39.6259.6856.38% +100.43%0.63%
600398海澜之家 6.23上涨+0.32% 345.0万股2,152万0.07% 纺织服装、 12.991.79-- -5.86%9.85%
600399抚顺特钢 3.83下跌-1.03% 275.6万股1,058万0.14% 黑色冶炼 -15.911.46-- +9.08%-6.67%
600400红豆股份 3.17下跌-0.94% 418.8万股1,337万0.18% 纺织服装、 -28.536.14-- +2.59%-14.85%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。