上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603858 | 步长制药 | 14.64 | 上涨+1.24% | 393.1万股 | 5,744万 | 0.37% | 医药 | 15.25 | 1.53 | 50.88% | -19.93% | 4.93% |
| 603859 | 能科科技 | 37.71 | 下跌-1.18% | 262.2万股 | 9,931万 | 1.07% | 软件服务 | 50.96 | 2.40 | 31.06% | -14.38% | 1.56% |
| 603860 | 中公高科 | 26.32 | 下跌-0.68% | 84.9万股 | 2,251万 | 1.27% | 专业技术 | 329.00 | 2.12 | 12.81% | +882.55% | 0.31% |
| 603861 | 白云电器 | 10.89 | 上涨+1.30% | 410.8万股 | 4,471万 | 0.78% | 电气设备 | 34.03 | 1.47 | -- | +6.83% | 2.16% |
| 603863 | 松炀资源 | 12.38 | 上涨+2.23% | 1,116.3万股 | 1.43亿 | 5.45% | 造纸和纸制 | -44.21 | 11.62 | 75.42% | +36.02% | -12.57% |
| 603866 | 桃李面包 | 4.21 | 上涨+0.48% | 1,571.5万股 | 6,587万 | 0.98% | 食品 | 23.39 | 1.34 | -- | -28.75% | 2.84% |
| 603867 | 新化股份 | 34.38 | 下跌-0.38% | 785.1万股 | 2.72亿 | 3.64% | 化学原料 | 22.92 | 2.42 | -- | +9.49% | 5.20% |
| 603868 | 飞科电器 | 31.09 | 上涨+1.30% | 137.8万股 | 4,283万 | 0.32% | 电气设备 | 18.73 | 4.17 | 16.80% | +11.95% | 10.25% |
| 603869 | ST智知 | 8.60 | 下跌-0.23% | 41.7万股 | 357万 | 0.09% | 软件服务 | 215.00 | 1.14 | -- | -42.18% | 0.26% |
| 603871 | 嘉友国际 | 12.00 | 上涨+1.52% | 493.9万股 | 5,903万 | 0.36% | 多式联运和 | 11.11 | 2.62 | 27.39% | +30.39% | 11.57% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 17.24 | 上涨+0.17% | 1,061.8万股 | 1.84亿 | 1.14% | 有色冶炼 | 16.58 | 2.11 | 72.86% | +155.41% | 6.23% |
| 603877 | 太平鸟 | 11.91 | 上涨+1.36% | 148.8万股 | 1,761万 | 0.32% | 纺织服装、 | 27.07 | 1.28 | 38.75% | +30.89% | 2.24% |
| 603878 | 武进不锈 | 4.90 | 下跌-0.41% | 674.2万股 | 3,310万 | 1.20% | 黑色冶炼 | -27.22 | 1.09 | 35.47% | -165.09% | -1.89% |
| 603879 | 永悦科技 | 4.91 | 下跌-1.21% | 1,011.7万股 | 5,018万 | 2.82% | 化学原料 | -61.38 | 7.42 | 15.17% | -107.75% | -5.74% |
| 603880 | 南卫股份 | 8.45 | 下跌-2.09% | 680.1万股 | 5,809万 | 2.35% | 医药 | -70.42 | 15.32 | -- | -37.20% | -10.57% |
| 603881 | 数据港 | 22.92 | 下跌-0.52% | 999.2万股 | 2.29亿 | 1.16% | 软件服务 | 114.60 | 5.84 | -- | +1.09% | 2.56% |
| 603882 | 金域医学 | 29.06 | 上涨+2.87% | 1,205.4万股 | 3.50亿 | 2.63% | 卫生 | 35.44 | 2.13 | -- | +324.27% | 2.92% |
| 603883 | 老百姓 | 13.04 | 上涨+1.16% | 621.0万股 | 8,098万 | 0.82% | 零售业 | 11.05 | 1.51 | 60.55% | +12.30% | 6.61% |
| 603885 | 吉祥航空 | 9.96 | 上涨+2.05% | 1,309.2万股 | 1.29亿 | 0.60% | 航空运输业 | 71.14 | 2.50 | 83.44% | -70.27% | 1.41% |
| 603886 | 元祖股份 | 12.76 | 下跌-3.33% | 538.1万股 | 6,963万 | 2.24% | 食品 | -24.54 | 2.28 | 50.77% | -5,219.22% | -4.29% |
| 603887 | 城地香江 | 8.21 | 下跌-3.30% | 1,385.3万股 | 1.15亿 | 2.30% | 软件服务 | -410.50 | 1.40 | 72.24% | -117.27% | -0.18% |
| 603888 | 新华网 | 17.20 | 下跌-0.41% | 1,475.8万股 | 2.56亿 | 1.99% | 互联网和相 | 43.00 | 3.34 | 22.98% | -5.51% | 3.79% |
| 603889 | 新澳股份 | 6.05 | 上涨+1.34% | 618.3万股 | 3,718万 | 0.66% | 纺织业 | 8.90 | 1.53 | 43.01% | +20.23% | 8.53% |
| 603890 | 春秋电子 | 14.97 | 上涨+0.40% | 1,585.5万股 | 2.37亿 | 3.15% | 电子设备 | 46.78 | 2.36 | 51.23% | -22.81% | 2.17% |
| 603893 | 瑞芯微 | 215.57 | 上涨+1.24% | 931.0万股 | 20.02亿 | 2.20% | 电子设备 | 52.84 | 18.53 | 25.27% | +61.73% | 18.34% |
| 603895 | 天永智能 | 25.77 | 下跌-2.97% | 113.9万股 | 2,960万 | 1.05% | 专用设备 | 184.07 | 13.41 | 88.26% | -15.62% | 3.77% |
| 603896 | 寿仙谷 | 14.82 | 上涨+0.88% | 113.4万股 | 1,677万 | 0.57% | 医药 | 39.00 | 1.32 | 28.73% | -43.76% | 1.62% |
| 603897 | 长城科技 | 29.58 | 上涨+1.96% | 601.6万股 | 1.76亿 | 2.91% | 电气设备 | 21.43 | 2.61 | 67.03% | +3.25% | 5.64% |
| 603898 | 好莱客 | 11.86 | 上涨+2.77% | 314.0万股 | 3,673万 | 1.05% | 家具 | -53.91 | 1.19 | 15.15% | -239.45% | -1.12% |
| 603899 | 晨光股份 | 22.36 | 上涨+2.24% | 237.2万股 | 5,272万 | 0.26% | 文教、工美 | 17.47 | 2.35 | 43.85% | +5.13% | 6.21% |
| 603900 | 莱绅通灵 | 6.27 | 下跌-0.32% | 683.0万股 | 4,286万 | 1.99% | 零售业 | 52.25 | 1.10 | 17.59% | -68.48% | 0.98% |
| 603901 | 永创智能 | 9.28 | 下跌-0.43% | 432.7万股 | 4,035万 | 0.76% | 通用设备 | 16.57 | 1.50 | 56.52% | +79.92% | 4.63% |
| 603903 | 中持股份 | 13.70 | 下跌-0.94% | 790.0万股 | 1.09亿 | 3.09% | 生态保护和 | 114.17 | 2.45 | 60.31% | +45.65% | 1.03% |
| 603906 | 龙蟠科技 | 19.04 | 上涨+9.99% | 3,699.3万股 | 6.88亿 | 6.57% | 电子设备 | 16.14 | 2.91 | 76.20% | +593.82% | 11.56% |
| 603908 | 牧高笛 | 19.45 | 下跌-1.62% | 97.1万股 | 1,901万 | 1.04% | 纺织业 | 27.01 | 3.64 | 49.80% | -29.37% | 6.91% |
| 603909 | 建发合诚 | 10.13 | 下跌-0.39% | 589.9万股 | 5,948万 | 2.26% | 土木工程建 | 25.36 | 2.25 | 78.29% | +15.54% | 4.42% |
| 603912 | 佳力图 | 8.79 | 下跌-2.44% | 1,391.6万股 | 1.24亿 | 2.57% | 通用设备 | -33.81 | 2.85 | 56.27% | -283.88% | -3.89% |
| 603915 | 国茂股份 | 13.29 | 上涨+1.06% | 474.4万股 | 6,298万 | 0.72% | 通用设备 | 31.64 | 2.32 | 31.16% | +29.39% | 3.63% |
| 603916 | 苏博特 | 10.47 | 上涨+0.38% | 417.8万股 | 4,382万 | 0.99% | 化学原料 | 29.08 | 1.04 | 40.04% | +17.03% | 1.69% |
| 603917 | 合力科技 | 13.85 | 下跌-1.35% | 182.6万股 | 2,546万 | 0.90% | 专用设备 | -346.25 | 1.71 | 18.78% | -131.01% | -0.18% |
| 603918 | 金桥信息 | 10.41 | 下跌-1.70% | 595.6万股 | 6,200万 | 1.63% | 软件服务 | -47.32 | 3.92 | 25.87% | +3.86% | -3.96% |
| 603919 | 金徽酒 | 17.40 | 上涨+9.99% | 1,275.4万股 | 2.16亿 | 2.51% | 酒、饮料和 | 20.71 | 2.59 | 34.58% | -28.24% | 6.16% |
| 603920 | 世运电路 | 44.40 | 下跌-3.75% | 2,501.7万股 | 11.27亿 | 3.47% | 电子设备 | 185.00 | 5.06 | 32.74% | -78.11% | 1.29% |
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.02 | 下跌-1.07% | 64.0万股 | 761万 | 0.36% | 汽车 | 85.86 | 2.30 | 22.49% | +45.44% | 1.27% |
| 603926 | 铁流股份 | 16.75 | 下跌-0.53% | 198.5万股 | 3,350万 | 0.86% | 汽车 | 27.92 | 2.22 | 40.32% | +41.26% | 3.93% |
| 603927 | 中科软 | 13.64 | 上涨+0.22% | 506.4万股 | 6,890万 | 0.61% | 软件服务 | 62.00 | 3.74 | 59.55% | -15.60% | 2.79% |
| 603928 | 兴业股份 | 13.07 | 上涨+10.02% | 1,024.2万股 | 1.32亿 | 3.01% | 化学原料 | 34.39 | 2.79 | 24.07% | +42.92% | 4.01% |
| 603929 | 亚翔集成 | 139.46 | 下跌-2.31% | 171.5万股 | 2.41亿 | 0.80% | 建筑安装业 | 30.32 | 14.62 | 56.42% | +204.80% | 20.91% |
| 603931 | 格林达 | 32.42 | 下跌-2.93% | 314.8万股 | 1.04亿 | 1.58% | 化学原料 | 52.29 | 3.05 | 8.56% | -0.74% | 3.13% |
| 603933 | 睿能科技 | 18.31 | 下跌-2.71% | 188.4万股 | 3,492万 | 0.91% | 电子设备 | 28.61 | 2.81 | 53.99% | +84.66% | 4.92% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。