上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603738 | 泰晶科技 | 32.73 | 下跌-3.25% | 1,759.3万股 | 5.87亿 | 4.56% | 电子设备 | 125.88 | 6.86 | 18.76% | +129.93% | 2.80% |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 14.04 | 上涨+10.03% | 921.7万股 | 1.28亿 | 3.64% | 食品 | 46.80 | 1.98 | 36.71% | +44.33% | 2.16% |
| 603755 | 日辰股份 | 25.85 | 上涨+1.33% | 172.5万股 | 4,453万 | 1.75% | 食品 | 43.08 | 3.31 | 43.10% | -16.54% | 3.87% |
| 603757 | 大元泵业 | 70.77 | 上涨+2.11% | 719.0万股 | 5.05亿 | 3.85% | 通用设备 | 208.15 | 6.33 | 26.77% | -68.77% | 1.49% |
| 603758 | 秦安股份 | 10.74 | 下跌-0.46% | 599.7万股 | 6,464万 | 1.38% | 汽车 | 48.82 | 1.80 | -- | -39.90% | 1.86% |
| 603759 | 海天股份 | 8.01 | 上涨+0.50% | 365.9万股 | 2,926万 | 0.79% | 水的生产和 | 57.21 | 1.30 | 68.54% | -44.90% | 1.15% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 14.18 | 下跌-0.21% | 1,046.1万股 | 1.50亿 | 0.51% | 运输设备 | 14.47 | 3.18 | -- | -7.73% | 10.58% |
| 603767 | 中马传动 | 14.83 | 下跌-3.39% | 1,700.9万股 | 2.54亿 | 5.51% | 汽车 | 185.38 | 3.33 | -- | +12.59% | 0.96% |
| 603768 | 常青股份 | 12.14 | 上涨+2.79% | 698.9万股 | 8,498万 | 2.94% | 汽车 | 75.88 | 1.31 | 67.85% | +190.66% | 0.85% |
| 603773 | 沃格光电 | 89.67 | 下跌-1.03% | 2,698.9万股 | 24.60亿 | 12.01% | 电子设备 | -81.52 | 19.83 | 72.60% | -128.04% | -11.66% |
| 603776 | 永安行 | 20.83 | 下跌-1.14% | 154.4万股 | 3,246万 | 0.55% | 软件服务 | -173.58 | 1.71 | 17.49% | +76.55% | -0.45% |
| 603777 | 来伊份 | 13.50 | 下跌-2.39% | 616.3万股 | 8,407万 | 1.84% | 零售业 | -24.11 | 3.05 | 42.54% | -81.77% | -6.04% |
| 603778 | 国晟科技 | 8.02 | 下跌-0.12% | 4,518.2万股 | 3.66亿 | 7.03% | 电气设备 | -30.85 | 22.66 | 82.81% | +10.37% | -32.19% |
| 603779 | 威龙股份 | 8.07 | 上涨+0.37% | 722.5万股 | 5,843万 | 2.18% | 酒、饮料和 | -100.88 | 5.55 | 49.45% | -398.09% | -2.44% |
| 603786 | 科博达 | 36.75 | 下跌-1.13% | 140.2万股 | 5,182万 | 0.35% | 汽车 | 23.86 | 2.62 | 32.16% | -27.86% | 5.36% |
| 603787 | 新日股份 | 10.46 | 下跌-0.85% | 187.2万股 | 1,961万 | 0.81% | 运输设备 | 34.87 | 1.59 | 55.20% | -45.12% | 2.19% |
| 603788 | 宁波高发 | 13.64 | 下跌-0.15% | 95.6万股 | 1,304万 | 0.43% | 汽车 | 16.24 | 1.49 | 19.96% | -10.14% | 4.29% |
| 603789 | ST星农 | 5.84 | 下跌-1.02% | 165.2万股 | 965万 | 0.64% | 专用设备 | -10.07 | 26.68 | 84.79% | -92.22% | -80.73% |
| 603790 | 雅运股份 | 24.75 | 平盘0.00% | 240.1万股 | 6,060万 | 1.25% | 化学原料 | 37.50 | 3.63 | 23.68% | +39.31% | 4.86% |
| 603797 | 联泰环保 | 4.82 | 下跌-10.07% | 3,261.4万股 | 1.60亿 | 5.66% | 生态保护和 | 17.21 | 0.82 | 64.33% | -2.89% | 2.45% |
| 603798 | 康普顿 | 14.67 | 上涨+7.16% | 946.9万股 | 1.37亿 | 3.69% | 燃料加工 | 43.15 | 3.10 | 12.21% | -19.32% | 3.56% |
| 603799 | 华友钴业 | 35.00 | 上涨+2.85% | 3,923.0万股 | 13.65亿 | 2.08% | 有色冶炼 | 9.41 | 1.30 | 64.28% | +29.38% | 7.05% |
| 603800 | 洪田股份 | 52.99 | 下跌-1.74% | 248.0万股 | 1.33亿 | 1.19% | 专用设备 | -115.20 | 14.36 | -- | -33.05% | -5.99% |
| 603801 | 志邦家居 | 6.29 | 上涨+1.13% | 769.1万股 | 4,809万 | 1.77% | 家具 | -8.50 | 0.94 | 50.73% | -214.09% | -4.87% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 11.06 | 下跌-2.90% | 2,376.4万股 | 2.67亿 | 5.59% | 电子设备 | -553.00 | 3.08 | 32.75% | +89.22% | -0.30% |
| 603806 | 福斯特 | 13.86 | 上涨+0.73% | 1,124.3万股 | 1.56亿 | 0.43% | 橡胶和塑料 | 21.66 | 2.22 | 19.99% | +69.89% | 5.04% |
| 603808 | 歌力思 | 8.83 | 上涨+0.23% | 277.1万股 | 2,440万 | 0.76% | 纺织服装、 | 15.77 | 1.22 | 30.44% | +18.15% | 3.79% |
| 603809 | 豪能股份 | 8.47 | 下跌-0.24% | 487.7万股 | 4,142万 | 0.53% | 汽车 | 21.18 | 2.10 | 60.03% | +2.19% | 4.99% |
| 603810 | 丰山集团 | 12.23 | 下跌-0.16% | 167.9万股 | 2,068万 | 1.02% | 化学原料 | 55.59 | 1.33 | 44.76% | -38.08% | 1.16% |
| 603811 | 诚意药业 | 6.99 | 上涨+0.58% | 335.2万股 | 2,349万 | 0.73% | 医药 | 16.64 | 2.26 | 18.49% | -15.61% | 6.60% |
| 603813 | 原尚股份 | 25.92 | 上涨+0.04% | 43.9万股 | 1,143万 | 0.42% | 道路运输业 | -33.23 | 5.73 | 68.37% | -49.74% | -8.25% |
| 603815 | 交建股份 | 5.11 | 上涨+0.39% | 469.0万股 | 2,392万 | 0.76% | 土木工程建 | 23.23 | 2.00 | 79.24% | -44.73% | 4.02% |
| 603816 | 顾家家居 | 23.81 | 上涨+3.66% | 1,082.3万股 | 2.53亿 | 1.33% | 家具 | 10.54 | 1.80 | 45.26% | -9.31% | 8.37% |
| 603817 | 海峡环保 | 5.70 | 下跌-0.52% | 1,410.5万股 | 8,034万 | 2.47% | 水的生产和 | 11.40 | 0.98 | 51.74% | +16.17% | 4.41% |
| 603818 | 曲美家居 | 4.05 | 上涨+1.25% | 2,171.7万股 | 8,834万 | 3.16% | 家具 | -18.41 | 1.45 | 65.24% | -56.59% | -3.70% |
| 603819 | 神力股份 | 16.06 | 下跌-2.90% | 620.5万股 | 1.01亿 | 2.85% | 电气设备 | 89.22 | 4.28 | 50.23% | +155.03% | 2.47% |
| 603822 | ST嘉澳 | 64.50 | 上涨+2.87% | 40.6万股 | 2,594万 | 0.53% | 燃料加工 | 36.89 | 10.98 | 77.56% | +185.84% | 16.33% |
| 603823 | 百合花 | 42.41 | 下跌-0.66% | 2,516.0万股 | 10.70亿 | 6.04% | 化学原料 | 75.73 | 7.00 | -- | +16.03% | 4.63% |
| 603825 | ST华扬 | 7.61 | 上涨+0.40% | 120.2万股 | 909万 | 0.47% | 商务 | -7.77 | -- | -- | +41.04% | -- |
| 603826 | 坤彩科技 | 15.37 | 下跌-1.03% | 998.7万股 | 1.54亿 | 1.17% | 化学原料 | 36.60 | 6.99 | 61.11% | +255.43% | 9.32% |
| 603828 | *ST利达 | 6.19 | 上涨+3.17% | 311.1万股 | 1,910万 | 0.52% | 建筑装饰、 | -38.69 | 7.96 | 85.17% | -552.57% | -9.36% |
| 603829 | 洛凯股份 | 15.49 | 下跌-1.21% | 194.0万股 | 3,037万 | 1.04% | 电气设备 | 51.63 | 1.94 | 48.88% | -49.81% | 1.91% |
| 603833 | 欧派家居 | 31.49 | 上涨+4.06% | 732.6万股 | 2.24亿 | 1.21% | 家具 | 21.57 | 1.08 | 42.24% | -56.62% | 2.33% |
| 603836 | 海程邦达 | 9.55 | 下跌-1.14% | 169.6万股 | 1,624万 | 0.61% | 商务 | 26.53 | 1.57 | 50.75% | +185.24% | 2.92% |
| 603838 | *ST四通 | 12.56 | 上涨+0.88% | 122.5万股 | 1,533万 | 0.38% | 非金属矿物 | -78.50 | 4.65 | 17.37% | -59.09% | -2.94% |
| 603839 | 安正时尚 | 6.82 | 下跌-0.87% | 318.0万股 | 2,169万 | 0.82% | 纺织服装、 | 17.95 | 1.53 | 25.68% | +238.94% | 4.43% |
| 603843 | *ST正平 | 6.34 | 上涨+2.59% | 956.2万股 | 6,033万 | 1.37% | 土木工程建 | -14.41 | -- | 98.43% | -70.86% | -- |
| 603848 | 好太太 | 13.22 | 平盘0.00% | 135.0万股 | 1,782万 | 0.34% | 金属制品业 | 26.44 | 2.06 | 18.08% | +18.64% | 3.95% |
| 603855 | 华荣股份 | 16.82 | 下跌-0.65% | 133.0万股 | 2,239万 | 0.40% | 专用设备 | 15.02 | 2.86 | 52.47% | -5.57% | 8.35% |
| 603856 | 东宏股份 | 11.73 | 上涨+0.17% | 222.2万股 | 2,604万 | 0.79% | 橡胶和塑料 | 15.85 | 1.20 | -- | +1.12% | 3.72% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。