观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603738泰晶科技 21.87下跌-0.82% 283.1万股6,176万0.73% 电子设备 59.764.45-- +129.93%5.77%
603739蔚蓝生物 11.63下跌-1.44% 82.3万股954万0.33% 食品 35.091.6236.71% +44.33%2.16%
603755日辰股份 25.78下跌-0.69% 19.4万股497万0.20% 食品 41.743.31-- -16.54%5.87%
603757大元泵业 34.99下跌-0.46% 52.7万股1,836万0.28% 通用设备 98.613.10-- -68.77%2.36%
603758秦安股份 8.60下跌-0.69% 128.8万股1,099万0.30% 汽车 51.671.42-- -39.90%2.08%
603759海天股份 7.54下跌-1.82% 75.4万股572万0.16% 水的生产和 42.661.19-- -44.90%2.09%
603766隆鑫通用 16.10下跌-0.06% 152.1万股2,461万0.07% 运输设备 16.073.60-- -7.73%16.01%
603767中马传动 14.30下跌-1.79% 367.7万股5,217万1.19% 汽车 113.433.18-- +12.59%0.96%
603768常青股份 9.44下跌-0.94% 51.0万股481万0.21% 汽车 78.071.02-- +190.66%0.98%
603773沃格光电 49.88下跌-0.72% 143.9万股7,130万0.64% 电子设备 -44.9011.64-- -128.04%-18.13%
603776永安行 19.30下跌-0.52% 9.6万股186万0.03% 软件服务 -310.221.59-- +76.55%-0.38%
603777来伊份 11.87下跌-0.59% 195.3万股2,299万0.58% 零售业 -21.592.76-- -81.77%-9.17%
603778国晟科技 5.58下跌-1.93% 498.2万股2,771万0.78% 电气设备 -17.5424.3082.81% +10.37%-32.19%
603779威龙股份 6.19下跌-0.64% 118.8万股733万0.36% 酒、饮料和 -115.604.2749.45% -398.09%-2.44%
603786科博达 38.70上涨+0.23% 31.1万股1,207万0.08% 汽车 27.632.7032.16% -27.86%5.36%
603787新日股份 8.77下跌-0.23% 51.4万股450万0.22% 运输设备 41.931.3355.20% -45.12%2.19%
603788宁波高发 12.54下跌-0.56% 18.9万股236万0.08% 汽车 16.511.3519.96% -10.14%4.29%
603789ST星农 4.91平盘0.00% 45.0万股219万0.17% 专用设备 -8.6670.72-- -92.22%-145.28%
603790雅运股份 20.13下跌-0.30% 19.1万股382万0.10% 化学原料 25.852.84-- +39.31%8.52%
603797联泰环保 3.83下跌-2.30% 294.9万股1,132万0.51% 生态保护和 14.220.65-- -2.89%3.46%
603798康普顿 10.61下跌-1.67% 33.9万股359万0.13% 燃料加工 38.992.22-- -19.32%4.33%
603799华友钴业 29.58下跌-2.67% 679.0万股2.02亿0.36% 有色冶炼 9.751.11-- +29.38%8.72%
603800洪田股份 31.92下跌-0.19% 45.8万股1,458万0.22% 专用设备 -106.148.53-- -33.05%-5.91%
603801志邦家居 5.23下跌-0.19% 69.6万股363万0.16% 家具 -8.780.79-- -214.09%-6.14%
603803瑞斯康达 8.44下跌-1.63% 576.1万股4,838万1.36% 电子设备 -100.092.39-- +89.22%-1.77%
603806福斯特 11.69下跌-0.76% 188.6万股2,207万0.07% 橡胶和塑料 20.221.8719.99% +69.89%5.04%
603808歌力思 7.04下跌-0.71% 66.4万股468万0.18% 纺织服装、 16.830.97-- +18.15%4.35%
603809豪能股份 8.09上涨+0.12% 286.0万股2,290万0.31% 汽车 24.381.98-- +2.19%6.02%
603810丰山集团 9.98下跌-0.10% 52.7万股524万0.32% 化学原料 107.311.09-- -38.08%0.72%
603811诚意药业 6.50上涨+0.78% 66.2万股428万0.14% 医药 16.332.0018.49% -15.61%6.60%
603813原尚股份 21.56上涨+3.55% 81.1万股1,740万0.77% 道路运输业 -25.165.0468.37% -49.74%-8.25%
603815交建股份 3.98下跌-0.50% 82.0万股326万0.13% 土木工程建 -113.751.64-- -44.73%-1.08%
603816顾家家居 25.96上涨+0.31% 55.0万股1,427万0.07% 家具 13.001.8845.26% -9.31%8.37%
603817海峡环保 5.35下跌-0.56% 82.0万股438万0.14% 水的生产和 10.260.9051.74% +16.17%4.41%
603818曲美家居 3.26下跌-3.26% 481.9万股1,578万0.70% 家具 -14.111.27-- -56.59%-6.23%
603819神力股份 11.75下跌-1.09% 54.6万股640万0.25% 电气设备 49.713.06-- +155.03%4.71%
603822ST嘉澳 51.50下跌-0.25% 4.1万股212万0.05% 燃料加工 10.565.9177.56% +185.84%16.33%
603823百合花 28.52上涨+0.25% 514.5万股1.48亿1.24% 化学原料 53.854.62-- +16.03%6.57%
603825ST华扬 5.97下跌-2.61% 53.6万股318万0.21% 商务 -6.43---- +41.04%--
603826坤彩科技 11.73下跌-0.17% 55.1万股646万0.06% 化学原料 42.415.3361.11% +255.43%9.32%
603828*ST利达 4.19上涨+0.48% 29.1万股123万0.05% 建筑装饰、 -30.835.57-- -552.57%-12.69%
603829洛凯股份 11.79下跌-0.59% 47.1万股552万0.25% 电气设备 47.891.47-- -49.81%2.30%
603833欧派家居 28.82上涨+0.42% 26.0万股748万0.04% 家具 21.700.96-- -56.62%3.23%
603836海程邦达 8.38下跌-0.83% 50.7万股427万0.19% 商务 21.401.3950.75% +185.24%2.92%
603838*ST四通 12.51下跌-0.79% 42.0万股525万0.13% 非金属矿物 -71.694.7217.37% -59.09%-2.94%
603839安正时尚 5.49下跌-0.90% 70.7万股388万0.18% 纺织服装、 21.501.23-- +238.94%4.39%
603843*ST正平 4.46下跌-1.11% 178.7万股794万0.26% 土木工程建 -8.33---- -70.86%--
603848好太太 11.96下跌-0.42% 29.0万股345万0.07% 金属制品业 22.991.82-- +18.64%6.03%
603855华荣股份 18.42上涨+0.38% 28.5万股524万0.09% 专用设备 14.892.9752.47% -5.57%8.35%
603856东宏股份 10.09下跌-0.98% 15.2万股153万0.05% 橡胶和塑料 19.181.03-- +1.12%4.01%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。