观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603662柯力传感 46.55下跌-1.71% 214.2万股1.00亿0.76% 电子设备 42.174.50-- -24.38%8.26%
603663三祥新材 27.02上涨+0.90% 247.6万股6,680万0.42% 非金属矿物 113.4911.11-- +71.48%7.54%
603665康隆达 19.02下跌-1.91% 69.9万股1,332万0.44% 纺织业 27.594.36-- -61.77%12.22%
603666亿嘉和 26.94下跌-5.31% 451.7万股1.24亿2.20% 通用设备 -19.172.82-- -541.69%-10.51%
603667五洲新春 44.15下跌-0.50% 588.6万股2.62亿1.54% 通用设备 12.913.4531.56% -19.10%1.83%
603668天马科技 5.85下跌-0.68% 247.4万股1,447万0.49% 农副食品 -3.232.08-- -79.53%-38.86%
603669灵康药业 4.48下跌-1.32% 358.0万股1,606万0.50% 医药 75.215.3942.94% +159.08%3.35%
603676卫信康 7.88上涨+0.13% 31.9万股251万0.07% 医药 14.572.18-- -21.81%11.57%
603677奇精机械 14.35下跌-2.91% 197.5万股2,833万1.03% 电气设备 139.142.46-- -86.70%0.47%
603678火炬电子 28.17下跌-1.37% 233.8万股6,602万0.49% 电子设备 34.642.09-- -7.18%3.86%
603679华体科技 15.89下跌-4.51% 177.5万股2,867万1.00% 电气设备 -37.983.37-- -12.38%-3.52%
603680今创集团 9.92下跌-0.40% 124.3万股1,228万0.16% 运输设备 9.921.3227.53% +17.84%7.34%
603681永冠新材 13.56下跌-0.44% 75.1万股1,020万0.32% 化学原料 19.580.9253.64% +199.60%3.08%
603682锦和商管 7.32下跌-0.54% 163.2万股1,193万0.35% 商务 88.065.16-- -69.71%4.16%
603683晶华新材 13.46下跌-3.17% 731.1万股9,925万2.53% 化学原料 40.192.33-- +28.06%4.39%
603685晨丰科技 22.97下跌-1.25% 16.0万股368万0.08% 电气设备 200.102.91-- +48.03%1.09%
603686福龙马 11.84下跌-3.58% 1,385.9万股1.66亿3.34% 公共设施管 29.051.4046.21% +7.27%1.88%
603687大胜达 14.18下跌-6.77% 2,469.3万股3.61亿4.49% 造纸和纸制 84.052.37-- +9.07%2.13%
603688石英股份 31.50下跌-0.82% 141.1万股4,455万0.26% 非金属矿物 96.402.89-- -14.47%1.57%
603689皖天然气 7.73下跌-0.39% 71.0万股547万0.14% 燃气生产和 10.471.0742.69% +11.18%5.44%
603690至纯科技 18.72上涨+0.11% 412.7万股7,765万1.08% 专用设备 -16.692.2573.05% -710.09%-2.26%
603693江苏新能 10.87上涨+0.56% 257.5万股2,812万0.29% 电力、热力 31.801.3552.63% -53.14%1.86%
603696安记食品 11.59上涨+1.67% 394.8万股4,544万1.68% 食品 139.334.83-- +33.05%2.93%
603697有友食品 10.07下跌-0.40% 110.6万股1,104万0.26% 农副食品 17.382.48-- +14.42%10.59%
603698航天工程 16.52下跌-1.20% 145.9万股2,413万0.27% 专用设备 66.522.52-- -13.01%2.86%
603699纽威股份 36.88下跌-1.07% 63.8万股2,362万0.08% 通用设备 19.356.07-- +15.20%23.78%
603700宁水集团 9.50下跌-0.63% 79.1万股747万0.40% 仪器仪表 32.171.18-- -48.39%2.73%
603701德宏股份 16.51下跌-0.96% 19.8万股328万0.08% 电气设备 193.105.33-- +23.18%2.08%
603703盛洋科技 8.35下跌-4.46% 926.2万股7,797万2.23% 电气设备 -70.044.3759.69% -524.33%0.74%
603706东方环宇 21.83上涨+7.01% 878.5万股1.85亿4.64% 燃气生产和 22.312.4124.28% -0.78%6.99%
603707健友股份 8.41下跌-0.71% 153.6万股1,295万0.10% 医药 37.311.94-- -34.48%3.93%
603708家家悦 9.47平盘0.00% 174.4万股1,637万0.28% 零售业 20.162.47-- +1.77%7.73%
603709中源家居 9.83下跌-0.61% 68.3万股669万0.42% 家具 64.633.16-- +135.10%3.65%
603711香飘飘 10.43上涨+0.29% 83.3万股864万0.20% 酒、饮料和 272.911.24-- +111.15%0.34%
603712七一二 11.19下跌-3.37% 468.5万股5,309万0.61% 电子设备 -46.202.30-- +2.98%-3.67%
603713密尔克卫 69.08上涨+2.49% 39.7万股2,720万0.23% 多式联运和 15.211.99-- +8.37%10.96%
603716塞力医疗 13.52下跌-2.80% 146.2万股1,995万0.65% 批发业 -40.872.8235.49% +14.76%-4.93%
603717天域生物 4.86下跌-1.22% 185.3万股903万0.64% 畜牧业 -11.904.65-- -602.65%-24.82%
603718*ST海利 2.79下跌-0.36% 182.2万股506万0.28% 医药 62.422.01-- -37.19%2.44%
603719良品铺子 9.24下跌-2.01% 316.9万股2,903万0.80% 零售业 164.771.92-- +117.31%0.86%
603721中广天择 17.44下跌-4.18% 259.5万股4,558万2.00% 广播、电视 -97.734.82-- +2.76%-3.59%
603722阿科力 22.79上涨+0.40% 25.1万股570万0.26% 化学原料 -30.962.56-- -299.93%-6.11%
603725天安新材 9.39上涨+0.86% 725.8万股6,699万2.38% 非金属矿物 58.183.5365.24% -46.15%3.90%
603726朗迪集团 20.61下跌-0.29% 32.0万股656万0.17% 橡胶和塑料 2.491.5239.94% +82.38%6.02%
603727博迈科 17.20下跌-1.77% 56.4万股974万0.20% 开采专业及 -67.951.5634.56% -668.72%-2.22%
603728鸣志电器 47.97下跌-2.93% 246.4万股1.20亿0.59% 电气设备 150.406.6537.93% +38.01%1.25%
603729ST龙韵 10.49下跌-0.57% 18.7万股194万0.20% 商务 67.963.42-- +230.31%3.84%
603730岱美股份 9.04下跌-3.11% 486.7万股4,460万0.23% 汽车 23.474.0235.51% +74.16%8.30%
603733仙鹤股份 15.11下跌-0.59% 144.0万股2,179万0.18% 造纸和纸制 11.411.11-- +13.88%8.16%
603737三棵树 22.06下跌-0.76% 105.2万股2,327万0.12% 化学原料 39.216.07-- -30.92%12.23%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。