观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603577汇金通 7.81下跌-1.39% 103.7万股811万0.31% 金属制品业 46.251.34-- -39.62%2.18%
603578三星新材 8.32上涨+1.09% 134.7万股1,115万0.75% 非金属矿物 -23.491.43-- -30.88%-5.62%
603579荣泰健康 13.54下跌-0.07% 79.5万股1,076万0.40% 电气设备 28.791.00-- +31.48%2.58%
603580艾艾精工 58.20下跌-1.34% 124.5万股7,182万0.95% 橡胶和塑料 794.1816.92-- -38.15%1.59%
603583捷昌驱动 23.83下跌-0.17% 122.6万股2,924万0.32% 电气设备 21.761.9532.15% -15.43%4.87%
603585苏利股份 8.79下跌-0.45% 35.2万股309万0.13% 化学原料 33.060.8738.38% -32.40%1.94%
603586金麒麟 12.42下跌-1.43% 188.8万股2,333万0.96% 汽车 49.691.0812.95% -83.94%0.76%
603587地素时尚 16.31上涨+5.23% 583.4万股9,318万1.23% 纺织服装、 20.462.07-- +23.21%7.68%
603588高能环境 10.19下跌-0.10% 398.0万股4,042万0.26% 生态保护和 9.681.50-- +103.37%12.05%
603589口子窖 17.25下跌-0.81% 131.4万股2,268万0.22% 酒、饮料和 20.140.98-- -48.97%3.68%
603590康辰药业 23.31下跌-0.34% 16.8万股392万0.11% 医药 28.251.18-- +5.14%2.99%
603595ST东尼 25.44下跌-1.01% 35.8万股917万0.15% 电子设备 40.243.5766.21% +446.85%1.58%
603596伯特利 18.26下跌-1.83% 320.0万股5,894万0.25% 汽车 16.932.75-- +22.81%12.37%
603598引力传媒 17.61下跌-2.76% 511.8万股9,020万1.89% 商务 159.4020.13-- +10.05%9.98%
603599广信股份 9.88下跌-0.50% 104.8万股1,037万0.12% 化学原料 12.600.87-- +1.84%3.52%
603600永艺股份 11.92下跌-1.32% 257.0万股3,045万0.78% 家具 13.141.70-- +3.25%9.73%
603601再升科技 6.83下跌-2.29% 860.0万股5,893万0.75% 非金属矿物 88.402.84-- -25.62%2.54%
603602纵横通信 10.67下跌-2.91% 117.6万股1,264万0.51% 软件服务 91.612.6558.06% +27.11%1.67%
603605珀莱雅 48.38下跌-0.66% 57.0万股2,762万0.14% 化学原料 11.443.05-- +46.26%20.13%
603606东方电缆 37.21下跌-1.06% 200.3万股7,472万0.24% 电气设备 22.063.3951.56% +19.41%6.65%
603607京华激光 16.62下跌-0.36% 34.6万股577万0.19% 造纸和纸制 33.262.9130.99% +2.03%4.55%
603608天创时尚 14.15下跌-0.84% 203.8万股2,885万0.48% 皮革、毛皮 278.144.74-- +316.20%1.37%
603609禾丰股份 6.27下跌-0.63% 107.0万股673万0.12% 农副食品 114.890.89-- -103.64%0.56%
603610麒盛科技 9.74下跌-1.42% 84.2万股821万0.24% 家具 286.891.1436.29% -72.54%0.94%
603611诺力股份 14.88上涨+0.34% 38.8万股577万0.15% 通用设备 13.371.21-- -42.30%4.53%
603612索通发展 14.22下跌-1.39% 195.2万股2,785万0.39% 非金属矿物 8.091.12-- -22.37%6.87%
603613国联股份 17.24下跌-2.32% 204.7万股3,559万0.28% 互联网和相 8.401.21-- +0.81%11.46%
603615茶花股份 12.87下跌-0.69% 72.4万股930万0.30% 橡胶和塑料 326.282.7235.43% +334.49%0.75%
603616韩建河山 4.34下跌-0.91% 141.8万股614万0.37% 非金属矿物 -32.428.76-- -383.91%-18.69%
603617君禾股份 5.73上涨+0.53% 190.3万股1,085万0.49% 通用设备 49.871.42-- +5.09%2.16%
603618杭电股份 21.01下跌-0.66% 594.4万股1.24亿0.86% 电气设备 16.164.3671.92% +938.67%13.50%
603619中曼石油 17.22下跌-0.35% 350.5万股5,996万0.76% 石油和天然 21.321.82-- -67.03%6.45%
603626科森科技 26.04下跌-2.65% 1,388.0万股3.70亿2.50% 金属制品业 59.406.98-- +358.32%9.20%
603628清源股份 9.51下跌-1.96% 180.9万股1,731万0.66% 电气设备 36.191.94-- -75.74%4.02%
603629利通电子 65.13上涨+6.89% 3,885.1万股25.74亿10.77% 金属制品业 18.468.56-- +1,275.15%40.46%
603630拉芳家化 12.45下跌-0.56% 142.9万股1,775万0.63% 化学原料 42.881.48-- +484.49%2.60%
603633徕木股份 5.67下跌-1.73% 311.2万股1,773万0.73% 电子设备 -21.361.4356.84% -288.51%-3.50%
603636南威软件 7.44下跌-8.60% 2,112.9万股1.60亿3.64% 软件服务 -14.682.5761.59% -136.16%-9.37%
603637镇海股份 10.68下跌-1.66% 112.0万股1,199万0.47% 土木工程建 57.172.42-- -19.28%1.98%
603638艾迪精密 16.97下跌-1.22% 134.8万股2,295万0.15% 专用设备 25.763.08-- +47.71%10.19%
603639海利尔 8.90上涨+0.68% 72.0万股638万0.21% 化学原料 45.720.92-- -38.40%1.50%
603648畅联股份 8.42下跌-0.12% 32.0万股269万0.09% 商务 24.371.6631.08% +2.67%3.70%
603650彤程新材 48.79上涨+2.22% 604.4万股2.94亿0.98% 化学原料 47.964.9054.71% +10.86%9.04%
603655朗博科技 22.03下跌-1.70% 30.7万股678万0.29% 橡胶和塑料 53.374.146.72% -2.11%3.27%
603656泰禾智能 16.65下跌-0.66% 34.5万股575万0.19% 专用设备 75.032.24-- +43.73%1.15%
603657春光科技 33.01下跌-2.74% 409.9万股1.32亿3.03% 橡胶和塑料 -28.225.79-- -1,177.19%-13.99%
603658安图生物 39.06上涨+0.62% 86.3万股3,369万0.15% 医药 19.762.4725.60% -12.94%5.49%
603659璞泰来 18.99下跌-1.76% 293.7万股5,611万0.14% 电子设备 13.361.86-- +37.58%10.69%
603660苏州科达 9.00下跌-0.88% 535.5万股4,780万0.94% 电子设备 -10.599.8962.48% -32.83%-39.23%
603661恒林股份 25.72下跌-1.68% 54.6万股1,409万0.39% 家具 16.860.96-- -33.07%4.32%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。