观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603409汇通控股 14.75下跌-0.87% 34.9万股515万0.65% 汽车 18.151.7531.07% +6.03%4.76%
603416信捷电气 38.17下跌-0.68% 54.0万股2,060万0.39% 仪器仪表 20.942.1834.60% +21.98%5.63%
603418友升股份 38.71下跌-0.31% 27.1万股1,050万0.31% 汽车 15.331.59-- +12.68%7.91%
603421鼎信通讯 5.04下跌-2.33% 389.8万股1,970万0.60% 仪器仪表 -8.931.4833.09% +9.55%-8.26%
603429*ST集友 6.08下跌-0.65% 61.6万股378万0.12% 印刷和记录 -95.052.57-- -1,174.29%-2.01%
603435嘉德利 33.53上涨+0.03% 39.9万股1,335万1.12% 电子设备 58.026.7914.09% +8.71%8.51%
603439三力制药 9.62下跌-1.43% 139.6万股1,353万0.35% 医药 33.352.5640.21% -55.24%2.54%
603444吉比特 326.32下跌-0.81% 18.0万股5,875万0.25% 互联网和相 11.124.36-- +69.31%27.98%
603456九洲药业 15.55上涨+0.45% 440.1万股6,881万0.50% 医药 16.561.52-- -26.33%6.99%
603458勘设股份 9.15下跌-1.51% 157.5万股1,442万0.51% 专业技术 -17.061.13-- -33.49%-4.85%
603459红板科技 54.28下跌-0.97% 118.7万股6,443万1.45% 电子设备 35.678.4742.80% +124.74%17.21%
603466风语筑 13.29下跌-1.12% 4,133.5万股5.66亿6.95% 文化艺术业 86.763.78-- +452.84%3.25%
603468津富士达 17.82下跌-0.94% 25.5万股455万0.64% -- 19.672.00-- -3.48%8.67%
603477巨星农牧 14.95下跌-1.90% 259.7万股3,914万0.50% 畜牧业 -5.103.56-- -562.56%-41.60%
603486科沃斯 48.50上涨+3.74% 257.1万股1.23亿0.45% 电子设备 15.442.89-- +27.40%14.48%
603488展鹏科技 5.99下跌-1.48% 177.8万股1,068万0.61% 通用设备 -26.482.5429.06% +10.08%-4.19%
603489八方股份 23.00下跌-0.90% 73.1万股1,681万0.31% 电气设备 25.561.9016.62% +233.27%3.86%
603496恒为科技 19.55下跌-9.07% 1,127.8万股2.25亿3.52% 电子设备 119.504.41-- +23.88%2.80%
603499翔港科技 9.62下跌-0.82% 110.3万股1,062万0.26% 印刷和记录 25.864.12-- +5.45%12.55%
603500祥和实业 9.56下跌-2.75% 246.9万股2,378万0.74% 运输设备 25.242.99-- +12.43%8.89%
603501豪威集团 84.78下跌-1.36% 355.2万股3.01亿0.29% 电子设备 34.813.24-- -39.85%4.01%
603505金石资源 11.76下跌-0.17% 118.8万股1,398万0.14% 非金属矿采 -346.415.58-- -28.87%4.77%
603506南都物业 9.93下跌-1.39% 86.9万股868万0.46% 房地 6.881.38-- -10.97%15.97%
603507振江股份 18.44下跌-1.50% 109.6万股2,028万0.46% 电气设备 16.231.64-- +854.75%7.85%
603508思维列控 19.91下跌-0.75% 105.7万股2,106万0.28% 运输设备 14.161.80-- +4.65%9.79%
603511爱慕股份 10.35下跌-0.96% 48.9万股508万0.12% 纺织服装、 35.951.0215.22% +21.54%2.92%
603515欧普照明 15.44上涨+5.46% 393.6万股6,029万0.53% 电气设备 24.661.7227.87% -31.10%3.56%
603516淳中科技 44.82下跌-1.62% 313.2万股1.41亿1.55% 电子设备 -80.275.949.78% +428.74%7.44%
603517ST绝味 10.07下跌-1.08% 139.2万股1,402万0.23% 农副食品 27.191.04-- -23.16%2.24%
603518锦泓集团 6.59下跌-0.45% 127.6万股841万0.37% 纺织服装、 11.900.59-- +28.26%3.87%
603519立霸股份 14.21下跌-0.70% 87.5万股1,242万0.33% 电气设备 20.163.4336.94% +29.07%8.00%
603520司太立 7.49下跌-0.79% 102.8万股770万0.23% 医药 54.511.33-- +37.05%1.59%
603527众源新材 7.54下跌-1.69% 127.1万股963万0.40% 有色冶炼 30.351.1362.80% -34.41%2.96%
603528多伦科技 5.91下跌-3.11% 1,055.1万股6,287万1.49% 软件服务 -112.922.2315.88% -577.76%-1.93%
603529爱玛科技 22.34下跌-0.58% 87.9万股1,966万0.10% 运输设备 13.111.97-- -45.15%10.98%
603530神马电力 32.29下跌-2.15% 56.8万股1,851万0.13% 电气设备 33.457.0835.73% +34.01%11.46%
603533掌阅科技 24.02下跌-3.92% 1,575.3万股3.84亿3.59% 互联网和相 -115.584.67-- +68.69%-2.98%
603535嘉诚国际 5.20下跌-1.14% 154.2万股805万0.30% 装卸搬运和 59.881.07-- -66.96%1.29%
603536惠发食品 8.92上涨+3.36% 1,603.3万股1.42亿6.67% 农副食品 -329.336.24-- +112.11%0.99%
603538美诺华 18.68下跌-1.58% 341.5万股6,414万1.01% 医药 45.742.16-- +29.83%3.95%
603551奥普科技 8.66下跌-1.14% 74.1万股643万0.20% 电气设备 18.502.73-- -19.31%8.01%
603556海兴电力 20.99下跌-0.05% 67.7万股1,424万0.14% 仪器仪表 19.011.48-- -16.67%5.65%
603557*ST起步 2.90下跌-1.36% 141.9万股412万0.23% 皮革、毛皮 -16.29932.96-- -15.01%-191.10%
603558健盛集团 11.34上涨+0.44% 93.3万股1,053万0.29% 纺织服装、 10.391.8742.93% +23.23%8.82%
603559中通国脉 7.28上涨+5.35% 1,243.5万股9,192万3.10% 电信、广播 228.773.71-- +122.45%1.23%
603565中谷物流 12.65上涨+1.20% 484.8万股6,084万0.23% 水上运输业 10.332.25-- +1.05%10.10%
603566普莱柯 8.86下跌-0.78% 59.7万股529万0.17% 医药 28.911.20-- -33.45%3.00%
603567珍宝岛 4.35下跌-1.58% 330.2万股1,442万0.35% 医药 -6.360.71-- -246.12%-7.99%
603568伟明环保 13.17下跌-0.38% 352.5万股4,655万0.17% 生态保护和 14.421.8143.62% -34.76%6.08%
603569长久物流 5.37下跌-0.92% 112.8万股608万0.19% 道路运输业 151.521.33-- -26.75%0.63%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。