观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603338浙江鼎力 58.65下跌-0.02% 67.5万股3,972万0.13% 专用设备 14.032.40-- -5.95%13.36%
603339四方科技 10.09下跌-1.18% 117.0万股1,185万0.38% 金属制品业 19.311.1226.38% +24.48%3.20%
603341龙旗科技 32.77下跌-2.38% 349.5万股1.15亿1.31% 电子设备 30.282.36-- -30.86%6.48%
603344星德胜 18.08下跌-1.63% 59.0万股1,072万1.09% 电气设备 25.851.59-- -24.85%4.69%
603345安井食品 92.26下跌-0.04% 139.5万股1.28亿0.48% 农副食品 20.201.9721.18% +21.62%5.20%
603348文灿股份 14.07下跌-1.88% 118.8万股1,688万0.38% 汽车 -11.641.1959.63% -1,746.84%-5.53%
603350安乃达 25.04下跌-1.42% 45.0万股1,129万1.02% 电气设备 35.302.13-- -37.84%4.59%
603351威尔药业 26.90下跌-0.22% 33.2万股897万0.25% 燃料加工 22.761.9926.56% +5.52%4.19%
603352至信股份 21.05下跌-1.59% 24.8万股523万0.55% 汽车 35.871.59-- -42.83%4.15%
603353和顺石油 24.88下跌-3.57% 435.5万股1.10亿2.56% 零售业 39.952.57-- +480.48%4.92%
603355莱克电气 31.88下跌-0.03% 52.2万股1,664万0.09% 电气设备 42.332.9766.29% -45.80%3.97%
603356华菱精工 12.75下跌-1.54% 94.5万股1,214万0.71% 通用设备 -21.626.42-- +1.40%-20.27%
603357设计总院 5.01下跌-0.99% 117.7万股592万0.21% 专业技术 -19.720.74-- -116.80%-2.75%
603358华达科技 28.78下跌-5.95% 922.5万股2.70亿2.00% 汽车 -141.983.94-- -141.81%-2.01%
603359*ST东珠 0.93下跌-5.10% 2,811.9万股2,548万6.30% 土木工程建 -6.610.30-- -276.29%-3.38%
603360百傲化学 9.36下跌-1.47% 289.3万股2,725万0.41% 化学原料 80.954.73-- -34.76%4.40%
603363傲农生物 2.57下跌-2.65% 819.6万股2,123万0.38% 农副食品 -13.442.54-- -152.61%-13.30%
603365水星家纺 16.04上涨+0.25% 85.9万股1,376万0.33% 纺织业 14.261.3518.54% +6.38%4.73%
603366日出东方 9.35下跌-7.70% 8,128.0万股7.55亿10.00% 电气设备 67.131.7447.09% -11.27%0.85%
603367辰欣药业 12.53下跌-0.95% 117.4万股1,476万0.26% 医药 12.230.8918.01% +15.40%4.18%
603368柳药集团 16.42下跌-1.85% 229.1万股3,788万0.58% 批发业 8.790.8160.26% -14.00%4.61%
603369今世缘 32.58下跌-0.40% 241.4万股7,845万0.19% 酒、饮料和 12.172.31-- -6.60%14.67%
603370华新精科 22.33下跌-1.19% 82.5万股1,849万0.98% 电气设备 30.401.97-- -31.97%3.44%
603373安邦护卫 34.32下跌-3.00% 54.9万股1,904万0.86% 商务 40.142.7324.77% +14.00%3.46%
603375盛景微 41.66上涨+3.22% 208.5万股8,750万3.27% 电子设备 414.292.73-- -79.75%0.12%
603376大明电子 18.45下跌-2.28% 70.3万股1,303万0.71% 汽车 92.864.24-- -71.46%3.43%
603377ST东时 2.61下跌-1.14% 34.4万股91万0.05% 教育 -5.71---- -82.96%--
603378*ST亚士 3.28上涨+0.61% 178.9万股583万0.42% 化学原料 -2.85---- -16.70%--
603379三美股份 45.81上涨+0.02% 109.9万股5,051万0.18% 化学原料 12.883.21-- +7.61%12.91%
603380易德龙 23.40下跌-1.35% 67.7万股1,589万0.42% 电子设备 19.252.32-- +0.82%9.12%
603381永臻股份 14.83上涨+0.14% 1,180.5万股1.75亿8.31% 电气设备 49.921.06-- -23.34%1.59%
603382海阳科技 15.14下跌-2.39% 95.5万股1,457万0.83% 化学原料 26.621.52-- -17.99%4.34%
603383顶点软件 25.16下跌-2.29% 67.5万股1,716万0.33% 软件服务 34.583.6215.42% +36.30%4.69%
603385惠达卫浴 4.51下跌-1.31% 149.4万股679万0.39% 非金属矿物 -8.500.5124.73% -546.31%-2.29%
603386骏亚科技 13.61上涨+1.87% 1,032.7万股1.43亿3.16% 电子设备 42.683.16-- -122.14%5.71%
603387基蛋生物 8.16下跌-1.33% 190.4万股1,563万0.38% 医药 13.351.4219.21% +69.37%6.42%
603389亚振家居 49.32下跌-4.79% 241.4万股1.23亿0.92% 家具 -362.3865.61-- +47.14%-12.98%
603390通达电气 9.02下跌-2.17% 127.8万股1,161万0.36% 电子设备 21.731.88-- +128.84%4.34%
603391力聚热能 69.72下跌-0.90% 36.8万股2,578万1.62% 通用设备 114.842.92-- -37.60%1.87%
603392万泰生物 22.20下跌-1.55% 132.6万股2,952万0.10% 医药 -91.222.4113.17% +10.92%-1.09%
603393新天然气 22.77下跌-1.64% 204.6万股4,667万0.48% 燃气生产和 11.221.00-- -37.95%6.87%
603395红四方 18.75下跌-1.73% 74.1万股1,399万1.14% 化学原料 637.423.5035.63% -40.28%1.85%
603396金辰股份 23.88下跌-7.26% 961.1万股2.32亿6.94% 专用设备 54.171.2641.58% -12.65%1.29%
603398*ST沐邦 4.69下跌-3.89% 481.1万股2,284万1.11% 电气设备 -3.95--104.58% -3.83%--
603399永杉锂业 9.55下跌-2.95% 526.1万股5,073万1.03% 有色冶炼 79.353.18-- +237.29%3.07%
603400华之杰 31.55下跌-1.16% 31.5万股999万0.87% 通用设备 52.933.41-- -46.78%4.81%
603402陕西旅游 48.58下跌-2.29% 35.8万股1,743万1.42% 文化艺术业 16.491.65-- -39.01%7.58%
603406天富龙 23.73下跌-0.29% 20.2万股479万0.34% 化学纤维 19.562.05-- +12.09%7.91%
603407长裕集团 37.77下跌-1.62% 44.5万股1,685万1.20% 化学原料 44.146.79-- +22.12%13.84%
603408建霖家居 12.00上涨+1.95% 99.3万股1,182万0.22% 橡胶和塑料 12.461.54-- -13.57%6.01%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。