观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603211晋拓股份 16.00下跌-2.91% 269.7万股4,400万0.99% 汽车 114.293.4844.30% -44.19%1.46%
603212赛伍技术 8.92下跌-2.51% 525.1万股4,717万1.20% 橡胶和塑料 -17.251.64-- +94.48%-0.78%
603213镇洋发展 13.63下跌-0.22% 54.7万股746万0.12% 化学原料 -278.703.44-- -94.57%-2.20%
603214爱婴室 11.98下跌-2.12% 86.2万股1,042万0.62% 零售业 19.631.4048.17% -9.56%0.72%
603215比依股份 16.26上涨+5.11% 2,100.1万股3.45亿9.79% 电气设备 -54.202.0956.01% -160.64%-2.34%
603216梦天家居 15.62下跌-4.05% 152.4万股2,421万0.68% 木材加工和 55.791.9717.70% -10.67%1.73%
603217元利科技 20.95下跌-2.01% 51.3万股1,081万0.25% 化学原料 14.751.2332.31% +36.66%4.22%
603218日月股份 8.58下跌-0.58% 158.6万股1,365万0.15% 通用设备 20.140.87-- -42.79%2.05%
603219富佳股份 12.15下跌-1.46% 667.3万股8,085万1.19% 电气设备 121.504.0545.73% -59.71%1.88%
603220中贝通信 15.69上涨+0.45% 5,407.7万股8.62亿10.08% 软件服务 392.252.2166.00% -78.96%0.36%
603221爱丽家居 14.56下跌-2.93% 206.3万股3,052万0.85% 橡胶和塑料 -34.072.36-- -236.86%-4.74%
603222济民健康 6.70下跌-2.90% 531.7万股3,624万1.01% 专用设备 -10.533.34-- +6.21%-7.23%
603223恒通股份 7.81下跌-0.51% 108.9万股854万0.15% 燃气生产和 11.701.33-- +85.49%6.47%
603225新凤鸣 17.09下跌-0.12% 285.2万股4,872万0.17% 化学纤维 9.391.2566.95% +103.16%7.12%
603226菲林格尔 22.52下跌-3.97% 111.1万股2,555万0.31% 木材加工和 -59.339.92-- -31.77%-7.00%
603227雪峰科技 6.68下跌-0.74% 176.2万股1,184万0.16% 化学原料 11.261.33-- +9.85%7.03%
603228景旺电子 52.68下跌-4.10% 1,962.8万股10.50亿2.00% 电子设备 43.183.0451.16% -7.38%4.55%
603229奥翔药业 6.58下跌-0.60% 99.7万股660万0.12% 医药 -904.512.39-- -29.23%3.16%
603230内蒙新华 9.22下跌-3.46% 309.2万股2,902万0.87% 新闻和出版 76.831.1736.76% -81.75%0.82%
603231索宝蛋白 16.35下跌-0.91% 30.8万股507万0.29% 农副食品 16.411.54-- -30.07%4.95%
603232格尔软件 12.30下跌-3.53% 378.5万股4,755万1.64% 软件服务 -21.472.29-- +15.93%-6.25%
603233大参林 20.51下跌-0.97% 479.8万股9,903万0.41% 零售业 12.293.26-- +16.10%16.98%
603235天新药业 23.04下跌-0.99% 20.1万股465万0.05% 食品 15.781.9822.43% -10.31%6.34%
603236移远通信 76.48下跌-2.94% 500.7万股3.83亿1.23% 电子设备 17.723.93-- +27.84%16.42%
603237五芳斋 13.17下跌-0.45% 81.3万股1,075万0.43% 食品 15.181.45-- +2.85%10.48%
603238诺邦股份 10.09下跌-1.94% 105.0万股1,071万0.59% 纺织业 16.821.2153.81% -19.06%3.57%
603239浙江仙通 11.87下跌-2.55% 179.4万股2,158万0.66% 汽车 19.782.3622.93% -24.63%6.34%
603248锡华科技 15.70下跌-2.97% 172.0万股2,729万2.41% 通用设备 60.383.1422.24% -37.33%2.54%
603255鼎际得 24.09下跌-2.51% 29.5万股718万0.49% 化学原料 37.641.99-- +931.10%2.74%
603256宏和科技 65.49下跌-2.98% 673.6万股4.46亿0.74% 非金属矿物 55.0817.88-- +334.32%29.96%
603257中国瑞林 42.50下跌-1.41% 21.2万股911万0.85% 专业技术 26.901.9950.20% +26.86%3.71%
603258电魂网络 13.49下跌-8.36% 1,889.6万股2.56亿7.83% 互联网和相 -8.421.77-- -529.40%-5.65%
603259药明康德 143.16下跌-0.66% 943.2万股13.45亿0.38% 研究和试验 18.844.4927.85% +29.43%13.19%
603260合盛硅业 27.34下跌-1.73% 182.7万股5,026万0.15% 化学原料 -10.851.08-- +181.72%1.47%
603261立航科技 51.45上涨+3.73% 147.3万股7,478万1.90% 运输设备 -88.718.5245.58% +48.77%-4.00%
603262技源集团 13.99下跌-1.41% 53.7万股755万0.51% 食品 36.283.60-- -25.20%6.35%
603266天龙股份 13.99下跌-3.38% 182.7万股2,586万0.92% 橡胶和塑料 25.581.70-- -19.88%3.59%
603267鸿远电子 34.45下跌-1.23% 126.2万股4,354万0.55% 电子设备 29.481.75-- +19.26%3.91%
603268松发股份 176.51上涨+1.50% 247.5万股4.35亿1.06% 非金属矿物 23.727.8082.50% +457.67%32.06%
603269海鸥股份 11.94下跌-2.05% 770.0万股9,312万1.78% 通用设备 30.474.99-- +12.75%6.09%
603270金帝股份 23.03下跌-2.87% 212.4万股4,976万2.05% 通用设备 20.372.14-- -10.85%6.27%
603271永杰新材 30.91下跌-2.21% 48.7万股1,515万0.52% 有色冶炼 5.921.8041.46% +176.65%4.00%
603272*ST联翔 10.23下跌-1.54% 38.2万股395万0.37% 文教、工美 -23.022.03-- -1,331.34%-3.91%
603273天元智能 12.50下跌-3.55% 124.9万股1,585万0.58% 专用设备 89.293.0035.12% -10.88%1.75%
603275众辰科技 31.71下跌-2.79% 56.9万股1,821万1.27% 仪器仪表 24.021.5212.18% +7.08%1.51%
603276恒兴新材 16.81下跌-2.89% 96.1万股1,634万1.26% 化学原料 38.201.936.16% +59.12%2.60%
603277银都股份 9.84下跌-1.11% 44.1万股435万0.07% 通用设备 26.282.33-- -49.31%5.60%
603278大业股份 11.05下跌-1.60% 3,158.2万股3.58亿9.24% 金属制品业 -18.512.05-- -250.93%-6.11%
603279景津装备 12.90下跌-0.23% 202.4万股2,622万0.35% 通用设备 17.431.6848.97% -34.62%4.63%
603280南方路机 22.48下跌-3.39% 93.9万股2,145万0.87% 专用设备 31.041.76-- -44.37%2.98%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。