观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603089正裕工业 8.07下跌-3.70% 502.0万股4,123万1.82% 汽车 -36.101.22-- -127.65%-2.81%
603090宏盛股份 25.60下跌-2.66% 98.7万股2,548万0.99% 通用设备 44.813.96-- -33.70%6.69%
603091众鑫股份 41.94下跌-3.25% 59.5万股2,543万1.32% 造纸和纸制 14.442.5426.06% +66.61%8.49%
603092德力佳 32.94下跌-1.73% 72.4万股2,384万0.29% 通用设备 15.662.23-- +4.58%11.04%
603093南华期货 12.01下跌-1.48% 328.5万股3,987万0.37% 资本市场服 15.892.0992.35% +67.91%6.76%
603095越剑智能 11.06下跌-2.38% 115.2万股1,284万0.45% 专用设备 64.671.2122.82% -52.29%1.28%
603096新经典 14.51下跌-3.40% 398.7万股5,879万2.58% 新闻和出版 24.371.22-- -5.79%3.72%
603097江苏华辰 18.64下跌-3.32% 221.5万股4,152万0.99% 电气设备 147.403.9465.54% -106.75%-0.28%
603098森特股份 9.92下跌-8.06% 694.3万股6,992万1.29% 建筑装饰、 55.371.88-- -14.43%2.55%
603099长白山 30.31下跌-10.01% 792.5万股2.45亿2.91% 公共设施管 44.265.1615.93% +161.84%0.08%
603100川仪股份 18.06下跌-0.50% 127.1万股2,311万0.25% 仪器仪表 15.241.84-- -12.60%9.36%
603101汇嘉时代 6.30下跌-2.17% 416.9万股2,645万0.89% 零售业 16.251.97-- +46.40%9.36%
603102百合股份 30.50下跌-1.83% 55.4万股1,703万0.87% 食品 17.451.1612.28% -13.64%3.62%
603103横店影视 15.31下跌-9.99% 2,452.8万股3.80亿3.87% 广播、电视 -88.838.4066.13% -130.48%-5.10%
603105芯能科技 6.92下跌-5.46% 740.1万股5,243万1.48% 电力、热力 51.701.6550.65% -77.09%1.05%
603106恒银科技 6.12下跌-4.08% 405.9万股2,527万0.78% 电子设备 223.152.41-- -46.52%0.58%
603107上海汽配 11.00下跌-1.26% 113.9万股1,265万0.34% 汽车 24.271.7324.15% -24.45%2.93%
603108润达医疗 7.96下跌-6.46% 1,565.5万股1.28亿2.59% 批发业 -20.831.3463.13% +27.17%-2.35%
603109神驰机电 14.02下跌-2.44% 87.6万股1,245万0.42% 电气设备 26.311.5048.73% -44.65%3.30%
603110东方材料 14.66下跌-4.68% 598.3万股8,982万2.97% 化学原料 220.994.1912.98% +1,573.21%1.58%
603111康尼机电 5.78下跌-0.86% 401.1万股2,341万0.48% 运输设备 13.921.26-- +9.69%6.70%
603112华翔股份 14.68下跌-1.14% 298.7万股4,402万0.56% 金属制品业 17.771.79-- -9.89%7.46%
603113金能科技 4.07下跌-2.16% 306.3万股1,266万0.36% 化学原料 -3.330.48-- -2,327.17%-10.22%
603115海星股份 36.64下跌-1.93% 237.7万股8,766万0.97% 电子设备 42.344.1238.22% +57.20%4.84%
603116红蜻蜓 5.01下跌-2.72% 396.2万股2,015万0.69% 皮革、毛皮 -20.591.22-- +138.97%0.05%
603117万林物流 3.16下跌-4.24% 481.2万股1,555万0.80% 水上运输业 121.931.84-- -118.07%-0.05%
603118共进股份 14.60下跌-7.59% 8,543.7万股12.72亿10.85% 电子设备 76.642.30-- +26.33%2.24%
603119浙江荣泰 49.78下跌-3.40% 675.9万股3.47亿1.43% 非金属矿物 72.0610.73-- +21.67%11.58%
603120肯特催化 39.29下跌-2.51% 71.6万股2,855万1.89% 化学原料 55.203.00-- +4.56%3.45%
603121华培动力 9.65下跌-7.83% 1,087.6万股1.09亿3.21% 汽车 -88.292.76-- -123.15%-2.43%
603122合富中国 9.24下跌-3.85% 733.8万股6,903万1.84% 批发业 -489.093.5426.99% -2.19%-0.72%
603123翠微股份 8.03下跌-3.25% 520.5万股4,237万0.80% 零售业 -18.644.58-- +64.45%-16.86%
603124江南新材 65.24下跌-3.78% 139.0万股9,224万1.79% 电子设备 27.344.64-- +51.73%13.38%
603125常青科技 16.20下跌-1.34% 174.2万股2,856万0.43% 化学原料 28.282.527.39% +99.16%5.56%
603126中材节能 5.35下跌-2.73% 377.3万股2,046万0.62% 专业技术 238.191.61-- +121.84%0.11%
603127昭衍新药 35.41下跌-5.72% 2,040.7万股7.39亿3.25% 研究和试验 21.412.8917.09% +1,126.80%8.61%
603128华贸物流 5.30下跌-0.56% 385.3万股2,050万0.29% 多式联运和 16.561.11-- -2.90%5.04%
603129春风动力 320.00上涨+2.47% 65.4万股2.08亿0.43% 运输设备 18.285.43-- +6.26%24.46%
603130云中马 39.26下跌-1.33% 140.2万股5,555万1.02% 纺织业 52.203.69-- +12.06%5.38%
603131上海沪工 12.77下跌-3.70% 947.1万股1.22亿2.81% 通用设备 278.382.61-- +45.27%0.45%
603132金徽股份 14.77下跌-2.89% 211.1万股3,154万0.22% 有色金属矿 16.764.37-- +61.52%19.86%
603135中重科技 7.53下跌-4.08% 1,335.2万股1.03亿2.12% 专用设备 58.711.60-- +90.82%2.07%
603136天目湖 7.73下跌-2.03% 187.1万股1,457万0.69% 公共设施管 32.191.53-- -29.94%2.81%
603137恒尚节能 14.20下跌-2.00% 358.6万股5,266万1.96% 建筑装饰、 128.962.2159.44% -34.40%2.54%
603138海量数据 12.96下跌-10.00% 1,482.8万股1.95亿5.05% 软件服务 -26.725.0424.60% -112.13%-11.84%
603139康惠股份 25.73下跌-3.67% 73.9万股1,942万0.74% 医药 -8.214.07-- +122.62%0.24%
603150万朗磁塑 36.27下跌-4.50% 146.8万股5,395万1.72% 电气设备 42.911.77-- -23.08%3.12%
603151邦基科技 20.65下跌-8.63% 562.8万股1.19亿3.27% 农副食品 32.102.5863.38% -100.74%-0.03%
603153上海建科 12.39下跌-2.59% 112.3万股1,410万0.28% 专业技术 33.651.31-- +22.93%2.92%
603155新亚强 11.41下跌-0.35% 784.0万股9,214万1.71% 化学原料 40.112.42-- +22.42%4.51%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。