观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
603030全筑股份 2.34上涨+9.86% 2,905.3万股6,798万2.21% 建筑装饰、 -176.494.50-- +95.32%-1.90%
603031安孚科技 24.20下跌-2.34% 240.1万股5,839万0.73% 电气设备 21.993.1645.17% +84.38%6.96%
603032德新科技 13.84下跌-2.26% 217.9万股3,031万0.94% 专用设备 32.432.65-- +138.81%6.32%
603033三维股份 5.92下跌-3.58% 295.0万股1,780万0.29% 橡胶和塑料 -15.352.6175.20% -896.54%-7.29%
603035常熟汽饰 9.83下跌-1.11% 162.0万股1,596万0.44% 汽车 14.390.6654.38% -46.09%2.19%
603036如通股份 12.54下跌-1.88% 225.9万股2,816万1.10% 专用设备 24.771.83-- -7.54%5.60%
603037凯众股份 10.79下跌-8.56% 1,230.5万股1.37亿4.62% 汽车 59.353.1637.31% -19.04%2.92%
603038华立股份 12.62上涨+3.19% 675.5万股8,483万2.51% 其他制造业 32.652.38-- +319.74%5.58%
603039泛微网络 30.44下跌-3.03% 548.1万股1.70亿1.78% 软件服务 35.683.42-- +74.68%7.62%
603040新坐标 33.69下跌-4.34% 227.8万股7,816万1.15% 汽车 28.854.2012.92% -10.44%8.15%
603041美思德 8.87下跌-3.06% 110.4万股998万0.60% 化学原料 30.611.06-- +15.84%2.61%
603042华脉科技 11.42下跌-6.24% 1,606.2万股1.87亿7.69% 电子设备 70.082.67-- +185.06%3.17%
603043广州酒家 14.98上涨+0.67% 149.5万股2,240万0.27% 食品 14.042.0740.21% -21.15%0.80%
603045福达合金 28.73下跌-3.14% 147.5万股4,314万1.09% 电气设备 9.352.85-- +1,146.56%25.63%
603048浙江黎明 17.67下跌-6.75% 181.1万股3,296万1.23% 汽车 57.742.07-- -11.73%2.68%
603049中策橡胶 39.55上涨+2.14% 152.7万股5,984万0.30% 橡胶和塑料 9.091.37-- +5.09%11.40%
603050科林电气 12.94下跌-1.60% 111.6万股1,453万0.28% 电气设备 36.952.7463.14% -28.12%6.11%
603051鹿山新材 20.63下跌-3.69% 405.7万股8,406万2.51% 橡胶和塑料 40.761.97-- +179.55%3.66%
603052可川科技 32.76下跌-2.21% 128.9万股4,253万0.69% 电子设备 -90.036.01-- -212.18%-4.88%
603053成都燃气 8.01下跌-1.35% 99.3万股802万0.11% 燃气生产和 22.251.47-- -9.24%4.93%
603055台华新材 8.00下跌-0.12% 267.4万股2,156万0.30% 纺织业 10.581.27-- +17.96%9.17%
603057紫燕食品 15.81上涨+1.22% 114.2万股1,800万0.28% 农副食品 37.713.13-- -35.94%6.30%
603058永吉股份 6.83下跌-3.67% 765.2万股5,271万1.85% 印刷和记录 84.242.89-- +44.72%2.29%
603059倍加洁 20.08下跌-2.52% 44.0万股900万0.44% 其他制造业 19.981.7849.05% +10.55%1.77%
603060国检集团 4.60下跌-2.34% 168.4万股785万0.21% 专业技术 -83.441.90-- -454.93%-1.61%
603061金海通 203.85下跌-5.18% 264.8万股5.49亿3.04% 专用设备 41.099.0428.11% +125.21%9.93%
603062麦加芯彩 29.97下跌-1.25% 27.2万股819万0.71% 化学原料 33.191.5930.73% -65.61%1.80%
603063禾望电气 18.94下跌-4.15% 689.7万股1.33亿1.49% 电气设备 47.961.5941.19% -35.56%2.97%
603065宿迁联盛 11.84下跌-2.47% 305.6万股3,662万0.73% 化学原料 -155.812.63-- -37.58%-1.23%
603066音飞储存 8.36下跌-3.24% 310.6万股2,632万1.06% 装卸搬运和 13.991.6248.09% +125.32%9.57%
603067振华股份 17.11下跌-4.36% 1,274.1万股2.23亿1.69% 化学原料 23.462.9237.56% +3.45%7.71%
603068博通集成 32.18下跌-3.22% 367.2万股1.20亿2.42% 电子设备 67.472.72-- +162.60%3.11%
603069海汽集团 10.59下跌-3.64% 149.1万股1,599万0.47% 道路运输业 -37.514.6169.73% -60.74%-2.66%
603070万控智造 9.84下跌-3.05% 169.2万股1,688万0.42% 电气设备 -225.461.85-- -142.26%-0.61%
603071物产环能 11.95上涨+1.10% 208.0万股2,485万0.37% 批发业 9.571.09-- +19.66%8.76%
603072天和磁材 26.20下跌-0.87% 81.1万股2,149万0.64% 电子设备 30.473.0327.76% +49.36%3.61%
603073彩蝶实业 15.80下跌-2.35% 120.6万股1,922万1.04% 纺织业 42.651.32-- -43.61%1.84%
603075热威股份 16.70下跌-1.53% 43.3万股731万1.02% 电气设备 21.273.16-- +1.76%11.01%
603076乐惠国际 17.66下跌-2.70% 76.4万股1,359万0.63% 专用设备 58.321.66-- -25.67%2.13%
603077和邦生物 1.91下跌-2.55% 4,803.9万股9,282万0.54% 化学原料 27.870.8834.74% +634.30%2.08%
603078江化微 25.93上涨+6.18% 4,094.3万股10.50亿10.62% 化学原料 110.735.0027.26% -2.36%1.45%
603079圣达生物 10.37下跌-4.07% 178.3万股1,888万0.94% 食品 58.531.2428.47% -45.70%1.29%
603080新疆火炬 16.53下跌-7.91% 369.2万股6,310万2.61% 燃气生产和 12.101.42-- +2.40%8.99%
603081大丰实业 9.46下跌-3.76% 989.4万股9,431万2.34% 专用设备 32.931.23-- -29.09%2.82%
603082北自科技 41.21上涨+1.08% 403.8万股1.67亿9.96% 通用设备 54.443.8366.77% -34.33%2.97%
603083剑桥科技 101.57下跌-5.07% 1,763.7万股17.88亿6.40% 电子设备 38.734.02-- +171.08%8.83%
603085天成自控 7.89下跌-1.62% 199.9万股1,588万0.50% 汽车 28.243.02-- +117.44%5.25%
603086先达股份 4.64下跌-1.49% 277.0万股1,295万0.64% 化学原料 31.450.9647.08% -46.80%3.39%
603087甘李药业 62.23下跌-0.48% 167.2万股1.05亿0.30% 医药 32.503.108.25% +1.01%5.15%
603088宁波精达 8.72下跌-2.57% 443.9万股3,896万1.01% 通用设备 36.614.14-- -23.19%8.16%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。