上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601933 | 永辉超市 | 2.99 | 上涨+1.01% | 5,707.1万股 | 1.70亿 | 0.64% | 零售业 | 49.83 | 12.31 | 93.04% | +205.23% | 12.45% |
| 601939 | 建设银行 | 11.06 | 上涨+0.27% | 8,121.3万股 | 8.98亿 | 0.85% | 货币金融服 | 8.51 | 0.81 | 92.00% | +4.62% | 2.33% |
| 601949 | 中国出版 | 5.91 | 下跌-1.66% | 8,815.2万股 | 5.26亿 | 4.63% | 新闻和出版 | 295.50 | 1.14 | 32.19% | -88.39% | 0.15% |
| 601952 | 苏垦农发 | 8.97 | 上涨+2.87% | 1,614.3万股 | 1.44亿 | 1.17% | 农副食品 | 44.85 | 1.72 | 46.48% | -32.48% | 2.04% |
| 601956 | 东贝集团 | 5.02 | 下跌-0.99% | 655.7万股 | 3,301万 | 1.05% | 通用设备 | -31.38 | 1.33 | 68.00% | -172.73% | -2.01% |
| 601958 | 金钼股份 | 19.37 | 上涨+0.36% | 1,269.0万股 | 2.45亿 | 0.39% | 有色金属矿 | 17.94 | 3.23 | 11.52% | +25.95% | 8.79% |
| 601963 | 重庆银行 | 11.20 | 上涨+2.10% | 997.4万股 | 1.11亿 | 0.49% | 货币金融服 | 5.66 | 0.68 | 93.62% | +10.29% | 6.02% |
| 601965 | 中国汽研 | 13.57 | 上涨+4.14% | 1,167.9万股 | 1.58亿 | 1.17% | 专业技术 | 15.78 | 1.70 | 31.76% | +4.56% | 5.33% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10.49 | 上涨+1.25% | 391.2万股 | 4,084万 | 0.27% | 橡胶和塑料 | 74.93 | 0.68 | 50.85% | -88.13% | 0.44% |
| 601968 | 宝钢包装 | 4.50 | 上涨+0.67% | 606.1万股 | 2,722万 | 0.48% | 金属制品业 | 20.45 | 1.28 | 53.49% | +40.42% | 3.16% |
| 601969 | 海南矿业 | 8.92 | 上涨+0.34% | 634.5万股 | 5,657万 | 0.32% | 黑色金属矿 | 17.15 | 2.49 | -- | +83.39% | 7.34% |
| 601975 | 招商南油 | 4.52 | 上涨+2.03% | 1.38亿股 | 6.28亿 | 2.95% | 水上运输业 | 13.29 | 1.74 | 10.72% | +42.41% | 6.78% |
| 601985 | 中国核电 | 9.07 | 上涨+0.55% | 8,989.5万股 | 8.17亿 | 0.48% | 电力、热力 | 25.19 | 1.58 | 70.45% | -35.74% | 3.05% |
| 601988 | 中国银行 | 6.73 | 上涨+1.20% | 2.73亿股 | 18.35亿 | 0.13% | 货币金融服 | 9.35 | 0.79 | 91.94% | +5.10% | 4.33% |
| 601990 | 南京证券 | 6.58 | 上涨+0.61% | 833.7万股 | 5,482万 | 0.20% | 资本市场服 | 18.28 | 1.24 | 73.93% | +28.16% | 3.41% |
| 601991 | 大唐发电 | 5.31 | 上涨+1.14% | 1.04亿股 | 5.50亿 | 0.84% | 电力、热力 | 9.91 | 2.61 | 69.52% | +20.31% | 13.82% |
| 601992 | 金隅集团 | 1.43 | 上涨+1.42% | 8,931.5万股 | 1.26亿 | 1.07% | 非金属矿物 | -2.86 | 0.41 | 68.91% | -45.22% | -6.76% |
| 601995 | 中金公司 | 30.63 | 上涨+0.07% | 1,404.0万股 | 4.28亿 | 0.48% | 资本市场服 | 9.45 | 1.42 | 85.72% | +89.35% | 7.60% |
| 601996 | 丰林集团 | 2.88 | 下跌-0.69% | 1,321.6万股 | 3,804万 | 1.18% | 木材加工和 | -14.40 | 1.38 | 29.28% | -131.48% | -4.45% |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.61 | 上涨+0.90% | 3,819.3万股 | 2.14亿 | 1.04% | 货币金融服 | 4.32 | 0.31 | -- | -4.61% | 3.36% |
| 601998 | 中信银行 | 9.10 | 上涨+0.89% | 3,777.1万股 | 3.43亿 | 0.09% | 货币金融服 | 7.22 | 0.68 | -- | +3.08% | 4.42% |
| 601999 | 出版传媒 | 6.81 | 下跌-2.16% | 2,581.9万股 | 1.80亿 | 4.69% | 新闻和出版 | 56.75 | 1.40 | 33.17% | -25.83% | 1.20% |
| 603000 | 人民网 | 16.51 | 下跌-0.84% | 1,020.9万股 | 1.69亿 | 0.92% | 互联网和相 | 429.95 | 4.86 | 25.05% | +511.53% | -0.86% |
| 603001 | 奥康国际 | 11.29 | 下跌-5.68% | 1,590.7万股 | 1.83亿 | 3.97% | 皮革、毛皮 | 128.88 | 1.92 | 21.77% | +119.09% | 0.75% |
| 603002 | 宏昌电子 | 17.34 | 下跌-1.25% | 6,260.4万股 | 11.16亿 | 5.52% | 电子设备 | 289.00 | 5.65 | 45.23% | +141.15% | 1.13% |
| 603004 | 鼎龙科技 | 19.87 | 上涨+3.81% | 749.7万股 | 1.50亿 | 12.73% | 化学原料 | 45.16 | 2.23 | 6.35% | -40.38% | 2.45% |
| 603005 | 晶方科技 | 26.99 | 下跌-3.12% | 2,361.2万股 | 6.45亿 | 3.62% | 电子设备 | 67.48 | 3.80 | 12.14% | -19.50% | 2.88% |
| 603006 | 联明股份 | 10.83 | 下跌-1.01% | 174.8万股 | 1,904万 | 0.69% | 汽车 | 31.85 | 2.12 | 23.66% | +25.55% | 3.23% |
| 603007 | 顺景科技 | 4.47 | 下跌-0.22% | 1,250.2万股 | 5,628万 | 1.80% | 土木工程建 | 44.70 | 13.67 | 75.91% | +222.89% | 15.89% |
| 603008 | ST喜临门 | 10.60 | 上涨+6.21% | 759.2万股 | 7,879万 | 2.06% | 家具 | -53.00 | 1.11 | 57.52% | -113.58% | -1.02% |
| 603009 | 北特科技 | 45.88 | 上涨+0.68% | 675.7万股 | 3.13亿 | 1.95% | 汽车 | 127.44 | 7.80 | 48.27% | +14.78% | 3.15% |
| 603010 | 万盛股份 | 12.29 | 上涨+1.82% | 688.0万股 | 8,522万 | 1.21% | 化学原料 | 1,536.25 | 2.79 | 57.43% | -91.77% | 0.08% |
| 603011 | 合锻智能 | 23.98 | 下跌-2.48% | 1,502.7万股 | 3.65亿 | 3.04% | 通用设备 | -171.29 | 6.38 | 60.56% | -461.31% | -1.84% |
| 603012 | 创力集团 | 8.51 | 上涨+0.47% | 865.7万股 | 7,368万 | 1.34% | 专用设备 | 32.73 | 1.46 | 50.20% | +3.60% | 2.21% |
| 603013 | 亚普股份 | 14.26 | 上涨+0.42% | 141.1万股 | 2,011万 | 0.28% | 汽车 | 12.29 | 1.59 | 32.48% | +1.91% | 6.39% |
| 603014 | 威高血净 | 30.79 | 下跌-0.29% | 78.3万股 | 2,421万 | 0.77% | 专用设备 | 27.99 | 1.37 | 14.63% | +4.32% | 3.20% |
| 603015 | 弘讯科技 | 10.30 | 下跌-1.25% | 249.9万股 | 2,589万 | 0.62% | 仪器仪表 | 103.00 | 3.01 | 32.03% | -11.03% | 1.34% |
| 603016 | 新宏泰 | 32.16 | 上涨+0.88% | 353.8万股 | 1.15亿 | 2.39% | 电气设备 | 94.59 | 5.85 | 19.51% | -25.36% | 3.09% |
| 603017 | 中衡设计 | 10.03 | 下跌-1.67% | 1,022.5万股 | 1.03亿 | 3.70% | 专业技术 | 20.90 | 1.85 | 49.34% | +16.15% | 4.42% |
| 603018 | 华设集团 | 5.20 | 平盘0.00% | 474.0万股 | 2,457万 | 0.58% | 专业技术 | 20.00 | 0.80 | 54.55% | +5.22% | 1.96% |
| 603019 | 中科曙光 | 79.52 | 下跌-1.09% | 1,325.5万股 | 10.57亿 | 0.91% | 电子设备 | 59.88 | 5.05 | 45.36% | +33.31% | 4.28% |
| 603020 | 爱普股份 | 12.48 | 上涨+3.06% | 1,664.4万股 | 2.08亿 | 4.43% | 食品 | 39.00 | 1.45 | 8.05% | -28.27% | 1.80% |
| 603021 | *ST华鹏 | 4.46 | 下跌-9.90% | 1,178.7万股 | 5,415万 | 3.68% | 非金属矿物 | -9.70 | -- | 117.82% | -25.61% | -- |
| 603022 | 新通联 | 9.06 | 下跌-1.20% | 236.5万股 | 2,155万 | 1.18% | 木材加工和 | 41.18 | 2.13 | 28.20% | +2.54% | 2.65% |
| 603023 | 威帝股份 | 4.06 | 下跌-0.49% | 653.9万股 | 2,670万 | 1.17% | 电子设备 | -203.00 | 2.96 | 13.97% | -1,488.30% | -1.00% |
| 603025 | 大豪科技 | 12.93 | 下跌-0.15% | 320.6万股 | 4,157万 | 0.29% | 电子设备 | 13.47 | 5.23 | 40.15% | +33.45% | 18.87% |
| 603026 | 石大胜华 | 56.92 | 上涨+1.88% | 531.9万股 | 3.02亿 | 2.29% | 化学原料 | 14.75 | 2.45 | 56.49% | +898.27% | 8.74% |
| 603027 | 千禾味业 | 7.31 | 上涨+2.67% | 1,327.1万股 | 9,642万 | 1.00% | 食品 | 24.37 | 3.06 | 12.81% | +15.85% | 5.79% |
| 603028 | 赛福天 | 7.16 | 下跌-1.38% | 240.4万股 | 1,732万 | 0.84% | 金属制品业 | -32.55 | 4.67 | -- | -1,152.19% | -7.13% |
| 603029 | 天鹅股份 | 16.65 | 下跌-0.66% | 178.2万股 | 2,979万 | 1.47% | 专用设备 | 52.03 | 2.13 | 60.39% | +7.30% | 2.05% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。