观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
601933永辉超市 2.82下跌-0.70% 3,767.2万股1.06亿0.42% 零售业 110.7312.06-- +205.23%8.64%
601939建设银行 12.27下跌-0.32% 5,030.1万股6.21亿0.52% 货币金融服 8.780.87-- +4.62%7.21%
601949中国出版 5.11下跌-1.73% 1,000.7万股5,118万0.53% 新闻和出版 505.740.99-- -88.39%0.14%
601952苏垦农发 7.85下跌-1.01% 387.0万股3,044万0.28% 农副食品 34.321.5046.48% -32.48%2.04%
601956东贝集团 4.57下跌-3.79% 1,591.4万股7,323万2.56% 通用设备 -18.721.25-- -172.73%-4.76%
601958金钼股份 16.06下跌-1.05% 1,008.4万股1.61亿0.31% 有色金属矿 12.982.5111.52% +25.95%8.79%
601963重庆银行 11.14下跌-0.98% 672.8万股7,549万0.33% 货币金融服 5.590.6593.62% +10.29%6.02%
601965中国汽研 15.40上涨+0.98% 663.0万股1.02亿0.66% 专业技术 16.671.8531.76% +4.56%5.33%
601966玲珑轮胎 10.33上涨+1.08% 453.8万股4,656万0.31% 橡胶和塑料 177.040.68-- -88.13%0.28%
601968宝钢包装 4.11下跌-0.24% 362.3万股1,488万0.28% 金属制品业 17.201.1553.49% +40.42%3.16%
601969海南矿业 7.41下跌-0.94% 427.3万股3,161万0.22% 黑色金属矿 16.982.11-- +83.39%9.27%
601975招商南油 3.49下跌-1.97% 8,848.7万股3.10亿1.89% 水上运输业 10.771.3110.72% +42.41%6.78%
601985中国核电 9.82下跌-0.81% 3,889.6万股3.82亿0.21% 电力、热力 24.971.6870.45% -35.74%3.05%
601988中国银行 7.32下跌-0.27% 8,553.5万股6.28亿0.04% 货币金融服 9.440.85-- +5.10%5.99%
601990南京证券 6.27上涨+0.64% 763.3万股4,755万0.18% 资本市场服 20.761.16-- +28.16%4.24%
601991大唐发电 4.63下跌-1.28% 1.02亿股4.75亿0.82% 电力、热力 10.062.31-- +20.31%7.82%
601992金隅集团 1.25平盘0.00% 1,564.4万股1,946万0.19% 非金属矿物 -2.730.37-- -45.22%-5.39%
601995中金公司 27.12下跌-0.55% 834.4万股2.26亿0.21% 资本市场服 12.180.97-- +89.35%10.04%
601996丰林集团 1.97下跌-2.48% 1,217.7万股2,421万1.09% 木材加工和 -12.120.99-- -131.48%-5.80%
601997贵阳银行 5.97下跌-0.33% 1,910.0万股1.14亿0.52% 货币金融服 4.660.32-- -4.61%4.96%
601998中信银行 9.56下跌-0.10% 2,479.6万股2.38亿0.06% 货币金融服 7.220.70-- +3.08%6.46%
601999出版传媒 6.31下跌-3.81% 748.7万股4,770万1.36% 新闻和出版 42.091.28-- -25.83%2.30%
603000人民网 14.70下跌-1.67% 652.1万股9,552万0.59% 互联网和相 309.014.31-- +511.53%1.03%
603001奥康国际 8.22下跌-6.38% 727.4万股6,052万1.81% 皮革、毛皮 -45.261.4421.77% +119.09%0.75%
603002宏昌电子 11.72下跌-0.42% 1,606.0万股1.87亿1.42% 电子设备 38.983.60-- +141.15%7.15%
603004鼎龙科技 16.62上涨+2.09% 249.2万股4,160万4.23% 化学原料 39.751.84-- -40.38%3.50%
603005晶方科技 21.52上涨+1.99% 1,611.3万股3.42亿2.47% 电子设备 51.732.97-- -19.50%4.36%
603006联明股份 10.68下跌-4.81% 681.2万股7,452万2.68% 汽车 22.592.0823.66% +25.55%3.23%
603007顺景科技 3.67下跌-1.87% 999.4万股3,671万1.44% 土木工程建 57.8211.2575.91% +222.89%15.89%
603008ST喜临门 8.47下跌-0.12% 148.0万股1,243万0.40% 家具 -71.330.89-- -113.58%-0.93%
603009北特科技 44.98下跌-0.24% 355.6万股1.59亿1.03% 汽车 113.377.5248.27% +14.78%3.15%
603010万盛股份 8.54下跌-0.70% 138.1万股1,178万0.24% 化学原料 -126.441.97-- -91.77%-1.15%
603011合锻智能 14.97下跌-1.90% 1,248.6万股1.86亿2.53% 通用设备 -341.933.9460.56% -461.31%-1.84%
603012创力集团 6.74下跌-3.30% 742.8万股5,039万1.15% 专用设备 33.891.15-- +3.60%2.53%
603013亚普股份 14.48下跌-1.16% 161.8万股2,342万0.32% 汽车 12.621.58-- +1.91%9.54%
603014威高血净 34.88上涨+0.72% 76.7万股2,665万0.76% 专用设备 21.042.23-- +4.32%9.60%
603015弘讯科技 8.71下跌-2.46% 284.0万股2,482万0.70% 仪器仪表 93.252.5432.03% -11.03%1.34%
603016新宏泰 26.51下跌-2.10% 166.4万股4,405万1.12% 电气设备 73.144.7319.51% -25.36%3.09%
603017中衡设计 7.78下跌-2.63% 225.2万股1,760万0.82% 专业技术 25.971.5049.34% +16.15%4.42%
603018华设集团 4.73下跌-1.25% 400.8万股1,904万0.49% 专业技术 14.900.7154.55% +5.22%1.96%
603019中科曙光 74.92下跌-9.35% 3,928.3万股30.21亿2.69% 电子设备 47.644.6145.36% +33.31%4.28%
603020爱普股份 9.82下跌-0.30% 173.0万股1,694万0.46% 食品 28.141.138.05% -28.27%1.80%
603021*ST华鹏 2.95下跌-0.34% 364.2万股1,085万1.14% 非金属矿物 -6.07---- -25.61%--
603022新通联 7.48下跌-2.98% 241.7万股1,823万1.21% 木材加工和 27.211.7528.20% +2.54%2.65%
603023威帝股份 3.05下跌-3.48% 652.3万股2,012万1.17% 电子设备 -47.022.28-- -1,488.30%-3.57%
603025大豪科技 11.90下跌-0.75% 292.1万股3,470万0.26% 电子设备 12.914.42-- +33.45%26.96%
603026石大胜华 42.09下跌-1.29% 200.1万股8,418万0.86% 化学原料 13.391.7856.49% +898.27%8.74%
603027千禾味业 6.92上涨+0.87% 750.8万股5,180万0.56% 食品 28.062.84-- +15.85%7.45%
603028赛福天 6.04下跌-4.58% 1,119.6万股6,842万3.95% 金属制品业 -16.054.51-- -1,152.19%-18.62%
603029天鹅股份 14.66下跌-2.85% 144.6万股2,142万1.19% 专用设备 19.801.78-- +7.30%6.90%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。