上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601375 | 中原证券 | 3.94 | 平盘0.00% | 1,778.8万股 | 7,009万 | 0.52% | 资本市场服 | 21.82 | 1.24 | 75.98% | +61.07% | 2.87% |
| 601377 | 兴业证券 | 5.72 | 平盘0.00% | 4,949.0万股 | 2.83亿 | 0.57% | 资本市场服 | 11.92 | 0.88 | 82.74% | +60.08% | 3.60% |
| 601388 | 怡球资源 | 3.18 | 上涨+0.32% | 1,811.7万股 | 5,739万 | 0.82% | 废弃资源综 | 15.90 | 1.49 | -- | +667.13% | 4.80% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.33 | 上涨+1.88% | 9,070.3万股 | 3.89亿 | 0.45% | 土木工程建 | 6.77 | 0.33 | 77.45% | -26.81% | 2.45% |
| 601398 | 工商银行 | 8.28 | 上涨+1.47% | 2.93亿股 | 24.18亿 | 0.11% | 货币金融服 | 8.81 | 0.74 | 92.19% | +3.32% | 2.03% |
| 601399 | 国机重装 | 3.15 | 上涨+0.64% | 4,717.9万股 | 1.49亿 | 0.65% | 专用设备 | 43.51 | 1.52 | 53.63% | +8.12% | 1.75% |
| 601456 | 国联民生 | 8.51 | 下跌-0.23% | 1,053.3万股 | 8,957万 | 0.24% | 资本市场服 | 17.02 | 0.92 | 78.51% | +25.57% | 2.69% |
| 601500 | 通用股份 | 3.86 | 上涨+0.26% | 726.6万股 | 2,793万 | 0.46% | 橡胶和塑料 | 21.44 | 1.02 | 57.71% | +114.84% | 2.26% |
| 601512 | 中新集团 | 8.46 | 上涨+0.12% | 577.6万股 | 4,830万 | 0.39% | 房地 | 12.44 | 0.82 | 43.54% | -13.67% | 3.29% |
| 601515 | 衢州东峰 | 3.18 | 下跌-0.31% | 1,185.2万股 | 3,778万 | 0.62% | 医药 | -53.00 | 1.27 | 20.70% | +4.90% | -1.19% |
| 601518 | 吉林高速 | 2.79 | 上涨+1.09% | 576.7万股 | 1,602万 | 0.31% | 道路运输业 | 11.63 | 0.93 | 12.06% | -2.22% | 3.86% |
| 601519 | 大智慧 | 8.65 | 下跌-4.00% | 8,656.3万股 | 7.54亿 | 4.35% | 金融业 | -308.93 | 13.33 | 28.20% | -707.83% | -2.25% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 5.14 | 上涨+1.98% | 2,362.2万股 | 1.22亿 | 1.27% | 货币金融服 | 5.59 | 0.50 | 91.91% | +0.94% | 4.47% |
| 601555 | 东吴证券 | 8.13 | 下跌-0.12% | 1,988.3万股 | 1.62亿 | 0.40% | 资本市场服 | 8.30 | 0.93 | 81.75% | +25.32% | 5.53% |
| 601566 | 九牧王 | 9.06 | 下跌-0.44% | 1,620.7万股 | 1.48亿 | 2.82% | 纺织服装、 | 64.71 | 1.39 | -- | -77.15% | 1.02% |
| 601567 | 三星电气 | 13.67 | 下跌-1.37% | 2,429.1万股 | 3.34亿 | 1.73% | 仪器仪表 | 17.53 | 1.64 | 48.96% | -55.61% | 4.69% |
| 601568 | 北元化工 | 3.55 | 上涨+1.14% | 1,430.9万股 | 5,055万 | 0.36% | 化学原料 | 88.75 | 1.26 | 18.62% | -47.27% | 0.64% |
| 601577 | 长沙银行 | 9.71 | 上涨+2.43% | 2,186.9万股 | 2.11亿 | 0.54% | 货币金融服 | 4.30 | 0.52 | -- | +5.06% | 5.51% |
| 601579 | 会稽山 | 37.30 | 下跌-0.96% | 5,289.7万股 | 20.40亿 | 11.03% | 酒、饮料和 | 69.07 | 4.76 | 18.71% | +37.04% | 3.36% |
| 601588 | 北辰实业 | 1.83 | 上涨+1.10% | 7,267.5万股 | 1.30亿 | 2.73% | 房地 | -3.52 | 1.06 | 80.37% | +44.48% | -14.06% |
| 601595 | 上海电影 | 23.00 | 下跌-1.12% | 866.0万股 | 2.01亿 | 1.93% | 广播、电视 | 383.33 | 6.17 | 35.13% | -71.62% | 0.90% |
| 601598 | 中国外运 | 6.61 | 下跌-1.20% | 1,385.5万股 | 9,222万 | 0.27% | 多式联运和 | 13.77 | 1.15 | 44.16% | -11.40% | 4.12% |
| 601599 | 浙文影业 | 3.25 | 下跌-0.61% | 1,281.6万股 | 4,148万 | 1.10% | 纺织业 | 20.31 | 2.35 | 58.19% | -22.35% | 5.76% |
| 601600 | 中国铝业 | 8.93 | 下跌-0.11% | 1.00亿股 | 8.96亿 | 0.76% | 有色冶炼 | 6.47 | 1.81 | 42.76% | +67.91% | 14.67% |
| 601601 | 中国太保 | 31.06 | 上涨+2.17% | 3,175.2万股 | 9.77亿 | 0.46% | 保险业 | 4.85 | 0.94 | 89.30% | +10.40% | 9.70% |
| 601606 | 长城军工 | 30.70 | 下跌-1.25% | 1,183.4万股 | 3.64亿 | 1.63% | 金属制品业 | -118.08 | 10.40 | 52.33% | -252.00% | -4.41% |
| 601607 | 上海医药 | 16.22 | 上涨+1.38% | 1,142.5万股 | 1.85亿 | 0.41% | 零售业 | 8.54 | 0.77 | 61.46% | -21.40% | 4.51% |
| 601608 | 中信重工 | 4.59 | 上涨+0.66% | 1,782.4万股 | 8,185万 | 0.39% | 专用设备 | 45.90 | 2.24 | 53.84% | +2.95% | 2.25% |
| 601609 | 金田股份 | 11.72 | 上涨+3.53% | 4,699.3万股 | 5.50亿 | 2.72% | 有色冶炼 | 22.54 | 1.99 | 68.67% | +18.44% | 4.23% |
| 601611 | 中国核建 | 10.08 | 上涨+0.70% | 789.6万股 | 7,929万 | 0.26% | 土木工程建 | 28.00 | 1.35 | 78.72% | -30.20% | 1.21% |
| 601615 | 明阳智能 | 9.77 | 下跌-0.10% | 4,101.4万股 | 4.02亿 | 1.81% | 通用设备 | 97.70 | 0.85 | 72.04% | -81.77% | 0.42% |
| 601616 | 广电电气 | 3.75 | 下跌-0.79% | 639.8万股 | 2,406万 | 0.75% | 电气设备 | -56.48 | 1.37 | 18.49% | -1,310.80% | -1.19% |
| 601618 | 中国中冶 | 2.54 | 上涨+1.60% | 6,889.9万股 | 1.74亿 | 0.39% | 土木工程建 | 25.40 | 0.51 | 77.09% | -24.95% | 0.97% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 3.89 | 上涨+0.78% | 2,769.7万股 | 1.07亿 | 1.09% | 电力、热力 | 24.31 | 1.47 | 64.49% | -48.40% | 2.96% |
| 601628 | 中国人寿 | 36.70 | 上涨+0.22% | 1,721.9万股 | 6.31亿 | 0.08% | 保险业 | 3.86 | 1.56 | 91.62% | +228.60% | 21.07% |
| 601633 | 长城汽车 | 13.73 | 上涨+0.51% | 1,434.4万股 | 1.97亿 | 0.23% | 汽车 | 23.67 | 1.35 | 62.00% | -61.11% | 2.76% |
| 601636 | 旗滨集团 | 5.39 | 上涨+1.89% | 4,465.2万股 | 2.39亿 | 1.51% | 非金属矿物 | -44.92 | 1.11 | 57.36% | -118.76% | -1.13% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.46 | 上涨+0.92% | 1.55亿股 | 8.46亿 | 0.21% | 货币金融服 | 6.83 | 0.63 | 94.08% | +4.62% | 2.22% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7.13 | 上涨+2.74% | 4,648.2万股 | 3.29亿 | 0.76% | 货币金融服 | 7.13 | 0.84 | 93.73% | +16.06% | 2.95% |
| 601666 | 平煤股份 | 8.82 | 上涨+1.03% | 1,728.6万股 | 1.53亿 | 0.70% | 煤炭开采和 | 33.92 | 0.99 | -- | +22.84% | 1.27% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.34 | 上涨+1.64% | 2.84亿股 | 12.26亿 | 0.69% | 土木工程建 | 3.95 | 0.36 | 76.80% | -24.30% | 2.79% |
| 601669 | 中国电建 | 4.57 | 上涨+1.11% | 6,234.8万股 | 2.84亿 | 0.48% | 土木工程建 | 11.43 | 0.54 | 80.61% | -29.56% | 2.40% |
| 601677 | 明泰铝业 | 16.17 | 上涨+0.06% | 1,117.7万股 | 1.81亿 | 0.90% | 有色冶炼 | 7.15 | 0.99 | 31.69% | +49.61% | 7.09% |
| 601678 | 滨化股份 | 5.68 | 上涨+0.71% | 3,151.8万股 | 1.80亿 | 1.54% | 化学原料 | 15.78 | 1.16 | 48.63% | +208.25% | 2.89% |
| 601686 | 友发集团 | 5.00 | 上涨+0.60% | 407.0万股 | 2,028万 | 0.28% | 金属制品业 | 12.50 | 1.07 | -- | -2.88% | 4.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 17.80 | 上涨+0.45% | 3,640.1万股 | 6.47亿 | 0.50% | 资本市场服 | 7.12 | 0.90 | 84.00% | +54.87% | 6.30% |
| 601689 | 拓普集团 | 46.52 | 下跌-1.75% | 2,865.2万股 | 13.45亿 | 1.65% | 汽车 | 39.42 | 3.34 | 43.05% | -21.03% | 4.21% |
| 601696 | 中银证券 | 10.96 | 平盘0.00% | 1,514.1万股 | 1.66亿 | 0.55% | 资本市场服 | 20.30 | 1.56 | 84.63% | +32.05% | 3.86% |
| 601698 | 中国卫通 | 22.60 | 下跌-0.44% | 856.9万股 | 1.94亿 | 0.20% | 电信、广播 | 421.64 | 6.01 | 9.82% | -37.36% | 0.70% |
| 601699 | 潞安环能 | 15.09 | 上涨+2.03% | 1,821.8万股 | 2.74亿 | 0.61% | 煤炭开采和 | 12.79 | 0.96 | 41.28% | +31.85% | 3.85% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。