观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
601003柳钢股份 3.06下跌-1.92% 313.6万股969万0.12% 黑色冶炼 188.820.8863.01% -79.31%0.82%
601005重庆钢铁 1.12下跌-1.75% 3,056.8万股3,442万0.37% 黑色冶炼 -26.530.74-- -36.55%-2.13%
601006大秦铁路 4.95下跌-0.80% 4,486.8万股2.23亿0.23% 铁路运输业 12.600.6015.88% +3.40%2.57%
601007金陵饭店 6.14下跌-1.29% 257.4万股1,594万0.66% 住宿业 40.301.5025.03% +15.12%1.68%
601008连云港 4.07上涨+0.49% 969.9万股3,960万0.78% 水上运输业 31.041.20-- +35.83%2.90%
601009南京银行 13.24下跌-0.23% 2,464.1万股3.27亿0.20% 货币金融服 6.310.8393.14% +8.17%7.25%
601010ST文峰 1.06下跌-0.93% 1,863.1万股1,976万1.03% 零售业 -76.580.48-- -82.82%-0.46%
601011宝泰隆 2.35下跌-4.86% 1,713.6万股4,106万0.89% 燃料加工 -19.410.8551.28% -219.12%-2.18%
601012隆基绿能 10.67下跌-2.56% 4,602.5万股4.94亿0.61% 电气设备 -12.871.75-- -43.39%-9.33%
601015陕西黑猫 2.95下跌-2.96% 1,754.3万股5,214万0.86% 燃料加工 -7.101.34-- +20.78%-13.25%
601016节能风电 2.93下跌-0.34% 3,939.5万股1.16亿0.65% 电力、热力 34.021.07-- -42.20%2.37%
601018宁波港 3.61下跌-1.37% 2,221.8万股8,086万0.11% 水上运输业 14.610.85-- -2.12%4.42%
601019山东出版 7.52下跌-0.53% 583.7万股4,395万0.28% 新闻和出版 10.290.99-- -4.72%7.27%
601020华钰矿业 11.66下跌-3.64% 952.3万股1.13亿1.16% 有色金属矿 53.052.20-- -32.87%3.12%
601021春秋航空 45.51上涨+0.66% 415.7万股1.89亿0.42% 航空运输业 18.122.4665.69% -10.81%5.69%
601022宁波远洋 7.50下跌-1.57% 264.6万股1,996万0.20% 水上运输业 16.981.45-- -9.28%7.06%
601026道生天合 10.49下跌-2.24% 116.9万股1,239万0.34% 化学原料 41.962.75-- +3.55%4.83%
601033永兴股份 15.21下跌-0.46% 212.1万股3,248万0.88% 生态保护和 12.351.2456.23% +13.24%4.76%
601038一拖股份 13.40下跌-0.52% 190.6万股2,561万0.26% 专用设备 10.731.79-- +1.72%13.10%
601058赛轮轮胎 12.65上涨+2.51% 1,920.6万股2.41亿0.58% 橡胶和塑料 11.501.84-- +17.97%12.26%
601059信达证券 15.56平盘0.00% ------ 资本市场服 20.702.35-- +7.15%4.48%
601061中信金属 8.60下跌-2.49% 531.7万股4,606万0.11% 批发业 8.391.6552.77% +84.55%11.02%
601065江盐集团 6.01下跌-1.64% 143.1万股867万0.22% 化学原料 70.850.8721.51% -70.25%0.98%
601066中信建投 21.80下跌-0.59% 352.5万股7,709万0.05% 资本市场服 12.361.88-- +69.44%8.25%
601068中铝国际 3.85下跌-1.79% 409.3万股1,591万0.16% 土木工程建 80.243.70-- +4.38%1.57%
601069西部黄金 20.79上涨+1.07% 1,415.8万股2.94亿1.60% 有色金属矿 12.563.33-- +315.67%21.73%
601077渝农商行 7.29下跌-0.14% 2,148.5万股1.57亿0.24% 货币金融服 5.380.57-- +6.09%8.15%
601083锦江航运 13.73下跌-0.94% 933.2万股1.28亿4.81% 水上运输业 10.861.96-- -5.43%13.05%
601086国芳集团 9.65下跌-3.40% 1,731.3万股1.70亿2.60% 零售业 52.933.98-- +214.09%5.65%
601088中国神华 50.66下跌-0.06% 867.7万股4.39亿0.05% 煤炭开采和 18.562.47-- +4.10%10.40%
601089福元医药 14.49下跌-1.16% 83.9万股1,223万0.17% 医药 19.051.8222.10% -30.49%4.86%
601096宏盛华源 3.52下跌-1.40% 536.8万股1,904万0.33% 金属制品业 31.571.9848.75% -7.43%3.87%
601098中南传媒 11.42下跌-0.09% 506.5万股5,782万0.28% 新闻和出版 14.021.2535.97% -8.25%5.65%
601099太平洋 3.21下跌-0.62% 3,769.1万股1.21亿0.55% 资本市场服 103.652.17-- +19.14%1.59%
601100恒立液压 87.92上涨+0.99% 162.9万股1.44亿0.12% 通用设备 41.056.4924.47% +0.50%7.99%
601101昊华能源 10.83下跌-2.26% 600.6万股6,522万0.42% 煤炭开采和 9.611.2245.51% +66.14%6.03%
601106中国一重 2.71下跌-1.45% 1,470.1万股3,996万0.21% 专用设备 -59.753.7082.78% +97.43%-0.05%
601107四川成渝 7.47上涨+0.95% 709.6万股5,295万0.33% 道路运输业 12.311.32-- +1.94%6.84%
601108财通证券 7.01下跌-0.99% 1,424.3万股1.00亿0.31% 资本市场服 10.540.82-- +75.38%5.95%
601111中国国航 6.26上涨+2.45% 5,135.6万股3.19亿0.44% 航空运输业 -47.742.14-- -26.59%-3.94%
601112振石股份 13.30下跌-1.55% 102.4万股1,375万0.56% 非金属矿物 25.873.44-- +15.07%12.91%
601113华鼎股份 3.08下跌-1.91% 516.2万股1,608万0.47% 零售业 42.780.8732.14% -68.49%1.19%
601116三江购物 8.91下跌-3.36% 551.4万股4,968万1.01% 零售业 39.861.4734.38% -28.03%1.99%
601117中国化学 7.12下跌-0.56% 1,425.2万股1.02亿0.23% 土木工程建 7.540.6169.30% +1.41%4.57%
601118海南橡胶 4.91下跌-3.91% 3,852.1万股1.92亿0.90% 农业 -74.452.2470.69% +25.88%-1.31%
601121宝地矿业 5.47下跌-2.67% 558.8万股3,091万0.67% 黑色金属矿 17.291.20-- +207.44%6.10%
601126四方股份 27.00下跌-2.53% 573.0万股1.56亿0.69% 电气设备 22.634.92-- +8.00%15.76%
601127赛力斯 39.86下跌-2.06% 512.7万股2.06亿0.33% 汽车 -175.411.83-- -158.38%-0.75%
601128常熟银行 6.33下跌-1.25% 3,150.2万股2.00亿0.86% 货币金融服 4.780.69-- +10.64%11.00%
601133柏诚股份 17.97上涨+9.98% 1,926.7万股3.28亿3.67% 建筑安装业 52.113.0848.08% +3.01%2.83%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。