上证A股行情
查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新上证指数 K线
正在加载上证指数K线...
上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600857 | 宁波中百 | 17.22 | 下跌-1.77% | 745.1万股 | 1.30亿 | 3.32% | 零售业 | 172.20 | 4.55 | 6.81% | -34.36% | 2.17% |
| 600858 | 银座股份 | 4.95 | 上涨+0.20% | 616.5万股 | 3,048万 | 1.19% | 零售业 | 17.34 | 0.94 | -- | -28.73% | 2.73% |
| 600859 | 王府井 | 9.84 | 上涨+1.65% | 1,018.8万股 | 9,926万 | 0.91% | 零售业 | 102.50 | 0.57 | 48.48% | -33.20% | 0.28% |
| 600860 | 京城股份 | 7.47 | 下跌-0.66% | 380.1万股 | 2,859万 | 0.86% | 专用设备 | -37.35 | 5.22 | 57.12% | -297.53% | -7.58% |
| 600861 | 北京人力 | 12.83 | 上涨+1.10% | 128.7万股 | 1,644万 | 0.23% | 商务 | 8.85 | 1.02 | 48.54% | -49.56% | 5.53% |
| 600862 | 中航高科 | 17.85 | 上涨+0.68% | 564.8万股 | 1.01亿 | 0.41% | 运输设备 | 27.89 | 3.18 | 25.98% | -27.44% | 5.47% |
| 600863 | 华能蒙电 | 4.72 | 上涨+0.85% | 4,664.5万股 | 2.19亿 | 0.66% | 电力、热力 | 12.42 | 1.86 | 43.09% | -22.34% | 7.49% |
| 600864 | 哈投股份 | 5.62 | 下跌-0.18% | 2,274.5万股 | 1.28亿 | 1.09% | 资本市场服 | 14.79 | 0.89 | 70.17% | +6.33% | 3.08% |
| 600865 | 百大集团 | 10.43 | 平盘0.00% | 1,286.3万股 | 1.34亿 | 3.42% | 零售业 | 173.83 | 1.71 | 7.05% | -80.33% | 0.50% |
| 600866 | 星湖科技 | 4.19 | 上涨+2.44% | 1,851.3万股 | 7,702万 | 1.11% | 食品 | 49.18 | 0.91 | 57.68% | -91.54% | 0.87% |
| 600867 | 通化东宝 | 7.86 | 上涨+2.34% | 2,020.7万股 | 1.58亿 | 1.03% | 医药 | 26.20 | 2.25 | -- | +37.32% | 4.24% |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.77 | 下跌-0.36% | 1,960.0万股 | 5,430万 | 1.03% | 电力、热力 | -1,154.17 | 2.70 | 31.88% | +92.52% | -0.12% |
| 600869 | 远东股份 | 17.65 | 下跌-2.11% | 8,507.8万股 | 15.12亿 | 3.83% | 电气设备 | 94.18 | 8.96 | 80.25% | +43.13% | 4.78% |
| 600871 | 石化油服 | 2.10 | 上涨+0.48% | 6,259.8万股 | 1.31亿 | 0.46% | 开采专业及 | 38.89 | 3.98 | 87.08% | +3.50% | 5.36% |
| 600872 | 中炬高新 | 17.24 | 上涨+2.38% | 690.2万股 | 1.18亿 | 0.90% | 食品 | 16.00 | 2.40 | 31.84% | +61.25% | 7.05% |
| 600873 | 梅花生物 | 7.48 | 上涨+3.31% | 1,924.7万股 | 1.43亿 | 0.69% | 食品 | 15.58 | 1.34 | 41.49% | -62.56% | 4.03% |
| 600874 | 创业环保 | 5.52 | 上涨+1.10% | 573.4万股 | 3,156万 | 0.47% | 水的生产和 | 8.90 | 0.83 | 54.68% | +3.28% | 4.65% |
| 600875 | 东方电气 | 23.04 | 上涨+0.30% | 1,412.9万股 | 3.27亿 | 0.62% | 通用设备 | 14.77 | 1.73 | 70.18% | +42.07% | 5.86% |
| 600876 | 凯盛新能 | 7.47 | 下跌-0.93% | 704.7万股 | 5,275万 | 1.78% | 非金属矿物 | -2.87 | 2.13 | 79.03% | -86.75% | -31.24% |
| 600877 | 电科芯片 | 11.22 | 下跌-1.58% | 962.9万股 | 1.09亿 | 0.81% | 电子设备 | -510.00 | 5.33 | -- | -249.43% | -0.50% |
| 600879 | 航天电子 | 13.55 | 下跌-0.81% | 3,505.2万股 | 4.76亿 | 1.06% | 运输设备 | 564.58 | 2.15 | 50.25% | -76.63% | 0.19% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.06 | 下跌-2.87% | 3,720.5万股 | 1.54亿 | 3.40% | 新闻和出版 | -40.60 | 1.51 | 20.46% | -1,011.21% | -1.84% |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.85 | 上涨+0.54% | 6,865.6万股 | 1.27亿 | 2.12% | 非金属矿物 | -6.17 | 56.58 | 99.90% | +41.54% | -127.11% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 19.31 | 上涨+3.21% | 415.8万股 | 7,936万 | 0.82% | 食品 | 32.08 | 2.08 | 47.22% | +13.74% | 3.39% |
| 600883 | 博闻科技 | 8.16 | 下跌-0.61% | 283.6万股 | 2,315万 | 1.20% | 农副食品 | 63.75 | 1.95 | 6.58% | +5.31% | 1.52% |
| 600884 | 杉杉股份 | 11.51 | 下跌-0.60% | 3,611.5万股 | 4.17亿 | 1.97% | 电子设备 | 14.91 | 1.13 | 48.53% | +296.73% | 3.69% |
| 600885 | 宏发股份 | 33.53 | 上涨+0.15% | 596.6万股 | 2.00亿 | 0.39% | 电气设备 | 22.45 | 3.93 | 34.33% | +19.89% | 8.82% |
| 600886 | 国投电力 | 15.24 | 上涨+0.59% | 2,237.0万股 | 3.43亿 | 0.30% | 电力、热力 | 17.60 | 1.84 | 61.26% | -6.83% | 5.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 27.30 | 上涨+0.22% | 3,037.8万股 | 8.28亿 | 0.48% | 食品 | 15.00 | 3.22 | 63.56% | -20.02% | 10.09% |
| 600888 | 新疆众和 | 9.78 | 上涨+1.14% | 4,022.5万股 | 3.94亿 | 2.59% | 电子设备 | 13.60 | 1.17 | 43.78% | +33.55% | 4.32% |
| 600889 | *ST京化 | 13.32 | 上涨+1.14% | 74.7万股 | 995万 | 0.20% | 化学纤维 | 83.25 | 4.95 | 34.17% | +185.31% | 3.16% |
| 600892 | 大晟文化 | 4.10 | 下跌-1.44% | 2,175.3万股 | 8,980万 | 3.89% | 互联网和相 | -29.29 | -- | 104.24% | -15.19% | -- |
| 600893 | 航发动力 | 38.86 | 上涨+1.17% | 1,725.6万股 | 6.72亿 | 0.65% | 运输设备 | 388.60 | 2.58 | -- | +59.32% | 0.36% |
| 600894 | 广日股份 | 7.65 | 下跌-0.13% | 618.7万股 | 4,737万 | 0.73% | 通用设备 | 24.87 | 0.75 | -- | -41.06% | 1.50% |
| 600895 | 张江高科 | 28.01 | 上涨+0.86% | 1,253.9万股 | 3.50亿 | 0.81% | 房地 | 66.69 | 3.17 | 66.33% | -10.76% | 2.31% |
| 600897 | 厦门空港 | 15.10 | 上涨+0.53% | 360.4万股 | 5,436万 | 0.86% | 航空运输业 | 12.59 | 1.53 | 34.35% | -10.79% | 4.99% |
| 600900 | 长江电力 | 28.54 | 上涨+0.56% | 6,793.4万股 | 19.39亿 | 0.28% | 电力、热力 | 23.66 | 3.23 | 59.36% | +13.02% | 6.55% |
| 600901 | 江苏金租 | 6.94 | 上涨+1.31% | 1,943.8万股 | 1.35亿 | 0.34% | 货币金融服 | 11.57 | 1.56 | 85.85% | +9.27% | 6.64% |
| 600903 | 贵州燃气 | 6.68 | 上涨+2.61% | 3,665.9万股 | 2.44亿 | 3.15% | 燃气生产和 | 55.67 | 2.50 | 63.30% | -30.58% | 2.08% |
| 600905 | 三峡能源 | 3.52 | 平盘0.00% | 6,286.3万股 | 2.21亿 | 0.22% | 电力、热力 | 41.31 | 1.13 | 72.51% | -68.05% | 1.36% |
| 600906 | 财达证券 | 6.29 | 上涨+0.32% | 1,243.1万股 | 7,804万 | 0.59% | 资本市场服 | 13.10 | 1.60 | 79.42% | +104.59% | 6.06% |
| 600908 | 无锡银行 | 5.90 | 上涨+1.03% | 1,525.9万股 | 9,035万 | 0.76% | 货币金融服 | 4.61 | 0.55 | 92.04% | +2.84% | 6.01% |
| 600909 | 华安证券 | 7.77 | 上涨+1.04% | 5,435.5万股 | 4.20亿 | 1.08% | 资本市场服 | 9.03 | 1.43 | -- | +102.55% | 8.20% |
| 600916 | 中国黄金 | 7.19 | 上涨+0.70% | 1,337.0万股 | 9,589万 | 0.80% | 零售业 | 21.15 | 1.72 | 44.78% | -12.35% | 2.27% |
| 600917 | 重庆燃气 | 4.84 | 上涨+1.04% | 429.9万股 | 2,074万 | 0.28% | 燃气生产和 | 50.42 | 1.30 | 41.78% | -28.79% | 1.29% |
| 600918 | 中泰证券 | 5.42 | 上涨+0.56% | 1,819.7万股 | 9,835万 | 0.40% | 资本市场服 | 12.90 | 0.96 | -- | +146.38% | 3.53% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.38 | 上涨+1.81% | 7,850.8万股 | 9.71亿 | 0.43% | 货币金融服 | 5.48 | 0.84 | 93.52% | +8.09% | 7.86% |
| 600925 | 苏能股份 | 4.18 | 上涨+1.95% | 853.0万股 | 3,543万 | 0.12% | 煤炭开采和 | 209.00 | 1.87 | 57.89% | -42.89% | 0.35% |
| 600926 | 杭州银行 | 17.11 | 上涨+1.78% | 2,877.0万股 | 4.91亿 | 0.40% | 货币金融服 | 5.03 | 0.88 | -- | +9.87% | 7.60% |
| 600927 | 永安期货 | 12.10 | 上涨+0.33% | 282.6万股 | 3,419万 | 0.19% | 资本市场服 | 28.81 | 1.33 | 85.94% | +64.45% | 2.27% |
上证A股行情怎么看
上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。