观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
600857宁波中百 12.72下跌-4.58% 443.6万股5,737万1.98% 零售业 660.113.346.81% -34.36%2.17%
600858银座股份 4.47下跌-3.04% 356.1万股1,614万0.69% 零售业 27.670.85-- -28.73%2.73%
600859王府井 9.05下跌-1.20% 410.5万股3,721万0.37% 零售业 217.950.52-- -33.20%0.18%
600860京城股份 7.20下跌-4.13% 543.5万股3,991万1.22% 专用设备 -39.225.10-- -297.53%-9.24%
600861北京人力 12.95下跌-0.23% 83.6万股1,084万0.15% 商务 10.691.0148.54% -49.56%5.53%
600862中航高科 17.69下跌-1.01% 379.8万股6,726万0.27% 运输设备 25.423.0425.98% -27.44%5.47%
600863华能蒙电 5.70上涨+5.56% 2.58亿股15.00亿3.65% 电力、热力 16.792.1843.09% -22.34%7.49%
600864哈投股份 4.77下跌-2.05% 874.7万股4,208万0.42% 资本市场服 45.260.77-- +6.33%1.27%
600865百大集团 9.05下跌-0.98% 1,444.9万股1.31亿3.84% 零售业 71.881.47-- -80.33%1.54%
600866星湖科技 4.29下跌-1.15% 766.8万股3,300万0.46% 食品 95.620.9357.68% -91.54%0.87%
600867通化东宝 7.61下跌-0.52% 367.0万股2,799万0.19% 医药 21.282.10-- +37.32%4.24%
600868梅雁吉祥 2.44下跌-1.61% 1,300.8万股3,195万0.69% 电力、热力 -425.542.38-- +92.52%-0.43%
600869远东股份 12.34下跌-2.22% 2,389.3万股2.97亿1.08% 电气设备 78.886.0880.25% +43.13%4.78%
600871石化油服 1.95下跌-0.51% 3,926.9万股7,644万0.29% 开采专业及 39.003.5987.08% +3.50%5.36%
600872中炬高新 19.98上涨+1.11% 608.3万股1.21亿0.79% 食品 18.922.7131.84% +61.25%7.05%
600873梅花生物 6.93下跌-0.14% 516.7万股3,585万0.18% 食品 20.471.24-- -62.56%4.44%
600874创业环保 5.57下跌-1.07% 449.9万股2,527万0.37% 水的生产和 9.130.8254.68% +3.28%4.65%
600875东方电气 20.82下跌-1.56% 717.2万股1.50亿0.32% 通用设备 14.071.53-- +42.07%8.32%
600876凯盛新能 5.91下跌-3.11% 237.4万股1,425万0.60% 非金属矿物 -2.342.03-- -86.75%-49.05%
600877电科芯片 9.84上涨+0.10% 357.3万股3,522万0.30% 电子设备 -410.364.69-- -249.43%-0.50%
600879航天电子 11.42下跌-1.97% 1,896.4万股2.17亿0.57% 运输设备 407.981.83-- -76.63%0.33%
600880博瑞传播 3.66下跌-3.17% 1,421.6万股5,259万1.30% 新闻和出版 -35.981.39-- -1,011.21%-2.83%
600881亚泰集团 1.60下跌-9.09% 1.12亿股1.80亿3.46% 非金属矿物 -4.33--99.90% +41.54%-127.11%
600882妙可蓝多 20.09上涨+4.26% 359.4万股7,060万0.71% 食品 36.172.1347.22% +13.74%3.39%
600883博闻科技 6.45下跌-2.57% 211.4万股1,385万0.90% 农副食品 37.821.52-- +5.31%3.04%
600884杉杉股份 9.76下跌-1.61% 1,142.3万股1.12亿0.62% 电子设备 13.140.9348.53% +296.73%3.69%
600885宏发股份 35.29上涨+0.40% 437.4万股1.54亿0.28% 电气设备 22.633.94-- +19.89%13.66%
600886国投电力 16.10下跌-0.37% 1,294.8万股2.09亿0.17% 电力、热力 15.921.8761.26% -6.83%5.05%
600887伊利股份 32.91上涨+1.61% 3,633.1万股11.88亿0.58% 食品 17.733.66-- -20.02%15.79%
600888新疆众和 7.93下跌-1.37% 772.9万股6,145万0.50% 电子设备 11.260.9343.78% +33.55%4.32%
600889*ST京化 11.86下跌-1.33% 58.4万股696万0.16% 化学纤维 51.334.2534.17% +185.31%3.16%
600892大晟文化 4.46下跌-9.72% 9,375.7万股4.21亿16.76% 互联网和相 -33.85---- -15.19%--
600893航发动力 33.02下跌-0.93% 976.6万股3.23亿0.37% 运输设备 431.962.19-- +59.32%0.36%
600894广日股份 7.71下跌-0.64% 195.1万股1,505万0.23% 通用设备 17.100.75-- -41.06%1.50%
600895张江高科 27.76上涨+4.17% 3,045.2万股8.28亿1.97% 房地 65.343.1366.33% -10.76%2.31%
600897厦门空港 13.94下跌-0.78% 49.5万股692万0.12% 航空运输业 10.881.35-- -10.79%8.74%
600900长江电力 30.67下跌-0.03% 3,581.0万股11.01亿0.15% 电力、热力 21.363.29-- +13.02%11.72%
600901江苏金租 7.80下跌-0.64% 1,624.5万股1.27亿0.28% 货币金融服 12.571.6985.85% +9.27%6.64%
600903贵州燃气 5.53下跌-2.64% 839.6万股4,694万0.72% 燃气生产和 136.582.1063.30% -30.58%2.08%
600905三峡能源 3.23下跌-1.22% 4,616.7万股1.50亿0.16% 电力、热力 48.491.04-- -68.05%1.61%
600906财达证券 5.52下跌-0.72% 455.5万股2,528万0.21% 资本市场服 16.151.41-- +104.59%6.67%
600908无锡银行 6.05下跌-0.82% 1,432.4万股8,710万0.72% 货币金融服 5.300.55-- +2.84%7.99%
600909华安证券 6.53下跌-0.76% 1,720.5万股1.13亿0.34% 资本市场服 4.851.08-- +102.55%8.20%
600916中国黄金 6.73下跌-1.17% 678.7万股4,579万0.40% 零售业 25.301.60-- -12.35%4.72%
600917重庆燃气 4.47下跌-1.32% 211.1万股948万0.14% 燃气生产和 346.651.22-- -28.79%0.26%
600918中泰证券 5.12下跌-0.39% 990.2万股5,079万0.22% 资本市场服 14.500.90-- +146.38%4.21%
600919江苏银行 13.54下跌-0.37% 3,207.8万股4.35亿0.17% 货币金融服 5.630.88-- +8.09%9.46%
600925苏能股份 4.07下跌-1.21% 385.0万股1,570万0.06% 煤炭开采和 80.451.8057.89% -42.89%0.35%
600926杭州银行 17.71下跌-0.78% 1,090.7万股1.94亿0.15% 货币金融服 5.520.89-- +9.87%7.60%
600927永安期货 12.71下跌-0.78% 141.6万股1,809万0.10% 资本市场服 22.991.3685.94% +64.45%2.27%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。