观势看见市场温度与风险
A股行情

上证A股行情

查看上海证券交易所主板A股的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

上证指数 K线

盘中每15分钟更新

正在加载上证指数K线...

上证A股共 1,699 只 · 最新交易日 2026-11-19
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
600793宜宾纸业 13.86下跌-0.14% 223.7万股3,112万1.26% 造纸和纸制 -34.0013.09-- -297.75%-30.23%
600794保税科技 2.83下跌-1.39% 496.0万股1,411万0.41% 装卸搬运和 35.381.368.34% -1.67%1.92%
600795国电电力 5.56下跌-1.07% 3,732.5万股2.09亿0.21% 电力、热力 16.451.6273.10% -18.25%4.93%
600796钱江生化 4.55下跌-2.99% 265.0万股1,224万0.85% 水的生产和 25.281.1149.88% -27.40%2.25%
600797浙大网新 5.93下跌-4.05% 1,235.7万股7,431万1.20% 软件服务 -49.421.89-- -294.70%-1.80%
600798宁波海运 3.06下跌-0.65% 508.5万股1,562万0.42% 水上运输业 39.500.94-- +76.05%0.28%
600800渤海化学 2.70下跌-2.53% 701.9万股1,918万0.63% 化学原料 -4.933.48-- +18.21%-39.29%
600801华新建材 27.24下跌-0.33% 428.0万股1.17亿0.32% 非金属矿物 11.561.65-- +55.22%8.51%
600802福建水泥 5.21下跌-7.79% 3,845.2万股2.01亿8.39% 非金属矿物 -17.372.9277.02% -434.89%-7.47%
600803新奥股份 22.09上涨+0.14% 436.2万股9,773万0.14% 燃气生产和 12.423.01-- -13.29%12.14%
600805悦达投资 4.14下跌-2.59% 219.4万股920万0.26% 综合 121.440.82-- +321.64%1.42%
600807济高发展 2.28下跌-0.87% 681.9万股1,561万0.87% 医药 -7.307.71-- -19.67%-28.76%
600808马钢股份 2.12下跌-1.85% 1,421.2万股3,039万0.24% 黑色冶炼 -26.010.68-- +6.53%-0.74%
600809山西汾酒 130.53上涨+0.05% 162.2万股2.11亿0.13% 酒、饮料和 12.363.9829.26% -24.29%12.72%
600810神马股份 4.87下跌-1.42% 183.1万股899万0.17% 化学纤维 -34.660.75-- +149.14%-0.54%
600812华北制药 4.40下跌-1.35% 1,117.4万股4,964万0.65% 医药 59.461.37-- -48.30%1.16%
600814杭州解百 6.47下跌-4.57% 1,024.2万股6,656万1.39% 零售业 14.951.24-- +0.98%5.34%
600815厦工股份 2.59下跌-2.26% 1,806.5万股4,711万1.02% 专用设备 -22.973.33-- -1,622.50%-5.85%
600816建元信托 2.30平盘0.00% 1,608.7万股3,709万0.29% 金融业 10.571.4141.09% +2,559.08%7.28%
600817宇通重工 8.29下跌-1.89% 87.7万股733万0.17% 专用设备 12.491.81-- -13.10%5.74%
600818ST中路 6.61下跌-3.92% 112.1万股755万0.47% 运输设备 -28.394.27-- -81.00%-3.48%
600819耀皮玻璃 4.68下跌-2.70% 193.3万股916万0.24% 非金属矿物 63.181.18-- -60.67%1.10%
600820隧道股份 5.15下跌-0.96% 518.8万股2,689万0.16% 土木工程建 5.700.51-- -23.17%2.62%
600821金开新能 5.05下跌-2.13% 1,988.7万股1.02亿1.01% 电力、热力 -25.301.14-- -81.66%1.87%
600822上海物贸 8.21下跌-9.28% 1,313.0万股1.10亿3.31% 批发业 132.743.26-- -29.81%1.09%
600824益民集团 3.44下跌-2.27% 668.5万股2,315万0.63% 零售业 -13.651.5613.79% -645.23%-5.41%
600825新华传媒 11.27上涨+2.45% 5,889.5万股6.59亿5.64% 新闻和出版 181.774.7133.92% +1.29%1.31%
600826兰生股份 7.96下跌-1.36% 255.2万股2,045万0.35% 商务 14.301.33-- -69.48%3.54%
600827百联股份 7.43下跌-1.59% 636.8万股4,763万0.40% 零售业 8.020.65-- +191.61%4.44%
600828茂业商业 3.59下跌-5.77% 1,440.1万股5,283万0.83% 零售业 -8.800.96-- -644.96%-3.66%
600829人民同泰 7.90下跌-9.40% 2,038.6万股1.65亿3.52% 批发业 21.671.45-- +11.60%4.43%
600830香溢融通 7.35下跌-2.13% 197.1万股1,460万0.43% 金融业 28.761.45-- +9.65%3.45%
600831广电网络 2.92下跌-4.89% 1,302.8万股3,900万1.83% 电信、广播 -0.87---- -35.33%-900.32%
600833第一医药 8.85下跌-1.45% 112.6万股1,008万0.50% 零售业 47.181.74-- +86.60%2.34%
600834申通地铁 7.07下跌-0.98% 98.6万股705万0.21% 综合 36.401.92-- +17.56%2.90%
600835上海机电 15.71下跌-1.57% 143.0万股2,260万0.18% 通用设备 20.141.1149.20% -19.39%2.79%
600838上海九百 8.25下跌-6.46% 4,294.4万股3.60亿10.71% 零售业 68.752.158.04% +5.40%1.60%
600839四川长虹 5.91上涨+4.05% 3.10亿股18.19亿6.73% 电子设备 8.261.81-- +228.62%10.28%
600841动力新科 4.70下跌-1.67% 377.0万股1,783万0.36% 通用设备 39.171.0143.94% +126.43%1.23%
600843上工申贝 6.31下跌-3.52% 367.3万股2,356万0.78% 专用设备 -15.281.72-- +28.07%-2.65%
600844金煤科技 2.63下跌-2.23% 722.5万股1,921万0.88% 化学原料 -24.5546.32-- +128.04%-1.78%
600845宝信软件 16.34下跌-2.56% 620.9万股1.03亿0.29% 软件服务 33.084.1148.60% -0.81%6.32%
600846同济科技 8.86下跌-1.01% 96.4万股858万0.15% 土木工程建 16.941.27-- -15.73%3.20%
600847万里股份 9.18下跌-3.57% 161.9万股1,511万1.06% 电气设备 -13.703.22-- -98.15%-12.23%
600848上海临港 7.71下跌-1.03% 207.1万股1,604万0.09% 房地 17.521.1466.48% +130.83%3.30%
600850电科数字 12.20下跌-2.56% 366.4万股4,504万0.45% 软件服务 37.822.04-- -36.54%2.53%
600851海欣股份 7.86下跌-3.56% 477.1万股3,800万0.65% 医药 37.261.98-- +20.30%3.35%
600853龙建股份 3.47下跌-9.87% 5,752.7万股2.01亿5.67% 土木工程建 24.790.9480.09% +5.35%1.79%
600854春兰股份 4.18下跌-3.46% 993.9万股4,203万1.91% 电气设备 15.110.88-- -17.23%4.06%
600855航天长峰 10.72下跌-2.19% 168.0万股1,816万0.36% 专用设备 -22.903.68-- +6.12%-5.01%

上证A股行情怎么看

上证A股以沪市主板公司为主,可结合涨跌幅、成交额、换手率、估值、负债水平及最新季度增长率观察个股表现。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。