观势看见市场温度与风险
主题概念

动物疫苗

行情更新于 2026-10-02 15:35:04

板块实时概览动物疫苗
板块涨跌幅
0.00%
主力净流入
--
领涨股
--
涨跌家数
0涨 / 0跌

正在加载板块 K 线...

动物疫苗 成分股共 20 只 · 点击表头排序
代码名称最新价涨跌幅 ↓成交量换手率预估PEPB
603739 蔚蓝生物 14.04 +10.03% 921.7万股 3.64% 46.80预估PE 46.80静态PE 50.14TTM PE 43.88负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.98
300841 康华生物 56.36 +3.15% 361.0万股 2.97% 25.85预估PE 25.85静态PE 33.35TTM PE 29.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.03
688136 科兴制药 24.27 +2.97% 1,227.0万股 6.07% 17.85预估PE 17.85静态PE 30.72TTM PE 22.90负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.67
600267 海正药业 11.75 +2.80% 2,672.2万股 2.26% 10.68预估PE 10.68静态PE 25.54TTM PE 15.67负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.54
688298 东方生物 19.37 +2.38% 208.6万股 1.03% -8.35预估PE -8.35静态PE -6.50TTM PE -5.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.68
600420 国药现代 8.39 +2.19% 724.0万股 0.54% 20.41预估PE 20.41静态PE 11.99TTM PE 20.69负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.82
300119 瑞普生物 16.76 +1.58% 258.8万股 0.76% 18.64预估PE 18.64静态PE 19.05TTM PE 21.78负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.66
600201 生物股份 11.61 +1.57% 822.1万股 0.75% 58.05预估PE 58.05静态PE 129.00TTM PE 89.31负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.38
688526 科前生物 12.34 +1.56% 102.0万股 0.22% 24.68预估PE 24.68静态PE 13.71TTM PE 18.15负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.43
920729 永顺生物 6.65 +1.37% 46.7万股 0.60% 166.25预估PE 166.25静态PE 44.33TTM PE 66.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.78
600195 中牧股份 6.73 +1.36% 499.3万股 0.49% 68.95预估PE 68.95静态PE 39.59TTM PE 48.49负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.21
002688 金河生物 5.20 +1.17% 500.5万股 0.67% 15.29预估PE 15.29静态PE 130.00TTM PE 172.76负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.70
002385 大北农 3.10 +0.98% 4,136.5万股 1.16% -9.69预估PE -9.69静态PE -20.67TTM PE -8.61负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.96
688098 申联生物 8.46 +0.36% 238.3万股 0.58% -84.60预估PE -84.60静态PE -169.20TTM PE -120.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.51
603566 普莱柯 10.24 +0.20% 206.9万股 0.60% 22.26预估PE 22.26静态PE 18.96TTM PE 23.81负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.39
603718 *ST海利 3.09 0.00% 278.5万股 0.43% 77.25预估PE 77.25静态PE -6.44TTM PE -6.31负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.28
002100 天康生物 7.87 0.00% 1,499.9万股 1.10% -12.30预估PE -12.30静态PE 52.47TTM PE -18.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.69
000735 罗牛山 5.69 -1.22% 3,745.3万股 3.25% -10.54预估PE -10.54静态PE 43.77TTM PE -43.77负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.64
600226 亨通股份 5.15 -3.20% 6,026.8万股 2.03% 85.83预估PE 85.83静态PE 73.57TTM PE 85.83负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.11
002141 贤丰控股 6.30 -4.26% 1.19亿股 11.48% 105.00预估PE 105.00静态PE 315.00TTM PE 630.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.90

关联资讯

共 2 篇