观势看见市场温度与风险
主题概念

猪肉

行情更新于 2026-10-02 15:35:04

板块实时概览猪肉
板块涨跌幅
0.00%
主力净流入
--
领涨股
--
涨跌家数
0涨 / 0跌

正在加载板块 K 线...

猪肉 成分股共 35 只 · 点击表头排序
代码名称最新价涨跌幅 ↓成交量换手率预估PEPB
000860 顺鑫农业 10.38 +2.87% 1,108.4万股 1.49% 103.80预估PE 103.80静态PE -49.43TTM PE -26.62负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.13
002840 华统股份 8.19 +2.63% 1,198.7万股 1.51% -6.94预估PE -6.94静态PE -45.50TTM PE -9.31负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.96
002311 海大集团 42.00 +1.94% 760.3万股 0.46% 21.43预估PE 21.43静态PE 16.28TTM PE 21.32负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.96
603609 禾丰股份 6.34 +1.28% 232.5万股 0.26% -317.00预估PE -317.00静态PE 105.67TTM PE -28.82负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.90
002567 唐人神 3.70 +1.09% 1,441.3万股 1.01% -2.50预估PE -2.50静态PE -4.46TTM PE -2.42负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.42
603363 傲农生物 2.81 +1.08% 1,621.9万股 0.76% -20.07预估PE -20.07静态PE 93.67TTM PE -15.61负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.59
000895 双汇发展 23.66 +1.07% 714.4万股 0.21% 17.66预估PE 17.66静态PE 16.10TTM PE 16.10负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.92
002385 大北农 3.10 +0.98% 4,136.5万股 1.16% -9.69预估PE -9.69静态PE -20.67TTM PE -8.61负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.96
600073 光明肉业 5.53 +0.91% 714.2万股 0.76% 25.14预估PE 25.14静态PE -39.50TTM PE -25.14负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.10
002982 湘佳股份 12.78 +0.79% 205.9万股 1.58% -106.50预估PE -106.50静态PE 75.18TTM PE 159.75负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.65
002661 克明食品 7.56 +0.67% 477.8万股 1.55% -25.20预估PE -25.20静态PE 25.20TTM PE -44.47负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.17
920970 大禹生物 6.27 +0.64% 252.9万股 3.61% -13.06预估PE -13.06静态PE -23.22TTM PE -14.58负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.93
001201 东瑞股份 15.82 +0.64% 1,721.6万股 8.10% -4.74预估PE -4.74静态PE -25.11TTM PE -6.85负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.48
603477 巨星农牧 14.38 +0.56% 792.4万股 1.55% -4.23预估PE -4.23静态PE 239.67TTM PE -7.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.02
002548 金新农 3.94 +0.51% 1,298.0万股 1.61% -4.10预估PE -4.10静态PE -10.94TTM PE -4.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.85
002458 益生股份 8.09 +0.50% 1,418.2万股 1.47% 18.39预估PE 18.39静态PE 53.93TTM PE 21.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.62
000048 京基智农 18.00 +0.45% 786.1万股 1.49% -9.43预估PE -9.43静态PE 60.00TTM PE -16.60负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.74
000876 新希望 6.92 +0.44% 1,899.5万股 0.42% -9.11预估PE -9.11静态PE -16.88TTM PE -7.28负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.67
002714 牧原股份 42.45 +0.38% 2,316.5万股 0.71% -19.30预估PE -19.30静态PE 14.74TTM PE -235.83负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.10
000702 正虹科技 5.87 +0.34% 617.9万股 1.78% -49.16预估PE -49.16静态PE -146.75TTM PE -73.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.27
300498 温氏股份 15.12 +0.27% 2,160.1万股 0.36% -11.45预估PE -11.45静态PE 19.14TTM PE -37.80负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.87
000529 广弘控股 5.04 +0.20% 270.2万股 0.47% 42.00预估PE 42.00静态PE 24.00TTM PE 36.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 0.92
002157 正邦科技 2.92 0.00% 6,647.7万股 0.85% -18.34预估PE -18.34静态PE -48.67TTM PE -18.30负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.66
002100 天康生物 7.87 0.00% 1,499.9万股 1.10% -12.30预估PE -12.30静态PE 52.47TTM PE -18.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.69
002330 得利斯 4.11 0.00% 1,177.7万股 1.85% 205.50预估PE 205.50静态PE -205.50TTM PE -137.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.14
300761 立华股份 20.81 -0.24% 489.2万股 0.76% -121.41预估PE -121.41静态PE 30.16TTM PE 49.05负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.92
603717 天域生物 6.02 -0.33% 996.3万股 3.43% -15.84预估PE -15.84静态PE -16.27TTM PE -10.03负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.15
605296 神农集团 31.48 -0.38% 170.8万股 0.33% -10.09预估PE -10.09静态PE 48.43TTM PE -18.96负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.98
600975 新五丰 5.19 -0.57% 1,181.8万股 0.95% -4.40预估PE -4.40静态PE -7.41TTM PE -3.90负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.54
002124 天邦食品 1.98 -1.00% 6,111.1万股 3.10% -1.43预估PE -1.43静态PE -3.36TTM PE -1.38负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.34
000735 罗牛山 5.69 -1.22% 3,745.3万股 3.25% -10.54预估PE -10.54静态PE 43.77TTM PE -43.77负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.64
002726 ST龙大 2.22 -6.72% 7,635.5万股 5.61% -12.33预估PE -12.33静态PE -3.26TTM PE -4.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.84
002477 雏鹰退 -- 0.00% -- --% -- 3.08
002505 鹏都农牧 -- 0.00% -- --% -- 0.62
600695 退市绿庭 -- 0.00% -- --% 85.15预估PE 85.15静态PE --TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.39