观势看见市场温度与风险
主题概念

光通信模块

行情更新于 2026-11-18 15:35:02

板块实时概览光通信模块
板块涨跌幅
+1.32%
主力净流入
45.95亿
领涨股
胜科纳米 688757
涨跌家数
84涨 / 41跌

正在加载板块 K 线...

光通信模块 成分股共 100 只 · 点击表头排序
代码名称最新价涨跌幅 ↓成交量换手率预估PEPB
688757 胜科纳米 27.84 +20.00% 24.4万股 13.44% 233.24预估PE 233.24静态PE 174.00TTM PE 279.73负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 12.37
300857 协创数据 139.49 +18.02% 44.1万股 9.10% 18.35预估PE 18.35静态PE 41.27TTM PE 22.21负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.39
688629 华丰科技 104.10 +14.62% 41.3万股 8.96% 162.66预估PE 162.66静态PE 133.46TTM PE 135.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 16.62
000988 华工科技 66.62 +8.93% 72.2万股 7.18% 27.67预估PE 27.67静态PE 45.32TTM PE 34.07负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.39
688195 腾景科技 91.97 +8.72% 11.2万股 6.18% 121.37预估PE 121.37静态PE 167.22TTM PE 148.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 15.12
920157 宇特光电 62.56 +8.42% 5.2万股 40.53% 54.55预估PE 54.55静态PE 63.91TTM PE 60.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.31
002436 兴森科技 26.20 +8.13% 134.3万股 8.85% 187.14预估PE 187.14静态PE 327.50TTM PE 201.54负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.98
002938 鹏鼎控股 45.33 +6.71% 36.3万股 1.57% 40.47预估PE 40.47静态PE 28.16TTM PE 27.64负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.00
300570 太辰光 104.75 +6.32% 25.3万股 13.28% 53.47预估PE 53.47静态PE 79.36TTM PE 63.90负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 13.28
300852 四会富仕 47.93 +6.16% 14.6万股 9.41% 22.09预估PE 22.09静态PE 54.47TTM PE 30.19负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.19
000823 超声电子 17.65 +6.07% 105.6万股 17.76% 42.16预估PE 42.16静态PE 43.05TTM PE 43.12负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.80
300548 长芯博创 115.30 +5.60% 21.0万股 7.12% 52.41预估PE 52.41静态PE 99.40TTM PE 68.63负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 14.34
920045 蘅东光 371.69 +5.59% 2.6万股 9.36% 58.08预估PE 58.08静态PE 70.53TTM PE 61.95负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 20.35
300489 光智科技 178.84 +4.83% 11.3万股 8.19% 310.77预估PE 310.77静态PE -745.17TTM PE 683.61负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 31.96
000818 航锦科技 10.19 +4.30% 19.9万股 3.02% 63.69预估PE 63.69静态PE -44.30TTM PE -59.94负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.05
002396 星网锐捷 25.06 +4.29% 105.3万股 13.90% 20.26预估PE 20.26静态PE 35.30TTM PE 23.92负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.52
300814 中富电路 82.60 +4.02% 5.1万股 2.67% 99.28预估PE 99.28静态PE 516.25TTM PE 130.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.97
002281 光迅科技 86.84 +3.68% 31.9万股 4.06% 59.48预估PE 59.48静态PE 71.77TTM PE 59.07负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.71
002138 顺络电子 35.73 +3.54% 22.9万股 2.99% 20.58预估PE 20.58静态PE 27.48TTM PE 22.02负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.11
002428 云南锗业 70.50 +3.42% 55.6万股 8.51% 194.01预估PE 194.01静态PE --TTM PE 258.68负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 28.24
600601 方正科技 8.37 +3.33% 179.5万股 4.30% 29.89预估PE 29.89静态PE 76.09TTM PE 39.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.73
920060 万源通 22.01 +3.24% 2.3万股 2.46% 47.85预估PE 47.85静态PE 26.84TTM PE 35.50负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.11
688097 博众精工 40.20 +3.08% 6.1万股 1.36% 34.66预估PE 34.66静态PE 30.23TTM PE 25.94负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.41
301013 利和兴 24.14 +3.07% 26.7万股 14.12% -75.44预估PE -75.44静态PE -33.53TTM PE -33.53负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.93
688536 思瑞浦 221.60 +2.81% 3.0万股 2.19% 49.24预估PE 49.24静态PE 170.46TTM PE 72.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.41
688609 九联科技 7.52 +2.59% 14.0万股 2.68% 54.34预估PE 54.34静态PE -17.90TTM PE -74.60负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.95
603083 剑桥科技 107.00 +2.57% 35.6万股 12.94% 38.64预估PE 38.64静态PE 113.83TTM PE 52.27负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.23
603618 杭电股份 21.15 +2.47% 30.4万股 4.40% 18.55预估PE 18.55静态PE -49.19TTM PE 235.00负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.39
300620 光库科技 166.90 +2.42% 9.8万股 3.95% 88.60预估PE 88.60静态PE 235.07TTM PE 100.37负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 17.31
688313 仕佳光子 81.88 +2.35% 19.1万股 4.23% 42.17预估PE 42.17静态PE 99.85TTM PE 50.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 18.20
688662 富信科技 55.77 +2.33% 7.2万股 6.32% 86.01预估PE 86.01静态PE 121.24TTM PE 98.48负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.77
600487 亨通光电 38.59 +2.23% 101.4万股 4.13% 14.96预估PE 14.96静态PE 35.08TTM PE 22.31负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.57
601869 长飞光纤 221.19 +2.22% 9.9万股 2.43% 21.22预估PE 21.22静态PE 206.72TTM PE 26.76负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 10.29
600522 中天科技 22.24 +2.21% 93.9万股 2.75% 12.47预估PE 12.47静态PE 25.86TTM PE 14.75负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.89
601231 环旭电子 17.30 +2.19% 28.1万股 1.18% 24.71预估PE 24.71静态PE 20.35TTM PE 19.01负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.80
301183 东田微 124.32 +2.18% 4.1万股 6.98% 57.03预估PE 57.03静态PE 98.67TTM PE 72.28负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.97
301366 一博科技 43.70 +2.13% 6.0万股 5.15% 70.48预估PE 70.48静态PE 312.14TTM PE 101.63负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.96
002902 铭普光磁 18.33 +2.12% 9.9万股 5.31% -29.67预估PE -29.67静态PE -17.46TTM PE -20.99负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.02
301205 联特科技 126.14 +2.10% 6.9万股 8.27% 901.00预估PE 901.00静态PE 159.67TTM PE 213.80负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.94
688172 燕东微 33.68 +2.06% 18.1万股 1.51% -32.80预估PE -32.80静态PE -108.65TTM PE -31.47负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.68
300319 麦捷科技 12.92 +2.05% 38.6万股 4.52% 23.85预估PE 23.85静态PE 35.89TTM PE 26.57负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.26
600105 永鼎股份 20.76 +1.96% 74.7万股 5.11% 30.17预估PE 30.17静态PE 129.75TTM PE 73.10负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.94
301182 凯旺科技 43.12 +1.94% 2.1万股 2.36% -19.11预估PE -19.11静态PE -35.64TTM PE -18.18负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.92
300757 罗博特科 223.49 +1.73% 8.3万股 5.10% --预估PE --静态PE -545.10TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.73
003031 中瓷电子 76.40 +1.69% 5.1万股 1.14% 42.92预估PE 42.92静态PE 61.12TTM PE 50.60负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.22
688685 迈信林 27.09 +1.65% 3.3万股 2.20% -87.51预估PE -87.51静态PE 225.75TTM PE -53.95负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.01
603936 博敏电子 11.93 +1.53% 37.2万股 5.89% -190.99预估PE -190.99静态PE --TTM PE -123.18负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.78
300913 兆龙互连 28.80 +1.52% 6.1万股 2.13% 26.77预估PE 26.77静态PE 38.92TTM PE 26.02负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.64
300975 商络电子 17.15 +1.48% 20.7万股 4.18% 11.59预估PE 11.59静态PE 38.98TTM PE 16.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.79
002980 华盛昌 60.51 +1.48% 7.9万股 7.79% 32.94预估PE 32.94静态PE 128.74TTM PE 40.13负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.47
002579 中京电子 11.06 +1.47% 37.9万股 6.49% -43.94预估PE -43.94静态PE 276.50TTM PE -58.58负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.47
001267 汇绿生态 19.83 +1.43% 20.5万股 3.37% 330.50预估PE 330.50静态PE 180.27TTM PE 220.33负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.47
301628 强达电路 73.61 +1.42% 1.9万股 6.52% 28.20预估PE 28.20静态PE 46.01TTM PE 32.32负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.41
300252 金信诺 8.87 +1.37% 13.6万股 2.44% 146.63预估PE 146.63静态PE 443.50TTM PE 160.20负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.46
002429 兆驰股份 6.18 +1.31% 58.6万股 1.30% 19.66预估PE 19.66静态PE 21.31TTM PE 20.21负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.67
688388 嘉元科技 18.81 +1.29% 17.6万股 2.67% 16.22预估PE 16.22静态PE 144.69TTM PE 28.94负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.44
301319 唯特偶 49.80 +1.28% 5.8万股 4.20% 85.86预估PE 85.86静态PE 77.81TTM PE 72.17负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 7.33
301626 苏州天脉 183.19 +1.19% 1.8万股 3.50% 93.40预估PE 93.40静态PE 136.71TTM PE 115.87负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 12.06
688635 长进光子 156.84 +1.17% 1.0万股 5.76% 186.71预估PE 186.71静态PE 114.48TTM PE 120.65负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 9.64
600498 烽火通信 26.56 +1.10% 38.5万股 3.03% 113.73预估PE 113.73静态PE 73.78TTM PE 252.60负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.03
688383 新益昌 70.60 +1.09% 2.3万股 2.22% 75.11预估PE 75.11静态PE -56.03TTM PE -86.10负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.51
300802 矩子科技 17.88 +1.07% 5.3万股 2.59% 38.67预估PE 38.67静态PE 55.88TTM PE 47.45负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.51
002792 通宇通讯 23.04 +1.01% 21.4万股 6.31% -288.00预估PE -288.00静态PE 288.00TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.28
603738 泰晶科技 22.05 +0.92% 20.3万股 5.26% 51.83预估PE 51.83静态PE 157.50TTM PE 59.75负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.49
300460 ST惠伦 7.83 +0.90% 1.7万股 0.60% -12.12预估PE -12.12静态PE -13.27TTM PE -9.73负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.21
603459 红板科技 54.81 +0.86% 5.3万股 6.44% 35.13预估PE 35.13静态PE 66.04TTM PE 44.20负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 8.55
300308 中际旭创 396.30 +0.84% 41.6万股 3.75% 13.52预估PE 13.52静态PE 40.44TTM PE 15.66负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.95
688048 长光华芯 120.69 +0.78% 8.6万股 4.87% 354.97预估PE 354.97静态PE --TTM PE 502.88负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.95
300726 宏达电子 37.65 +0.75% 4.9万股 2.29% 25.42预估PE 25.42静态PE 38.81TTM PE 29.17负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.00
002957 科瑞技术 23.63 +0.55% 9.8万股 2.34% 26.81预估PE 26.81静态PE 36.35TTM PE 32.78负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.93
300303 聚飞光电 5.60 +0.54% 25.5万股 1.92% 46.67预估PE 46.67静态PE 25.45TTM PE 29.47负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.10
603920 世运电路 33.39 +0.45% 26.6万股 3.70% 47.62预估PE 47.62静态PE 35.15TTM PE 55.11负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.86
301338 凯格精机 55.11 +0.42% 2.9万股 2.64% 29.95预估PE 29.95静态PE 31.49TTM PE 24.82负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.62
688808 联讯仪器 609.48 +0.41% 3.4万股 11.07% 33.35预估PE 33.35静态PE 269.68TTM PE 41.44负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 19.16
300739 明阳电路 19.69 +0.41% 12.9万股 4.24% 38.86预估PE 38.86静态PE 82.04TTM PE 49.22负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.58
688123 聚辰股份 81.35 +0.38% 7.4万股 4.65% 18.31预估PE 18.31静态PE 35.37TTM PE 22.52负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.18
002025 航天电器 57.20 +0.35% 13.1万股 2.88% 84.43预估PE 84.43静态PE 143.00TTM PE 97.26负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.85
920641 格利尔 11.90 +0.17% 9,398股 1.61% 39.67预估PE 39.67静态PE 99.17TTM PE 51.74负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.42
600184 光电股份 13.19 +0.15% 8.7万股 1.49% 241.58预估PE 241.58静态PE 146.56TTM PE 135.56负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.25
688418 震有科技 21.35 +0.14% 4.3万股 2.21% -17.24预估PE -17.24静态PE -62.79TTM PE -20.96负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.85
603011 合锻智能 15.26 +0.13% 25.0万股 5.05% -109.00预估PE -109.00静态PE -30.52TTM PE -25.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.02
688170 德龙激光 42.95 +0.12% 2.7万股 2.65% 42.39预估PE 42.39静态PE 171.80TTM PE 36.71负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.43
600703 三安光电 8.82 +0.11% 44.9万股 0.90% -58.70预估PE -58.70静态PE -126.00TTM PE -43.51负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.27
002384 东山精密 71.80 +0.06% 127.6万股 9.20% 18.09预估PE 18.09静态PE 90.89TTM PE 23.42负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 5.30
600869 远东股份 12.62 0.00% 72.1万股 3.25% 67.34预估PE 67.34静态PE 420.67TTM PE 198.12负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.21
301132 满坤科技 44.33 -0.23% 10.8万股 11.41% 25.92预估PE 25.92静态PE 54.73TTM PE 31.61负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.45
603690 至纯科技 18.70 -0.27% 13.7万股 3.57% -12.32预估PE -12.32静态PE -9.26TTM PE -6.95负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.24
000733 振华科技 33.95 -0.29% 4.5万股 0.82% 17.09预估PE 17.09静态PE 18.35TTM PE 15.29负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.18
688485 九州一轨 60.80 -0.33% 4.4万股 2.91% --预估PE --静态PE -608.00TTM PE --负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.85
920178 锐翔智能 59.50 -0.35% 5,173股 2.69% 25.87预估PE 25.87静态PE 23.80TTM PE 23.43负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 4.01
688337 普源精电 31.43 -0.38% 2.3万股 1.24% 82.71预估PE 82.71静态PE 71.43TTM PE 57.15负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.70
002161 远望谷 4.79 -0.42% 18.3万股 2.48% -18.49预估PE -18.49静态PE 239.50TTM PE -22.86负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.55
603052 可川科技 33.50 -0.53% 2.3万股 1.24% -78.13预估PE -78.13静态PE 418.75TTM PE -90.16负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.14
002475 立讯精密 47.33 -0.57% 53.9万股 0.74% 21.91预估PE 21.91静态PE 20.67TTM PE 19.32负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.06
300398 飞凯材料 28.81 -0.59% 23.3万股 4.10% 30.65预估PE 30.65静态PE 40.58TTM PE 36.47负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 3.07
002787 华源控股 16.08 -0.62% 8.2万股 3.30% 34.96预估PE 34.96静态PE 47.29TTM PE 37.40负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.97
688498 源杰科技 600.81 -0.69% 6.9万股 5.59% 50.59预估PE 50.59静态PE 268.22TTM PE 60.59负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 21.36
000969 安泰科技 14.07 -0.78% 11.8万股 1.13% 24.35预估PE 24.35静态PE 40.20TTM PE 27.41负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 2.48
002635 安洁科技 12.81 -0.85% 12.6万股 3.19% 25.62预估PE 25.62静态PE 75.35TTM PE 38.82负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 1.42
003004 声迅股份 46.30 -0.86% 1.4万股 2.08% -128.61预估PE -128.61静态PE -330.71TTM PE -243.68负PE表示对应口径下公司处于亏损状态;接近盈亏平衡时PE波动较大,仅供参考。 6.19

关联资讯

共 2 篇