观势看见市场温度与风险
主题概念

B股

行情更新于 2026-09-28 13:40:03

板块实时概览B股
板块涨跌幅
-0.72%
主力净流入
-1,036万
领涨股
深物业B 200011
涨跌家数
9涨 / 55跌

正在加载板块 K 线...

B股 成分股共 81 只 · 点击表头排序
代码名称最新价涨跌幅 ↓成交量换手率预估PEPB
200725 京东方B 5.23 +5.02% 7.2万股 1.04% -- --
900926 宝信B 0.85 +2.29% 2.7万股 0.37% -- --
200026 飞亚达B 8.70 +1.87% 1,797股 0.44% -- --
900936 鄂资B股 1.29 +1.74% 7,742股 0.09% -- --
200045 深纺织B 4.13 +1.72% 554股 0.11% -- --
900939 汇丽B 0.43 +1.42% 862股 0.10% -- --
900942 黄山B股 0.68 +1.35% 4,414股 0.20% -- --
900938 海科B 0.23 +1.33% 8,868股 0.27% -- --
200017 深中华B 1.58 +1.28% 1,075股 0.04% -- --
900945 海控B股 0.20 +1.01% 336股 0.01% -- --
900929 锦旅B股 0.91 +1.00% 331股 0.05% -- --
200570 苏常柴B 2.03 +1.00% 1,853股 0.12% -- --
200726 鲁 泰B 4.43 +0.91% 1,313股 0.06% -- --
200037 深南电B 2.29 +0.88% 1,613股 0.06% -- --
200429 粤高速B 9.28 +0.87% 5,887股 0.17% -- --
900909 华谊B股 0.50 +0.80% 2,913股 0.12% -- --
900932 陆家B股 0.38 +0.80% 6,706股 0.06% -- --
200020 深华发B 2.54 +0.79% 368股 0.04% -- --
900922 三毛B股 0.64 +0.79% 480股 0.10% -- --
200055 方大B 1.39 +0.72% 1,348股 0.03% -- --
900924 上工B股 0.29 +0.69% 518股 0.02% -- --
200521 虹美菱B 2.94 +0.68% 1,806股 0.12% -- --
200058 深赛格B 1.58 +0.64% 884股 0.04% -- --
200019 深粮B 3.22 +0.63% 826股 0.16% -- --
200530 冰山B 1.62 +0.62% 531股 0.02% -- --
200992 中 鲁B 1.63 +0.62% 988股 0.07% -- --
200625 长 安B 3.34 +0.60% 2.3万股 0.14% -- --
900905 老凤祥B 2.71 +0.59% 3,421股 0.17% -- --
900916 凤凰B股 0.55 +0.55% 1.5万股 0.97% -- --
200541 粤照明B 1.88 +0.53% 1,467股 0.05% -- --
200505 京粮B 1.96 +0.51% 138股 0.02% -- --
200025 特 力B 3.99 +0.50% 177股 0.05% -- --
200029 深深房B 4.02 +0.50% 1,984股 0.17% -- --
200512 闽灿坤B 2.07 +0.49% 1,197股 0.06% -- --
900943 开开B股 0.43 +0.47% 993股 0.12% -- --
900941 东信B股 0.50 +0.41% 1.1万股 0.35% -- --
900928 临港B股 0.56 +0.36% 997股 0.08% -- --
900908 氯碱B股 0.61 +0.33% 6,253股 0.15% -- --
201872 招港B 18.26 +0.33% 1,336股 0.07% -- --
200028 一致B 11.99 +0.25% 616股 0.08% -- --
900914 锦在线B 0.42 +0.24% 439股 0.03% -- --
900910 海立B股 0.63 +0.16% 6,028股 0.21% -- --
900901 云赛B股 0.64 +0.16% 6,653股 0.23% -- --
900946 天雁B股 0.20 0.00% 1,402股 0.06% -- --
900940 大名城B 0.21 0.00% 474股 0.02% -- --
900937 华电B股 0.20 0.00% 1.4万股 0.33% -- --
900921 金煤B股 0.20 0.00% 2,983股 0.15% -- --
900917 海欣B股 0.25 0.00% 4,550股 0.10% -- --
900911 金桥B股 0.69 0.00% 5,671股 0.21% -- --
900903 大众B股 0.18 0.00% 3,333股 0.04% -- --
900902 市北B股 0.16 0.00% 5,417股 0.12% -- --
200761 本钢板B 0.92 0.00% 1,276股 0.03% -- --
200553 安道麦B 2.88 0.00% 533股 0.03% -- --
200550 江 铃B 9.54 0.00% 2,989股 0.09% -- --
200030 富奥B 2.70 0.00% 415股 0.09% -- --
200011 深物业B 2.75 0.00% 243股 0.04% -- --
900948 伊泰B股 3.39 -0.03% 2.7万股 0.20% -- --
900904 神奇B股 0.44 -0.23% 1,271股 0.23% -- --
900920 动力B股 0.27 -0.36% 4,654股 0.13% -- --
900913 国新B股 0.21 -0.47% 1,720股 0.11% -- --
900906 中毅达B 0.20 -0.51% 4,502股 0.12% -- --
200869 张 裕B 7.80 -0.51% 1,577股 0.08% -- --
200468 宁通信B 3.80 -0.52% 822股 0.08% -- --
200539 粤电力B 1.86 -0.53% 3,242股 0.04% -- --
900918 耀皮B股 0.32 -0.63% 205股 0.01% -- --
900912 外高B股 0.63 -0.94% 1,398股 0.07% -- --
200596 古井贡B 55.70 -1.42% 1,608股 0.13% -- --
200012 南 玻B 1.23 -1.60% 1.8万股 0.17% -- --
200488 ST晨鸣B 0.60 -1.64% 3,723股 0.05% -- --
200056 *ST皇庭B 0.57 -1.72% 2,260股 0.09% -- --
900947 振华B股 0.25 -1.95% 4.1万股 0.21% -- --
200581 苏威孚B 12.92 -2.27% 7,261股 0.42% -- --
900927 物贸B股 0.33 -2.39% 3,744股 0.38% -- --
900934 锦江B股 1.49 -2.74% 9,111股 0.58% -- --
900923 百联B股 0.56 -2.96% 1.4万股 0.76% -- --
900915 ST中路B 0.28 -5.14% 7,258股 0.87% -- --
900925 机电B股 1.25 -6.71% 2.9万股 1.46% -- --
900952 退市锦B -- 0.00% -- 0.00% -- --
200771 杭汽轮B -- 0.00% -- 0.00% -- --
200706 瓦轴B -- 0.00% -- 0.00% -- --
200016 *ST康佳B -- 0.00% -- 0.00% -- --