创业板行情
查看创业板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新创业板指 K线
正在加载创业板指K线...
创业板共 1,402 只 · 最新交易日 2026-11-19
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300220 | 金运激光 | 8.67 | 下跌-0.34% | 117.9万股 | 1,010万 | 0.78% | 电子设备 | -126.91 | 23.44 | 74.79% | -480.44% | -7.89% |
| 300221 | 银禧科技 | 9.29 | 下跌-0.11% | 120.8万股 | 1,118万 | 0.26% | 橡胶和塑料 | 24.64 | 2.88 | 40.84% | +95.45% | 6.16% |
| 300222 | 科大智能 | 7.66 | 下跌-1.16% | 155.0万股 | 1,187万 | 0.24% | 通用设备 | 60.14 | 3.22 | -- | +22.14% | 4.16% |
| 300223 | 君正股份 | 92.87 | 下跌-3.25% | 628.5万股 | 5.84亿 | 1.49% | 电子设备 | 13.71 | 2.74 | 9.18% | +489.59% | 9.18% |
| 300224 | 正海磁材 | 11.75 | 上涨+1.38% | 349.2万股 | 4,064万 | 0.38% | 非金属矿物 | 27.40 | 2.08 | 47.49% | +20.91% | 2.64% |
| 300225 | 金力泰 | 6.90 | 下跌-0.29% | 140.5万股 | 965万 | 0.30% | 化学原料 | 136.40 | 3.73 | -- | +9.83% | 2.07% |
| 300226 | 上海钢联 | 14.99 | 下跌-1.32% | 92.7万股 | 1,393万 | 0.25% | 商务 | 24.93 | 2.46 | -- | +5.23% | 7.63% |
| 300227 | 光韵达 | 7.11 | 下跌-0.56% | 132.4万股 | 937万 | 0.29% | 电子设备 | -38.45 | 2.76 | 61.21% | +728.49% | 1.00% |
| 300228 | 富瑞特装 | 5.54 | 下跌-1.07% | 92.1万股 | 511万 | 0.16% | 专用设备 | 33.96 | 1.33 | 35.33% | -24.14% | 2.58% |
| 300229 | 拓尔思 | 11.52 | 下跌-2.54% | 435.9万股 | 5,028万 | 0.50% | 软件服务 | -32.31 | 2.79 | 7.59% | -129.18% | -2.03% |
| 300230 | 永利股份 | 4.30 | 上涨+0.23% | 139.9万股 | 597万 | 0.22% | 橡胶和塑料 | 14.63 | 1.08 | -- | +1.69% | 5.51% |
| 300231 | 银信科技 | 7.33 | 下跌-2.01% | 256.4万股 | 1,884万 | 0.58% | 软件服务 | 77.20 | 2.00 | -- | -65.05% | 1.93% |
| 300232 | 洲明科技 | 4.75 | 下跌-0.84% | 189.3万股 | 899万 | 0.21% | 电子设备 | 176.62 | 1.12 | -- | -73.40% | 0.48% |
| 300233 | 金城医药 | 10.86 | 下跌-0.55% | 90.7万股 | 984万 | 0.24% | 医药 | 21.38 | 1.11 | 25.43% | +220.11% | 3.72% |
| 300234 | 开尔新材 | 11.05 | 上涨+0.82% | 149.6万股 | 1,639万 | 0.43% | 非金属矿物 | -753.27 | 4.96 | 14.18% | -110.43% | -0.11% |
| 300235 | 方直科技 | 8.76 | 下跌-0.45% | 85.8万股 | 746万 | 0.42% | 软件服务 | 340.96 | 3.16 | -- | +92.30% | 0.82% |
| 300236 | 上海新阳 | 74.03 | 下跌-0.83% | 158.2万股 | 1.19亿 | 0.57% | 电子设备 | 52.36 | 4.14 | 23.22% | +59.96% | 4.05% |
| 300237 | ST美晨 | 2.80 | 下跌-8.20% | 4,827.3万股 | 1.36亿 | 3.35% | 汽车 | -94.49 | 179.17 | 96.83% | +61.95% | -93.30% |
| 300238 | 冠昊生物 | 9.76 | 下跌-0.61% | 46.0万股 | 448万 | 0.17% | 专用设备 | 126.11 | 3.94 | 36.45% | -35.11% | 2.30% |
| 300239 | 东宝生物 | 4.60 | 下跌-0.22% | 120.4万股 | 551万 | 0.20% | 医药 | 37.28 | 1.56 | -- | +1.18% | 2.15% |
| 300240 | 飞力达 | 5.12 | 上涨+0.59% | 275.2万股 | 1,411万 | 0.76% | 多式联运和 | 44.39 | 1.31 | -- | -17.62% | 2.23% |
| 300241 | 瑞丰光电 | 5.10 | 下跌-0.20% | 190.0万股 | 966万 | 0.32% | 电子设备 | 27.49 | 1.52 | 40.83% | +73.86% | 2.36% |
| 300242 | 佳云科技 | 3.35 | 下跌-2.33% | 336.5万股 | 1,124万 | 0.53% | 商务 | -68.08 | 9.45 | -- | +54.73% | -9.89% |
| 300243 | 瑞丰高材 | 12.79 | 下跌-0.08% | 170.4万股 | 2,163万 | 0.76% | 化学原料 | 33.55 | 2.28 | -- | +348.43% | 5.89% |
| 300244 | 迪安诊断 | 18.76 | 下跌-0.64% | 362.8万股 | 6,790万 | 0.72% | 卫生 | 18.24 | 1.74 | -- | +2,160.87% | 7.33% |
| 300245 | ST天玑 | 4.53 | 下跌-1.31% | 105.1万股 | 474万 | 0.36% | 软件服务 | -11.98 | 1.27 | 18.41% | -2.03% | -4.02% |
| 300246 | 宝莱特 | 12.13 | 上涨+0.17% | 62.0万股 | 752万 | 0.29% | 专用设备 | -42.61 | 2.96 | -- | -2,725.82% | -5.09% |
| 300247 | 融捷健康 | 3.32 | 下跌-1.78% | 493.8万股 | 1,624万 | 0.61% | 电气设备 | 32.52 | 2.25 | 16.13% | -6.97% | 3.81% |
| 300248 | 新开普 | 7.56 | 下跌-1.31% | 129.4万股 | 975万 | 0.32% | 软件服务 | -63.30 | 1.70 | 15.45% | -88.18% | -2.70% |
| 300249 | 依米康 | 10.66 | 下跌-2.20% | 215.6万股 | 2,311万 | 0.58% | 软件服务 | 91.73 | 7.29 | 74.23% | +40.74% | 5.62% |
| 300250 | 初灵信息 | 13.36 | 下跌-2.55% | 225.3万股 | 3,012万 | 1.43% | 软件服务 | 202.71 | 5.05 | -- | -46.05% | 1.89% |
| 300251 | 光线传媒 | 10.84 | 下跌-2.87% | 1,349.6万股 | 1.47亿 | 0.49% | 广播、电视 | 475.84 | 3.33 | 6.73% | -98.52% | 0.33% |
| 300252 | 金信诺 | 8.73 | 下跌-1.58% | 257.2万股 | 2,241万 | 0.46% | 电气设备 | 182.26 | 2.42 | -- | +384.65% | 1.05% |
| 300253 | 卫宁健康 | 6.44 | 下跌-1.23% | 470.6万股 | 3,033万 | 0.25% | 软件服务 | -44.20 | 2.64 | 33.29% | -49.53% | -3.20% |
| 300254 | 仟源医药 | 6.95 | 下跌-0.43% | 93.0万股 | 646万 | 0.40% | 医药 | 71.35 | 3.20 | 65.53% | +1,025.28% | 1.14% |
| 300255 | 常山药业 | 17.39 | 上涨+0.99% | 367.9万股 | 6,337万 | 0.40% | 医药 | -316.32 | 13.70 | -- | +42.38% | -3.20% |
| 300256 | 星星科技 | 2.46 | 下跌-0.81% | 313.6万股 | 773万 | 0.14% | 电子设备 | -403.95 | 6.06 | -- | -237.25% | -1.12% |
| 300257 | 开山股份 | 12.63 | 上涨+1.69% | 160.3万股 | 2,005万 | 0.17% | 通用设备 | 30.41 | 1.93 | 62.31% | +0.44% | 2.90% |
| 300258 | 精锻科技 | 8.44 | 上涨+0.36% | 237.4万股 | 1,983万 | 0.42% | 汽车 | -77.40 | 1.06 | -- | -145.33% | -1.02% |
| 300259 | 新天科技 | 3.26 | 平盘0.00% | 179.6万股 | 583万 | 0.16% | 仪器仪表 | 34.92 | 1.24 | 16.39% | -73.13% | 0.69% |
| 300260 | 新莱应材 | 44.46 | 下跌-0.76% | 458.1万股 | 2.06亿 | 1.59% | 通用设备 | 88.49 | 8.18 | 63.99% | -7.52% | 4.56% |
| 300261 | 雅本化学 | 4.09 | 下跌-0.49% | 62.8万股 | 256万 | 0.07% | 化学原料 | -11.09 | 2.50 | 53.88% | -1,738.77% | -8.90% |
| 300263 | 隆华科技 | 7.20 | 下跌-0.55% | 401.0万股 | 2,881万 | 0.42% | 通用设备 | 35.03 | 1.74 | 42.85% | +8.92% | 2.92% |
| 300264 | 佳创视讯 | 5.64 | 下跌-1.74% | 452.3万股 | 2,539万 | 1.22% | 软件服务 | -136.57 | 70.74 | 100.11% | -53.54% | -163.01% |
| 300265 | 通光线缆 | 8.77 | 下跌-1.13% | 156.6万股 | 1,370万 | 0.34% | 电气设备 | -90.42 | 1.78 | -- | -210.81% | -1.46% |
| 300266 | 兴源环境 | 1.48 | 下跌-0.67% | 363.0万股 | 533万 | 0.23% | 生态保护和 | -10.41 | -- | 93.44% | -198.52% | -- |
| 300267 | 尔康制药 | 2.70 | 下跌-0.74% | 385.0万股 | 1,038万 | 0.27% | 医药 | 57.67 | 1.36 | 20.62% | +18.16% | 1.11% |
| 300268 | 佳沃食品 | 8.87 | 下跌-0.34% | 42.2万股 | 370万 | 0.32% | 农副食品 | -480.41 | -- | 35.49% | +99.09% | -1.39% |
| 300269 | 联建光电 | 3.85 | 下跌-0.77% | 363.5万股 | 1,396万 | 0.69% | 电子设备 | -66.84 | 31.13 | 87.98% | -1,111.15% | -31.12% |
| 300270 | 中威电子 | 7.67 | 下跌-1.16% | 123.7万股 | 944万 | 0.41% | 电子设备 | 134.29 | 4.14 | -- | +123.53% | 2.34% |
创业板股票行情怎么看
创业板聚集成长型和创新型企业,通常波动与换手率更高,可结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。