创业板行情
查看创业板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新创业板指 K线
正在加载创业板指K线...
创业板共 1,402 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301503 | 智迪科技 | 22.27 | 下跌-0.98% | 66.2万股 | 1,478万 | 1.15% | 电子设备 | 371.17 | 2.17 | 40.36% | -94.74% | 0.25% |
| 301505 | 苏州规划 | 18.65 | 上涨+2.75% | 295.1万股 | 5,445万 | 3.24% | 专业技术 | -71.73 | 2.26 | -- | -400.92% | -1.58% |
| 301507 | 民生健康 | 13.42 | 上涨+0.75% | 390.8万股 | 5,306万 | 3.58% | 医药 | 29.17 | 2.97 | 17.68% | +1.20% | 5.12% |
| 301508 | 中机认检 | 23.76 | 下跌-1.21% | 73.8万股 | 1,763万 | 1.26% | 专业技术 | 32.11 | 2.59 | -- | +15.20% | 4.09% |
| 301509 | 金凯生科 | 31.25 | 上涨+1.46% | 320.7万股 | 1.01亿 | 5.65% | 医药 | 62.50 | 1.77 | 6.55% | -57.81% | 1.37% |
| 301510 | 固高科技 | 27.77 | 上涨+0.98% | 777.5万股 | 2.17亿 | 2.79% | 仪器仪表 | 66.12 | 7.43 | 16.50% | +170.98% | 5.67% |
| 301511 | 德福科技 | 95.25 | 下跌-0.94% | 1,690.7万股 | 16.16亿 | 4.24% | 电子设备 | 113.39 | 14.42 | 77.49% | +580.66% | 6.31% |
| 301512 | 智信精密 | 31.36 | 下跌-0.22% | 122.0万股 | 3,855万 | 2.50% | 专用设备 | -22.21 | 2.32 | 32.48% | -35.61% | -5.01% |
| 301513 | 尚水智能 | 56.52 | 上涨+9.92% | 828.0万股 | 4.62亿 | 41.09% | 专用设备 | 104.67 | 4.34 | 60.89% | -76.18% | 2.37% |
| 301515 | 港通医疗 | 20.52 | 上涨+0.64% | 99.2万股 | 2,038万 | 1.47% | 专用设备 | -53.69 | 1.70 | 42.29% | -118.35% | -1.51% |
| 301516 | 中远通 | 18.11 | 下跌-2.95% | 412.1万股 | 7,575万 | 5.87% | 电子设备 | -128.81 | 4.05 | 22.23% | -0.33% | -1.56% |
| 301517 | 陕西华达 | 34.43 | 下跌-2.74% | 247.1万股 | 8,637万 | 2.53% | 电子设备 | -68.86 | 4.16 | 41.84% | -171.48% | -2.89% |
| 301518 | 长华化学 | 24.82 | 上涨+3.55% | 485.0万股 | 1.23亿 | 8.26% | 化学原料 | -44.32 | 2.30 | 55.63% | -199.83% | -2.56% |
| 301519 | 舜禹股份 | 12.13 | 下跌-1.30% | 160.3万股 | 1,944万 | 2.11% | 生态保护和 | -30.33 | 1.46 | 54.67% | -202.49% | -2.40% |
| 301520 | 万邦医药 | 71.05 | 下跌-1.32% | 1,426.0万股 | 10.30亿 | 40.82% | 研究和试验 | 181.69 | 4.42 | 15.92% | -99.49% | 0.01% |
| 301522 | 上大股份 | 21.70 | 下跌-1.32% | 291.6万股 | 6,387万 | 1.05% | 金属制品业 | 65.64 | 4.14 | 56.15% | +2.78% | 3.16% |
| 301525 | 儒竞科技 | 43.25 | 上涨+11.30% | 687.6万股 | 2.94亿 | 9.52% | 电气设备 | 113.82 | 1.76 | 16.98% | -75.29% | 0.79% |
| 301526 | 国际复材 | 26.97 | 下跌-2.71% | 6,589.4万股 | 18.00亿 | 4.69% | 非金属矿物 | 79.51 | 11.62 | 62.08% | +176.56% | 7.46% |
| 301528 | 多浦乐 | 71.06 | 下跌-1.52% | 83.7万股 | 5,958万 | 1.81% | 仪器仪表 | 149.66 | 4.02 | 6.86% | +11.91% | 1.35% |
| 301529 | 福赛科技 | 140.60 | 上涨+2.72% | 359.1万股 | 5.04亿 | 5.65% | 汽车 | 113.39 | 11.45 | 38.41% | +14.19% | 5.07% |
| 301531 | 春光集团 | 46.89 | 下跌-5.27% | 255.3万股 | 1.22亿 | 5.45% | 电子设备 | 57.28 | 6.90 | 34.51% | +28.09% | 7.29% |
| 301533 | 威马农机 | 28.42 | 下跌-0.25% | 74.1万股 | 2,115万 | 2.60% | 专用设备 | 65.48 | 2.52 | 20.48% | +10.16% | 1.87% |
| 301535 | 浙江华远 | 13.54 | 上涨+0.15% | 134.6万股 | 1,819万 | 0.79% | 汽车 | 67.70 | 4.87 | -- | -24.38% | 3.81% |
| 301536 | 星宸科技 | 123.36 | 下跌-1.39% | 953.5万股 | 11.81亿 | 5.07% | 电子设备 | 30.09 | 13.36 | 44.09% | +619.50% | 25.35% |
| 301538 | 骏鼎达 | 39.35 | 下跌-2.19% | 97.2万股 | 3,855万 | 2.22% | 橡胶和塑料 | 28.76 | 2.94 | 14.93% | -20.60% | 5.10% |
| 301539 | 宏鑫科技 | 15.35 | 下跌-0.52% | 103.8万股 | 1,599万 | 1.33% | 汽车 | -63.96 | 3.05 | 69.93% | -162.36% | -2.26% |
| 301548 | 崇德科技 | 53.32 | 上涨+1.21% | 129.2万股 | 6,891万 | 3.83% | 通用设备 | 32.51 | 2.97 | 15.08% | +7.26% | 4.52% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 100.22 | 上涨+6.63% | 1,390.8万股 | 13.79亿 | 6.75% | 汽车 | 217.87 | 18.33 | 26.77% | -22.14% | 4.18% |
| 301551 | 无线传媒 | 21.83 | 下跌-1.71% | 627.7万股 | 1.38亿 | 4.06% | 电信、广播 | 31.35 | 3.73 | 10.47% | -5.08% | 5.52% |
| 301552 | 科力装备 | 24.25 | 下跌-2.10% | 72.7万股 | 1,775万 | 2.35% | 汽车 | 28.87 | 2.63 | 17.28% | -37.76% | 4.32% |
| 301555 | 惠柏新材 | 35.11 | 下跌-1.49% | 152.5万股 | 5,418万 | 3.15% | 化学原料 | 26.20 | 2.75 | 65.33% | +85.54% | 5.37% |
| 301556 | 托普云农 | 60.07 | 下跌-4.47% | 105.8万股 | 6,435万 | 3.59% | 软件服务 | 58.89 | 5.08 | 17.94% | -16.89% | 4.31% |
| 301557 | 常友科技 | 80.05 | 下跌-1.91% | 74.8万股 | 5,997万 | 3.01% | 非金属矿物 | 81.68 | 4.84 | 49.51% | -33.00% | 2.21% |
| 301558 | 三态股份 | 6.73 | 下跌-0.30% | 1,490.1万股 | 1.00亿 | 1.89% | 零售业 | 300.45 | 3.84 | 10.39% | -61.85% | 0.64% |
| 301559 | 中集环科 | 12.80 | 上涨+0.47% | 117.4万股 | 1,504万 | 1.30% | 通用设备 | 80.00 | 1.71 | 17.19% | -27.79% | 0.99% |
| 301560 | 众捷汽车 | 37.86 | 上涨+11.75% | 1,601.8万股 | 5.82亿 | 27.41% | 汽车 | 1,893.00 | 4.77 | 50.33% | -98.49% | 0.07% |
| 301563 | 云汉芯城 | 105.43 | 上涨+0.33% | 265.0万股 | 2.86亿 | 4.92% | 批发业 | 26.90 | 6.81 | 46.95% | +207.69% | 12.79% |
| 301565 | 中仑新材 | 19.22 | 下跌-0.83% | 231.4万股 | 4,477万 | 1.81% | 橡胶和塑料 | 56.53 | 3.12 | -- | +63.34% | 2.79% |
| 301566 | 达利凯普 | 23.48 | 下跌-4.63% | 1,584.9万股 | 3.80亿 | 7.34% | 电子设备 | 39.13 | 5.90 | 4.89% | +33.58% | 7.79% |
| 301567 | 贝隆精密 | 36.60 | 下跌-1.43% | 87.7万股 | 3,252万 | 4.13% | 电子设备 | 305.00 | 3.63 | 18.29% | -61.21% | 0.57% |
| 301568 | 思泰克 | 66.30 | 下跌-5.35% | 279.4万股 | 1.91亿 | 5.85% | 专用设备 | 63.20 | 6.62 | 13.98% | +20.21% | 5.08% |
| 301571 | 国科天成 | 67.10 | 下跌-1.84% | 322.9万股 | 2.18亿 | 2.71% | 电子设备 | 59.91 | 5.68 | 46.82% | +49.43% | 4.83% |
| 301575 | 艾芬达 | 23.75 | 下跌-0.59% | 295.9万股 | 6,980万 | 4.07% | 金属制品业 | 24.23 | 2.04 | 29.58% | -1.27% | 4.15% |
| 301577 | 美信科技 | 54.21 | 下跌-3.87% | 105.9万股 | 5,843万 | 5.62% | 电子设备 | -63.03 | 3.33 | 39.11% | -280.24% | -2.57% |
| 301578 | 辰奕智能 | 23.20 | 下跌-3.25% | 131.1万股 | 3,073万 | 4.35% | 电子设备 | 232.00 | 2.67 | 35.06% | -78.79% | 0.53% |
| 301580 | 爱迪特 | 50.11 | 下跌-3.78% | 543.8万股 | 2.75亿 | 5.39% | 专用设备 | 35.79 | 3.42 | -- | +13.55% | 4.83% |
| 301581 | 黄山谷捷 | 35.47 | 下跌-3.54% | 74.2万股 | 2,663万 | 1.75% | 汽车 | 197.06 | 2.87 | -- | -81.51% | 0.70% |
| 301583 | 托伦斯 | 124.82 | 下跌-4.07% | 706.3万股 | 8.98亿 | 22.91% | -- | 222.89 | 12.32 | 37.19% | -36.74% | 4.23% |
| 301584 | 建发致新 | 18.53 | 上涨+3.35% | 331.8万股 | 6,180万 | 1.39% | 批发业 | 26.47 | 3.67 | 84.58% | +7.98% | 6.82% |
| 301585 | 蓝宇股份 | 27.68 | 下跌-0.04% | 36.3万股 | 1,006万 | 0.53% | 化学原料 | 62.91 | 2.90 | 27.06% | -19.04% | 2.33% |
创业板股票行情怎么看
创业板聚集成长型和创新型企业,通常波动与换手率更高,可结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。