创业板行情
查看创业板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新创业板指 K线
正在加载创业板指K线...
创业板共 1,402 只 · 最新交易日 2026-11-19
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301187 | 欧圣电气 | 15.38 | 下跌-4.53% | 807.8万股 | 1.25亿 | 3.17% | 电气设备 | 31.75 | 2.61 | -- | -74.70% | 6.17% |
| 301188 | 力诺药包 | 20.32 | 下跌-2.07% | 131.8万股 | 2,698万 | 0.49% | 非金属矿物 | 98.96 | 2.77 | -- | -23.95% | 2.33% |
| 301189 | 奥尼电子 | 38.56 | 下跌-1.88% | 134.8万股 | 5,276万 | 0.85% | 电子设备 | 63.84 | 2.90 | 52.85% | +126.22% | 0.81% |
| 301190 | 善水科技 | 25.52 | 下跌-2.41% | 159.2万股 | 4,093万 | 0.88% | 化学原料 | 32.15 | 2.77 | -- | +78.25% | 6.42% |
| 301191 | 菲菱科思 | 64.80 | 下跌-6.71% | 300.3万股 | 1.96亿 | 4.11% | 电子设备 | 92.08 | 3.65 | 47.15% | +59.04% | 2.09% |
| 301192 | 泰祥股份 | 15.08 | 下跌-0.98% | 74.6万股 | 1,128万 | 1.48% | 汽车 | 52.13 | 2.28 | 26.42% | -47.58% | 2.04% |
| 301193 | 家联科技 | 16.07 | 下跌-1.71% | 91.8万股 | 1,478万 | 0.50% | 橡胶和塑料 | -29.60 | 1.82 | 63.20% | -40.88% | -5.18% |
| 301195 | 北路智控 | 25.95 | 下跌-2.44% | 28.5万股 | 745万 | 0.32% | 软件服务 | 35.29 | 1.40 | -- | -34.86% | 1.88% |
| 301196 | 唯科科技 | 55.18 | 下跌-2.77% | 119.9万股 | 6,629万 | 1.11% | 橡胶和塑料 | 27.72 | 2.64 | 29.04% | -6.30% | 4.16% |
| 301197 | 工大科雅 | 21.12 | 上涨+0.38% | 48.3万股 | 1,018万 | 0.44% | 软件服务 | -34.79 | 2.01 | 19.80% | -71.11% | -2.00% |
| 301198 | 喜悦智行 | 9.80 | 下跌-1.61% | 105.4万股 | 1,037万 | 0.65% | 橡胶和塑料 | -197.04 | 1.84 | 18.83% | +20.29% | -0.59% |
| 301199 | 迈赫股份 | 16.87 | 下跌-3.27% | 60.9万股 | 1,037万 | 0.34% | 专用设备 | 37.44 | 1.63 | -- | -57.10% | 3.28% |
| 301200 | 大族数控 | 126.50 | 下跌-0.36% | 107.5万股 | 1.36亿 | 0.25% | 专用设备 | 30.05 | 4.99 | -- | +263.45% | 16.72% |
| 301201 | 诚达药业 | 20.39 | 下跌-0.97% | 98.7万股 | 2,025万 | 0.91% | 医药 | -190.38 | 1.54 | 10.69% | -82.07% | 0.11% |
| 301202 | 朗威股份 | 28.20 | 下跌-1.47% | 51.2万股 | 1,451万 | 0.64% | 金属制品业 | 50.85 | 3.15 | 44.37% | -18.98% | 2.95% |
| 301203 | 国泰环保 | 26.40 | 下跌-1.42% | 25.0万股 | 664万 | 0.46% | 生态保护和 | 24.75 | 1.57 | 8.82% | -35.60% | 2.97% |
| 301205 | 联特科技 | 123.22 | 下跌-2.31% | 215.6万股 | 2.67亿 | 2.57% | 电子设备 | 598.06 | 9.69 | 53.70% | -73.08% | 0.58% |
| 301206 | 三元生物 | 21.23 | 下跌-0.70% | 23.4万股 | 498万 | 0.18% | 食品 | 60.06 | 1.05 | 6.46% | -12.32% | 1.19% |
| 301207 | 华兰疫苗 | 13.87 | 下跌-2.32% | 265.6万股 | 3,708万 | 0.44% | 医药 | 45.57 | 1.63 | 16.15% | +75.23% | 0.65% |
| 301208 | 中亦科技 | 24.20 | 下跌-2.02% | 52.0万股 | 1,264万 | 0.77% | 软件服务 | 75.24 | 1.84 | 26.04% | +4.25% | 1.47% |
| 301209 | 联合化学 | 61.97 | 上涨+3.27% | 1,249.1万股 | 7.64亿 | 9.32% | 化学原料 | 184.58 | 13.08 | 23.12% | -82.72% | 0.76% |
| 301210 | 金杨精密 | 25.19 | 上涨+5.05% | 491.6万股 | 1.19亿 | 7.99% | 电气设备 | 34.92 | 2.10 | -- | +177.70% | 4.44% |
| 301211 | 亨迪药业 | 9.89 | 下跌-1.10% | 160.1万股 | 1,595万 | 0.38% | 医药 | 78.11 | 1.81 | 4.77% | +62.48% | 1.32% |
| 301212 | 联盛化学 | 19.50 | 下跌-0.26% | 58.9万股 | 1,152万 | 0.63% | 化学原料 | 111.52 | 1.56 | 23.00% | +5.58% | 1.41% |
| 301213 | 观想科技 | 34.93 | 下跌-5.16% | 46.1万股 | 1,630万 | 0.64% | 软件服务 | -307.29 | 5.02 | -- | -220.29% | -1.21% |
| 301215 | 中汽股份 | 5.25 | 下跌-0.76% | 244.3万股 | 1,285万 | 0.18% | 专业技术 | 24.07 | 2.32 | -- | +35.32% | 7.19% |
| 301216 | 万凯新材 | 13.51 | 下跌-1.67% | 288.4万股 | 3,901万 | 0.53% | 化学原料 | 6.44 | 1.13 | 67.94% | +910.09% | 8.56% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 61.11 | 下跌-1.37% | 433.9万股 | 2.67亿 | 0.52% | 电子设备 | 112.23 | 8.91 | 29.06% | +514.75% | 3.91% |
| 301218 | 华是科技 | 80.98 | 下跌-2.89% | 641.8万股 | 5.24亿 | 8.95% | 软件服务 | -77.45 | 10.41 | -- | -26.56% | -9.95% |
| 301219 | 腾远钴业 | 29.28 | 下跌-1.68% | 116.6万股 | 3,429万 | 0.43% | 有色冶炼 | 13.67 | 1.16 | -- | +87.82% | 6.46% |
| 301220 | 亚香股份 | 22.64 | 下跌-0.70% | 28.4万股 | 645万 | 0.36% | 化学原料 | 47.47 | 1.48 | 33.73% | -78.63% | 1.35% |
| 301221 | 光庭信息 | 23.90 | 下跌-2.49% | 84.0万股 | 2,032万 | 0.94% | 软件服务 | 41.97 | 1.52 | -- | -168.59% | 0.00% |
| 301222 | 浙江恒威 | 20.26 | 上涨+0.65% | 114.0万股 | 2,330万 | 1.07% | 电气设备 | 32.20 | 1.97 | -- | +21.78% | 4.59% |
| 301223 | 中荣股份 | 14.82 | 下跌-1.20% | 31.5万股 | 470万 | 0.16% | 印刷和记录 | 15.90 | 0.97 | -- | +4.36% | 4.55% |
| 301225 | 恒勃股份 | 51.55 | 下跌-4.09% | 101.1万股 | 5,336万 | 2.31% | 汽车 | 81.39 | 4.55 | 35.55% | -28.01% | 2.99% |
| 301226 | 祥明智能 | 26.80 | 下跌-1.65% | 93.4万股 | 2,501万 | 0.86% | 电气设备 | 201.20 | 3.19 | 15.14% | -60.49% | 0.79% |
| 301227 | 森鹰窗业 | 18.40 | 下跌-2.34% | 70.8万股 | 1,317万 | 0.96% | 木材加工和 | -30.77 | 1.53 | 25.65% | -202.59% | -2.40% |
| 301228 | 实朴检测 | 35.11 | 下跌-1.93% | 40.6万股 | 1,436万 | 0.34% | 专业技术 | -111.14 | 6.28 | 43.22% | +98.07% | -0.09% |
| 301229 | 纽泰格 | 9.37 | 下跌-1.78% | 88.4万股 | 836万 | 0.68% | 汽车 | -35.09 | 1.39 | -- | -190.71% | -2.97% |
| 301230 | 泓博医药 | 26.00 | 下跌-4.41% | 474.5万股 | 1.25亿 | 2.92% | 研究和试验 | 121.46 | 4.64 | -- | +16.02% | 2.88% |
| 301231 | 荣信文化 | 27.05 | 下跌-5.35% | 234.9万股 | 6,394万 | 3.59% | 新闻和出版 | -112.09 | 2.83 | 14.89% | -852.37% | -2.00% |
| 301232 | 飞沃科技 | 53.65 | 下跌-2.90% | 162.1万股 | 8,714万 | 2.58% | 通用设备 | -503.95 | 4.09 | 72.26% | -81.11% | 0.42% |
| 301233 | 盛帮股份 | 26.58 | 下跌-1.85% | 42.1万股 | 1,120万 | 1.08% | 橡胶和塑料 | 26.14 | 1.87 | 8.87% | -20.28% | 3.53% |
| 301234 | 五洲医疗 | 101.17 | 上涨+0.07% | 36.3万股 | 3,687万 | 0.90% | 专用设备 | 294.29 | 8.99 | -- | +46.11% | 2.30% |
| 301235 | 华康洁净 | 27.61 | 下跌-1.39% | 186.2万股 | 5,207万 | 1.79% | 建筑安装业 | 56.05 | 1.44 | 57.01% | -28.48% | 0.70% |
| 301236 | 软通动力 | 33.26 | 下跌-4.86% | 1,176.9万股 | 3.99亿 | 1.36% | 软件服务 | -224.71 | 2.63 | 61.46% | -85.60% | -2.03% |
| 301237 | 和顺科技 | 26.35 | 下跌-0.83% | 42.6万股 | 1,128万 | 0.53% | 橡胶和塑料 | 723.08 | 2.54 | 34.18% | +154.42% | 0.68% |
| 301238 | 瑞泰新材 | 13.79 | 下跌-1.15% | 132.0万股 | 1,827万 | 0.18% | 化学原料 | 32.76 | 1.41 | -- | +120.85% | 3.21% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 32.26 | 上涨+0.12% | 86.5万股 | 2,800万 | 0.61% | 卫生 | 23.96 | 2.25 | 54.57% | +500.71% | 4.22% |
| 301246 | 宏源药业 | 14.34 | 下跌-1.58% | 92.3万股 | 1,328万 | 0.39% | 医药 | 23.35 | 1.24 | 28.18% | +2,788.93% | 3.44% |
创业板股票行情怎么看
创业板聚集成长型和创新型企业,通常波动与换手率更高,可结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。