创业板行情
查看创业板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新创业板指 K线
正在加载创业板指K线...
创业板共 1,402 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300807 | 天迈科技 | 35.33 | 下跌-0.70% | 120.9万股 | 4,250万 | 2.33% | 电子设备 | -70.66 | 5.46 | 20.50% | -297.86% | -3.79% |
| 300808 | 久量股份 | 20.09 | 下跌-0.35% | 207.6万股 | 4,157万 | 1.75% | 电气设备 | -59.65 | 3.46 | 17.90% | -0.06% | -2.86% |
| 300809 | 华辰装备 | 23.61 | 下跌-0.96% | 174.2万股 | 4,133万 | 1.16% | 通用设备 | 47.22 | 3.21 | 21.20% | +83.76% | 3.41% |
| 300810 | 中科海讯 | 24.42 | 下跌-0.12% | 142.8万股 | 3,514万 | 1.25% | 软件服务 | -31.31 | 3.93 | -- | +30.54% | -5.93% |
| 300811 | 铂科新材 | 78.55 | 下跌-2.57% | 627.8万股 | 5.00亿 | 1.88% | 电子设备 | 70.64 | 9.88 | 24.56% | +17.95% | 7.17% |
| 300812 | 易天股份 | 18.20 | 下跌-4.56% | 580.7万股 | 1.08亿 | 3.26% | 专用设备 | 227.50 | 4.60 | 40.82% | -72.28% | 1.07% |
| 300813 | 泰林生物 | 22.83 | 上涨+2.33% | 397.2万股 | 9,175万 | 4.67% | 专用设备 | 67.15 | 3.55 | 15.68% | +50.43% | 2.53% |
| 300814 | 中富电路 | 121.86 | 下跌-4.28% | 359.6万股 | 4.45亿 | 1.88% | 电子设备 | 304.65 | 14.27 | 50.87% | +130.08% | 2.31% |
| 300815 | 玉禾田 | 14.94 | 下跌-0.73% | 260.9万股 | 3,911万 | 0.67% | 公共设施管 | 9.71 | 1.29 | 50.71% | -4.24% | 6.53% |
| 300816 | 艾可蓝 | 58.36 | 上涨+0.15% | 234.8万股 | 1.41亿 | 4.02% | 生态保护和 | 58.36 | 4.78 | 64.96% | -11.51% | 4.10% |
| 300817 | 双飞集团 | 17.18 | 上涨+1.42% | 802.0万股 | 1.39亿 | 6.36% | 通用设备 | 42.42 | 3.63 | 22.98% | +39.47% | 4.17% |
| 300818 | 耐普矿机 | 15.70 | 下跌-1.88% | 258.9万股 | 4,087万 | 1.82% | 专用设备 | -157.00 | 1.95 | 50.19% | -169.24% | -0.63% |
| 300819 | 聚杰微纤 | 42.35 | 下跌-5.36% | 289.4万股 | 1.25亿 | 2.15% | 纺织业 | 105.88 | 7.18 | 27.77% | -26.03% | 3.44% |
| 300820 | 英杰电气 | 64.97 | 下跌-2.83% | 395.1万股 | 2.60亿 | 3.53% | 电气设备 | 75.55 | 5.61 | 35.05% | -19.18% | 3.72% |
| 300821 | 东岳硅材 | 14.31 | 下跌-0.97% | 2,215.4万股 | 3.20亿 | 1.85% | 化学原料 | 19.88 | 3.22 | 19.18% | +916.22% | 8.34% |
| 300822 | 贝仕达克 | 11.23 | 下跌-1.32% | 184.9万股 | 2,091万 | 0.64% | 电子设备 | 114.59 | 2.84 | 15.72% | -11.70% | 1.23% |
| 300823 | 建科智能 | 14.70 | 下跌-1.41% | 262.0万股 | 3,870万 | 3.02% | 专用设备 | 36.75 | 2.03 | 27.25% | +442.62% | 2.69% |
| 300824 | 北鼎股份 | 8.18 | 下跌-0.24% | 707.5万股 | 5,805万 | 2.22% | 电气设备 | 27.86 | 3.64 | 21.18% | -14.69% | 6.30% |
| 300825 | 阿尔特 | 11.27 | 下跌-2.00% | 1,380.6万股 | 1.57亿 | 2.85% | 专业技术 | 112.70 | 2.71 | 29.59% | +144.98% | 1.29% |
| 300826 | 测绘股份 | 14.86 | 下跌-0.93% | 280.8万股 | 4,185万 | 1.27% | 专业技术 | 371.50 | 2.27 | 39.60% | -53.93% | 0.22% |
| 300827 | 上能电气 | 24.48 | 下跌-0.12% | 598.8万股 | 1.47亿 | 1.37% | 电气设备 | 31.38 | 3.18 | 64.62% | +7.96% | 5.02% |
| 300828 | 锐新科技 | 17.26 | 下跌-3.20% | 753.0万股 | 1.32亿 | 7.94% | 电子设备 | 95.89 | 3.65 | 17.31% | -25.07% | 1.93% |
| 300829 | 金丹科技 | 21.96 | 下跌-4.40% | 2,595.9万股 | 5.77亿 | 15.44% | 食品 | 47.74 | 2.05 | -- | -45.77% | 2.14% |
| 300830 | 金现代 | 7.95 | 下跌-1.36% | 692.1万股 | 5,534万 | 2.05% | 软件服务 | -79.50 | 2.76 | 6.80% | -4.54% | -1.79% |
| 300831 | ST派瑞 | 13.24 | 下跌-1.12% | 185.6万股 | 2,474万 | 1.01% | 电子设备 | 94.57 | 4.39 | 8.70% | +48.66% | 2.39% |
| 300832 | 新产业 | 50.37 | 上涨+1.61% | 421.7万股 | 2.13亿 | 0.62% | 医药 | 22.78 | 4.41 | 8.14% | +12.53% | 9.26% |
| 300833 | 浩洋股份 | 43.54 | 下跌-1.27% | 106.9万股 | 4,689万 | 1.32% | 电气设备 | 30.66 | 2.25 | 9.69% | +16.22% | 3.65% |
| 300834 | 星辉环材 | 37.31 | 下跌-1.76% | 84.8万股 | 3,206万 | 0.44% | 化学原料 | 69.09 | 2.50 | 33.24% | +89.25% | 1.70% |
| 300835 | 龙磁科技 | 187.21 | 下跌-3.60% | 249.9万股 | 4.76亿 | 2.99% | 电子设备 | 152.18 | 15.81 | 50.63% | -15.69% | 2.21% |
| 300836 | 佰奥智能 | 55.50 | 上涨+3.56% | 348.2万股 | 1.94亿 | 5.49% | 专用设备 | 115.63 | 8.05 | 52.03% | +7.18% | 3.50% |
| 300837 | 浙矿股份 | 22.33 | 下跌-1.33% | 98.6万股 | 2,222万 | 1.30% | 专用设备 | 62.03 | 1.61 | 33.44% | -48.60% | 1.21% |
| 300838 | 浙江力诺 | 14.52 | 下跌-0.48% | 221.7万股 | 3,241万 | 2.18% | 通用设备 | 115.42 | 2.09 | 46.80% | +20.70% | 0.91% |
| 300839 | 博汇股份 | 12.45 | 下跌-2.05% | 441.2万股 | 5,523万 | 1.55% | 燃料加工 | 88.93 | 5.14 | 64.92% | +132.19% | 2.48% |
| 300840 | 酷特智能 | 18.03 | 下跌-3.01% | 481.4万股 | 8,767万 | 2.71% | 纺织服装、 | 81.95 | 3.39 | 17.58% | +7.01% | 2.10% |
| 300841 | 康华生物 | 56.36 | 上涨+3.15% | 361.0万股 | 2.04亿 | 2.97% | 医药 | 25.85 | 2.03 | 8.99% | +23.25% | 3.92% |
| 300842 | 帝科股份 | 59.10 | 下跌-1.24% | 288.5万股 | 1.72亿 | 2.23% | 电子设备 | 113.65 | 5.23 | 82.89% | -46.90% | 2.30% |
| 300843 | 胜蓝股份 | 119.81 | 上涨+0.55% | 714.8万股 | 8.65亿 | 4.30% | 电子设备 | 75.83 | 11.91 | -- | +54.41% | 7.77% |
| 300844 | 山水比德 | 24.53 | 下跌-2.47% | 164.4万股 | 4,053万 | 1.83% | 专业技术 | -29.91 | 2.97 | -- | -2,090.94% | -4.83% |
| 300845 | 捷安高科 | 14.40 | 上涨+0.42% | 384.5万股 | 5,505万 | 2.65% | 软件服务 | -240.00 | 3.76 | -- | -879.11% | -0.83% |
| 300846 | 首都在线 | 18.14 | 下跌-3.25% | 1,302.2万股 | 2.40亿 | 3.12% | 软件服务 | -151.17 | 11.77 | -- | +54.64% | -4.15% |
| 300847 | 中船汉光 | 14.28 | 下跌-1.18% | 576.4万股 | 8,343万 | 1.95% | 电子设备 | 37.58 | 2.79 | -- | -3.02% | 3.68% |
| 300848 | 美瑞新材 | 10.92 | 下跌-0.27% | 178.0万股 | 1,955万 | 0.70% | 化学原料 | 91.00 | 3.04 | 60.29% | -33.93% | 1.68% |
| 300849 | 锦盛新材 | 20.94 | 下跌-1.69% | 177.6万股 | 3,740万 | 1.23% | 橡胶和塑料 | -129.90 | 5.89 | 26.46% | -37.39% | -2.24% |
| 300850 | 新强联 | 31.81 | 下跌-0.59% | 3,524.6万股 | 11.34亿 | 10.90% | 通用设备 | 16.07 | 1.81 | 39.21% | +2.93% | 5.76% |
| 300851 | 交大思诺 | 24.98 | 下跌-0.75% | 92.0万股 | 2,316万 | 1.62% | 软件服务 | 57.90 | 1.68 | 11.01% | +53.83% | 1.40% |
| 300852 | 四会富仕 | 70.70 | 下跌-6.59% | 1,096.4万股 | 7.90亿 | 7.08% | 电子设备 | 64.27 | 5.00 | 28.67% | +16.53% | 3.83% |
| 300853 | 申昊科技 | 31.09 | 上涨+4.50% | 738.7万股 | 2.28亿 | 7.51% | 通用设备 | -37.91 | 9.42 | 61.67% | +16.17% | -9.37% |
| 300854 | 中兰环保 | 14.96 | 下跌-1.51% | 229.7万股 | 3,456万 | 2.02% | 生态保护和 | 106.86 | 2.31 | 36.76% | +30.22% | 0.82% |
| 300855 | 图南股份 | 33.20 | 下跌-1.57% | 234.2万股 | 7,862万 | 0.80% | 有色冶炼 | 26.35 | 5.97 | 43.52% | +167.92% | 11.68% |
| 300856 | 科思股份 | 10.40 | 上涨+0.68% | 173.2万股 | 1,803万 | 0.38% | 化学原料 | 42.28 | 1.86 | 29.96% | -10.44% | 2.09% |
创业板股票行情怎么看
创业板聚集成长型和创新型企业,通常波动与换手率更高,可结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。