创业板行情
查看创业板股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。
板块走势
盘中每15分钟更新创业板指 K线
正在加载创业板指K线...
创业板共 1,402 只 · 最新交易日 2026-09-30
| 代码 ↑ | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 所在板块 | 预估PE | 预估PB | 负债率 | 增长率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300753 | 爱朋医疗 | 20.66 | 上涨+0.58% | 335.7万股 | 6,991万 | 3.79% | 专用设备 | -131.76 | 3.96 | 15.88% | +48.99% | -1.49% |
| 300755 | 华致酒行 | 11.36 | 上涨+2.53% | 676.0万股 | 7,615万 | 1.62% | 批发业 | -31.56 | 1.77 | 25.88% | -230.67% | -2.70% |
| 300756 | 金马游乐 | 28.13 | 下跌-6.48% | 732.6万股 | 2.14亿 | 3.82% | 文教、工美 | 66.98 | 4.19 | 36.13% | +28.66% | 3.08% |
| 300757 | 罗博特科 | 533.50 | 上涨+0.85% | 516.2万股 | 27.65亿 | 3.17% | 专用设备 | 6,668.75 | 57.52 | 57.27% | +119.67% | 0.39% |
| 300758 | 七彩化学 | 11.24 | 上涨+1.35% | 775.0万股 | 8,826万 | 2.15% | 化学原料 | 40.14 | 2.49 | 51.11% | +5.62% | 3.03% |
| 300759 | 康龙化成 | 44.97 | 上涨+4.63% | 6,259.2万股 | 27.94亿 | 4.41% | 研究和试验 | 54.84 | 5.05 | 41.10% | +6.96% | 4.61% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 161.32 | 上涨+1.45% | 744.7万股 | 11.90亿 | 0.62% | 专用设备 | 20.37 | 5.02 | 25.47% | -5.37% | 12.01% |
| 300761 | 立华股份 | 20.81 | 下跌-0.24% | 489.2万股 | 1.02亿 | 0.76% | 畜牧业 | -121.41 | 1.92 | 43.80% | -148.33% | -0.77% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 24.54 | 下跌-1.17% | 879.9万股 | 2.18亿 | 1.40% | 电子设备 | -73.65 | 5.41 | 42.23% | -265.39% | -4.63% |
| 300763 | 锦浪科技 | 52.96 | 上涨+0.65% | 577.5万股 | 3.05亿 | 1.80% | 电气设备 | 24.75 | 2.27 | 52.97% | -29.74% | 4.57% |
| 300765 | 石药创新 | 47.19 | 上涨+7.06% | 2,151.5万股 | 10.06亿 | 1.53% | 食品 | 25.93 | 16.84 | 49.96% | +46,025.71% | 38.20% |
| 300766 | 每日互动 | 21.19 | 下跌-1.62% | 854.7万股 | 1.82亿 | 2.39% | 互联网和相 | -353.17 | 5.32 | 12.87% | +66.03% | -0.69% |
| 300767 | 震安科技 | 19.22 | 下跌-2.24% | 433.3万股 | 8,387万 | 1.81% | 橡胶和塑料 | 539.89 | 3.47 | 26.84% | +129.30% | 0.32% |
| 300768 | 迪普科技 | 14.82 | 下跌-2.31% | 853.3万股 | 1.27亿 | 2.03% | 软件服务 | 67.36 | 2.70 | 11.84% | +38.86% | 2.06% |
| 300769 | 德方纳米 | 39.60 | 上涨+0.84% | 967.5万股 | 3.84亿 | 3.84% | 电子设备 | 12.15 | 2.05 | 69.97% | +216.55% | 8.75% |
| 300770 | 新媒股份 | 34.03 | 下跌-0.56% | 308.2万股 | 1.05亿 | 1.35% | 电信、广播 | 12.99 | 2.23 | 24.06% | -13.51% | 8.10% |
| 300771 | 智莱科技 | 11.32 | 下跌-0.79% | 337.1万股 | 3,841万 | 1.78% | 专用设备 | 23.58 | 1.37 | 16.07% | +124.85% | 2.89% |
| 300772 | 运达股份 | 9.88 | 下跌-1.98% | 2,410.5万股 | 2.40亿 | 3.45% | 通用设备 | -14.16 | 1.22 | 83.07% | -273.41% | -3.20% |
| 300773 | 拉卡拉 | 14.38 | 下跌-0.62% | 1,703.2万股 | 2.46亿 | 1.66% | 软件服务 | 11.60 | 3.54 | 56.32% | +191.67% | 14.67% |
| 300774 | 倍杰特 | 9.60 | 下跌-1.44% | 416.8万股 | 4,022万 | 2.04% | 生态保护和 | -103.23 | 2.69 | 56.28% | -138.24% | -1.29% |
| 300775 | 三角防务 | 19.85 | 下跌-0.65% | 789.5万股 | 1.58亿 | 1.49% | 运输设备 | 141.79 | 1.85 | 27.46% | -84.87% | 0.68% |
| 300776 | 帝尔激光 | 128.91 | 上涨+1.67% | 1,438.4万股 | 18.92亿 | 8.02% | 专用设备 | 58.07 | 7.45 | 28.08% | -6.38% | 7.30% |
| 300777 | 中简科技 | 19.99 | 下跌-0.25% | 324.5万股 | 6,517万 | 0.75% | 化学纤维 | -90.86 | 1.98 | 7.24% | -123.74% | -1.09% |
| 300778 | 新城市 | 11.05 | 下跌-0.90% | 385.3万股 | 4,247万 | 1.89% | 专业技术 | -39.46 | 1.89 | -- | -134.85% | -2.39% |
| 300779 | 惠城环保 | 50.04 | 下跌-1.26% | 348.3万股 | 1.76亿 | 1.53% | 废弃资源综 | -312.75 | 6.76 | 66.05% | -546.59% | -1.22% |
| 300780 | 德恩精工 | 18.59 | 下跌-2.21% | 306.1万股 | 5,750万 | 2.84% | 通用设备 | -73.89 | 2.74 | 44.47% | +14.95% | -1.84% |
| 300781 | 因赛集团 | 26.91 | 下跌-2.68% | 394.2万股 | 1.08亿 | 3.25% | 商务 | 121.44 | 7.93 | 26.33% | -6.52% | 3.32% |
| 300782 | 卓胜微 | 70.17 | 上涨+0.13% | 815.3万股 | 5.72亿 | 1.78% | 电子设备 | -51.60 | 3.12 | 30.00% | -151.53% | -3.42% |
| 300783 | 三只松鼠 | 16.64 | 上涨+1.90% | 377.8万股 | 6,250万 | 1.35% | 零售业 | 13.21 | 2.15 | 38.93% | +79.94% | 8.10% |
| 300784 | 利安科技 | 42.34 | 下跌-1.21% | 37.0万股 | 1,574万 | 2.18% | 橡胶和塑料 | 70.57 | 2.98 | 15.60% | -46.46% | 2.06% |
| 300785 | 值得买 | 36.22 | 下跌-2.40% | 1,328.1万股 | 4.85亿 | 10.21% | 互联网和相 | 362.20 | 3.72 | 23.04% | -28.90% | 0.46% |
| 300786 | 国林科技 | 13.88 | 下跌-3.07% | 577.7万股 | 8,093万 | 3.94% | 专用设备 | -138.80 | 2.31 | 37.08% | +5.80% | -0.84% |
| 300787 | 海能实业 | 11.87 | 平盘0.00% | 1,068.0万股 | 1.29亿 | 5.43% | 电子设备 | -109.50 | 2.69 | 65.21% | -122.03% | -1.04% |
| 300788 | 中信出版 | 29.89 | 下跌-1.61% | 1,093.6万股 | 3.35亿 | 5.75% | 新闻和出版 | 36.45 | 2.53 | 31.90% | -36.42% | 3.44% |
| 300789 | 唐源电气 | 15.77 | 下跌-1.62% | 151.2万股 | 2,393万 | 1.08% | 软件服务 | -34.28 | 2.23 | -- | -199.73% | -3.26% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 18.49 | 上涨+2.10% | 2,817.4万股 | 5.33亿 | 6.17% | 电子设备 | 40.20 | 3.50 | 56.10% | +13.65% | 4.50% |
| 300791 | 仙乐健康 | 18.41 | 上涨+4.07% | 289.7万股 | 5,305万 | 1.13% | 食品 | 18.05 | 1.97 | 48.22% | -5.09% | 5.13% |
| 300792 | 壹网壹创 | 24.55 | 下跌-0.57% | 610.9万股 | 1.50亿 | 2.85% | 互联网和相 | 43.84 | 1.96 | 7.10% | -6.24% | 2.23% |
| 300793 | 佳禾智能 | 11.63 | 下跌-1.86% | 429.2万股 | 5,038万 | 1.15% | 电子设备 | 581.50 | 1.58 | 30.17% | -92.49% | -0.31% |
| 300795 | 米奥会展 | 12.81 | 上涨+0.23% | 1,425.3万股 | 1.85亿 | 8.18% | 商务 | -128.10 | 6.66 | 27.58% | -195.00% | -2.33% |
| 300796 | 贝斯美 | 7.04 | 上涨+1.73% | 714.1万股 | 5,097万 | 1.98% | 化学原料 | 176.00 | 1.48 | 47.23% | -83.04% | 0.34% |
| 300797 | 钢研纳克 | 13.01 | 下跌-0.61% | 252.5万股 | 3,294万 | 0.66% | 专业技术 | 32.53 | 3.68 | 42.12% | +32.02% | 5.67% |
| 300798 | 锦鸡股份 | 8.62 | 上涨+2.38% | 3,272.7万股 | 2.85亿 | 8.07% | 化学原料 | -431.00 | 2.25 | -- | -63.28% | -0.35% |
| 300800 | 力合科技 | 10.61 | 下跌-1.03% | 254.4万股 | 2,706万 | 1.09% | 仪器仪表 | 58.94 | 1.23 | 20.02% | +39.19% | 1.02% |
| 300801 | 泰和科技 | 21.40 | 上涨+0.47% | 249.7万股 | 5,376万 | 1.82% | 化学原料 | 16.46 | 1.85 | 15.10% | +148.24% | 5.42% |
| 300802 | 矩子科技 | 24.10 | 下跌-1.95% | 596.9万股 | 1.45亿 | 2.95% | 电子设备 | 52.39 | 4.56 | 25.86% | +24.19% | 4.10% |
| 300803 | 指南针 | 53.03 | 下跌-2.91% | 1,467.3万股 | 7.84亿 | 1.65% | 金融业 | 126.26 | 14.82 | 84.22% | -12.17% | 4.42% |
| 300804 | 广康生化 | 55.41 | 上涨+12.48% | 581.6万股 | 3.11亿 | 21.15% | 化学原料 | 619.80 | 3.02 | 38.61% | -88.60% | 0.24% |
| 300805 | 电声股份 | 8.67 | 下跌-2.14% | 1,272.9万股 | 1.11亿 | 4.24% | 商务 | 86.70 | 2.35 | 30.22% | -14.57% | 1.25% |
| 300806 | 斯迪克 | 47.89 | 下跌-2.48% | 1,166.5万股 | 5.66亿 | 2.55% | 橡胶和塑料 | 239.45 | 12.81 | 67.51% | +82.38% | 1.92% |
创业板股票行情怎么看
创业板聚集成长型和创新型企业,通常波动与换手率更高,可结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。
行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。