观势看见市场温度与风险
A股行情

北交所股票行情

查看北京证券交易所上市股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

北证50 K线

盘中每15分钟更新

正在加载北证50K线...

北交所共 347 只 · 最新交易日 2026-09-30
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
920599同力股份 17.38下跌-1.03% 180.9万股3,154万0.52% -- 9.802.19-- +26.26%--
920608丰安股份 13.45上涨+0.60% 39.5万股531万1.00% -- 22.421.74-- -2.99%3.86%
920627力王股份 13.72上涨+1.48% 280.1万股3,884万5.70% -- 171.502.80-- -54.48%0.91%
920634新威凌 15.48上涨+0.39% 36.8万股571万0.90% -- 59.543.38-- -8.79%2.78%
920639晨光电缆 6.16上涨+0.49% 82.5万股508万0.69% -- 38.501.47-- -27.98%1.81%
920640富士达 26.52上涨+0.15% 230.4万股6,151万1.28% -- 62.285.30-- +7.48%--
920641格利尔 13.04上涨+1.24% 61.1万股797万1.35% -- 43.472.79-- +261.26%--
920642通易航天 9.57下跌-0.62% 63.2万股610万0.63% -- -28.594.46-- +93.88%--
920651天罡股份 18.23下跌-7.79% 160.4万股3,002万3.87% -- 24.642.13-- -26.95%--
920656海昇药业 14.81上涨+1.30% 24.4万股361万0.30% -- 15.762.08-- +55.05%--
920662方盛股份 18.01上涨+0.56% 56.1万股1,016万2.08% -- 225.133.46-- -78.11%--
920663明阳科技 12.16上涨+1.00% 33.8万股411万0.53% -- 19.004.33-- +33.20%10.03%
920665科强股份 8.27上涨+0.85% 34.8万股289万0.54% -- 37.591.49-- -36.24%--
920670数字人 12.40上涨+1.31% 55.2万股685万0.83% -- -77.505.60-- -104.81%--
920675秉扬科技 7.20上涨+0.42% 42.1万股305万0.53% -- 25.712.06-- -32.25%--
920679前进科技 15.57下跌-0.06% 14.1万股218万0.38% -- 55.611.76-- +7.48%--
920682球冠电缆 5.72上涨+0.18% 79.6万股454万0.35% -- 35.751.98-- -38.47%--
920685新芝生物 12.73上涨+3.83% 190.5万股2,416万3.27% -- 37.442.07-- +24.91%--
920689克莱特 19.44上涨+0.78% 21.2万股414万0.56% -- 24.922.95-- -1.79%--
920690捷众科技 15.60上涨+1.50% 61.4万股959万1.10% -- 16.602.23-- +5.72%--
920693阿为特 23.45上涨+0.69% 21.5万股501万0.59% -- 390.834.81-- -62.47%--
920694中裕科技 16.29下跌-0.06% 44.4万股727万0.71% -- 11.982.29-- +69.16%--
920699海达尔 59.93下跌-3.03% 53.4万股3,248万1.83% -- 99.8811.15-- -42.42%--
920701豪声电子 10.45下跌-1.88% 71.0万股750万0.71% -- 522.501.79-- -96.12%--
920703广厦环能 9.77下跌-0.71% 59.4万股585万1.12% -- 32.571.29-- -19.81%1.94%
920706铁拓机械 16.17上涨+1.76% 279.4万股4,513万5.86% -- 50.532.43-- -60.22%--
920717瑞星股份 6.74上涨+0.60% 26.9万股181万0.61% -- -37.441.44-- -414.31%--
920718合肥高科 10.05上涨+1.01% 66.1万股665万1.42% -- -502.501.59-- -101.85%--
920719宁新新材 7.39上涨+4.97% 796.2万股6,181万10.71% -- -3.4210.36-- -88.64%-94.03%
920720吉冈精密 7.71上涨+1.05% 71.7万股551万0.97% -- 49.553.85-- -36.46%3.81%
920725惠丰钻石 79.78下跌-3.53% 343.3万股2.80亿7.77% -- 569.8612.02-- +165.09%--
920726朱老六 14.92上涨+1.08% 113.4万股1,689万2.03% -- 24.873.24-- +178.93%--
920729永顺生物 6.65上涨+1.37% 46.7万股309万0.60% -- 166.252.78-- -67.47%--
920735德源药业 26.02上涨+3.67% 258.2万股6,701万2.26% -- 13.012.42-- +31.57%--
920748路桥信息 34.20上涨+10.07% 612.4万股2.02亿8.70% -- -63.3313.61-- +16.91%--
920751惠同新材 15.42上涨+0.33% 54.0万股826万0.65% -- 27.543.24-- +0.86%--
920753天纺标 14.87下跌-2.04% 74.8万股1,122万2.29% -- 46.473.09-- +5.42%3.18%
920765美之高 11.05上涨+0.45% 96.4万股1,073万1.82% -- 276.253.24-- +203.37%--
920768拾比佰 7.11下跌-0.28% 61.2万股435万0.57% -- 14.811.52-- +28.31%--
920770艾能聚 9.98上涨+1.42% 206.6万股2,078万2.52% -- 31.192.11-- -12.15%--
920779武汉蓝电 28.60上涨+0.70% 810.2万股2.42亿40.47% -- 51.075.00-- -25.27%--
920781瑞奇智造 5.55上涨+0.18% 53.8万股299万0.45% -- -25.232.49-- -104.55%--
920786骑士乳业 7.37上涨+5.44% 1,303.7万股9,555万9.44% -- 19.391.98-- +139.91%--
920790联迪信息 21.89上涨+1.34% 148.8万股3,256万2.74% -- -131.875.82-- -164.76%--
920792东和新材 9.25上涨+0.54% 28.2万股259万0.28% -- 21.021.44-- +15.14%3.47%
920799艾融软件 30.35下跌-1.14% 213.4万股6,544万1.78% -- 379.3816.20-- -80.21%--
920802保丽洁 10.59上涨+1.83% 41.8万股443万1.16% -- 40.731.97-- +20.60%--
920806云星宇 10.01平盘0.00% 90.0万股901万0.30% -- 62.561.96-- -12.85%--
920807奔朗新材 8.82下跌-0.11% 167.7万股1,481万1.36% -- -147.001.75-- -124.95%--
920808曙光数创 56.93下跌-0.30% 106.6万股6,089万0.55% -- -76.9316.76-- -80.03%--

北交所股票行情怎么看

北交所企业以创新型中小企业为主,日常流动性差异较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。