观势看见市场温度与风险
A股行情

北交所股票行情

查看北京证券交易所上市股票的最新行情、成交活跃度、估值与最新季度经营表现。

板块走势

北证50 K线

盘中每15分钟更新

正在加载北证50K线...

北交所共 347 只 · 最新交易日 2026-09-30
代码 ↑名称最新价涨跌幅成交量成交额换手率所在板块预估PE预估PB负债率增长率净资产收益率
920156海昌智能 34.97上涨+0.09% 25.1万股883万1.16% -- 11.892.93-- +112.37%--
920158长江能科 7.76上涨+0.52% 70.6万股549万1.32% -- 388.003.01-- -92.38%0.25%
920159农大科技 28.26上涨+2.13% 65.6万股1,848万4.28% -- 11.211.96-- -26.18%--
920160北矿检测 18.67平盘0.00% 9.3万股174万0.36% -- 22.233.83-- +29.66%--
920161龙辰科技 19.28下跌-1.73% 139.1万股2,700万1.89% -- 24.102.55-- -13.22%--
920163方大新材 9.41上涨+0.53% 35.5万股335万0.58% -- 19.602.33-- +57.20%--
920165XD珈凯生 32.60下跌-0.15% 29.7万股972万3.09% -- 17.722.78-- +29.47%--
920166海圣医疗 19.42上涨+2.26% 28.6万股556万1.20% -- 22.582.28-- -13.61%--
920167同享科技 13.34上涨+0.91% 69.0万股922万1.05% -- 15.512.18-- +568.86%--
920168通宝光电 15.16上涨+0.46% 18.8万股284万0.67% -- 30.321.44-- -49.25%--
920169七丰精工 19.80上涨+2.43% 100.1万股1,972万1.97% -- 33.004.45-- +0.09%--
920171志晟信息 15.25下跌-0.20% 61.6万股948万0.91% -- 762.506.98-- -56.87%--
920174五新智能 30.35上涨+1.13% 59.4万股1,817万1.06% -- 11.672.33-- +224.76%--
920175东方碳素 7.74上涨+3.06% 243.5万股1,906万3.07% -- -11.061.48-- +28.20%--
920176维琪科技 59.47上涨+0.24% 91.7万股5,559万11.54% -- 35.404.47-- +4.55%--
920177恒道科技 22.48上涨+0.58% 12.1万股273万0.65% -- 14.991.73-- -18.92%6.52%
920178锐翔智能 79.21下跌-2.81% 78.2万股6,279万4.06% -- 34.445.55-- +12.46%--
920179凯德石英 55.03下跌-1.96% 242.6万股1.38亿4.06% -- 229.295.48-- -48.31%--
920180爱得科技 11.60上涨+0.87% 15.9万股184万0.44% -- 25.221.78-- -33.41%--
920181赛英电子 63.95下跌-2.65% 43.0万股2,783万4.30% -- 23.513.48-- +17.44%--
920183海菲曼 28.53上涨+1.17% 21.7万股617万1.88% -- 17.833.19-- +4.88%--
920184国源科技 11.08上涨+0.73% 71.6万股795万0.80% -- 92.332.34-- +5.44%1.21%
920185贝特瑞 20.65上涨+1.52% 591.5万股1.22亿0.53% -- 30.371.84-- -20.07%--
920186中科仪 65.90下跌-1.63% 218.5万股1.44亿1.87% -- 3.392.95-- +1,229.96%--
920187通领科技 16.82上涨+0.48% 16.0万股270万0.48% -- 22.131.22-- -63.20%--
920188悦龙科技 21.31上涨+1.48% 22.7万股483万1.15% -- 13.912.22-- +4.13%6.80%
920189XD康美特 19.54下跌-1.26% 296.2万股5,819万3.49% -- 23.833.63-- +39.28%--
920190雷神科技 22.90上涨+0.44% 172.1万股3,945万1.73% -- 57.252.68-- +41.27%--
920191瑞尔竞达 8.63上涨+0.35% 24.1万股208万0.60% -- 13.701.47-- -18.97%--
920193吉和昌 28.51下跌-1.52% 142.6万股4,105万5.66% -- 20.964.09-- +83.67%10.56%
920195三祥科技 12.63上涨+0.56% 34.6万股437万0.49% -- 19.141.48-- -18.10%--
920198微创光电 7.76下跌-1.90% 128.8万股1,013万1.83% -- 194.002.88-- +109.46%--
920199倍益康 23.45上涨+1.38% 61.7万股1,447万1.63% -- -293.133.05-- +58.11%--
920200振宏股份 32.00上涨+2.37% 336.8万股1.08亿7.59% -- 27.592.72-- -19.85%--
920201N百瑞吉 42.08下跌-8.58% 270.1万股1.21亿35.50% -- 27.456.00-- ----
920204沪江材料 12.78上涨+0.95% 24.9万股317万0.50% -- 37.742.41-- +52.07%--
920206彩客科技 37.32上涨+3.41% 167.2万股6,370万6.08% -- 14.143.15-- -0.56%--
920207众诚科技 20.77下跌-1.61% 133.6万股2,795万2.37% -- 129.816.58-- +146.75%--
920208青矩技术 11.36上涨+4.32% 495.4万股5,473万3.07% -- 14.202.02-- +13.65%--
920211新睿电子 85.60下跌-1.71% 23.9万股2,068万2.06% -- 40.387.09-- -11.96%--
920212智新电子 10.08下跌-1.47% 149.5万股1,523万2.90% -- 252.002.52-- +198.45%--
920218新天力 14.85上涨+1.99% 69.4万股1,028万3.29% -- 28.561.61-- -55.00%--
920220朗信电气 39.00下跌-0.84% 41.2万股1,617万1.98% -- 24.072.24-- +0.39%--
920221易实精密 11.98上涨+0.67% 43.5万股522万0.70% -- 24.963.27-- -14.63%--
920222益坤电气 24.04上涨+4.57% 116.0万股2,735万10.03% -- 32.494.57-- +0.28%--
920223荣亿精密 12.21下跌-0.08% 193.9万股2,391万2.37% -- -87.218.30-- -114.92%--
920225利通科技 15.69下跌-0.06% 131.0万股2,058万1.58% -- 21.202.60-- -11.22%6.21%
920227美登科技 49.35下跌-2.47% 68.8万股3,412万3.89% -- 46.564.81-- +6.95%--
920229世纪数码 46.11下跌-6.17% 375.3万股1.78亿33.07% -- 26.834.08-- ----
920230欧康医药 11.27上涨+0.54% 162.6万股1,857万3.44% -- 112.702.75-- +74.02%--

北交所股票行情怎么看

北交所企业以创新型中小企业为主,日常流动性差异较大,宜结合成交、估值、负债水平与最新季度增长率综合观察。

行情按交易日盘后更新,红色代表上涨、绿色代表下跌。价格与成交数据仅供市场研究参考,请以交易所最终公布为准。